전체 배당
전체 배당 시장 · 각 배당 위 선택지 표시| 일반 | 승2.02 | -- | 패1.53 |
|---|
| H +2.5 | 승1.74 | -- | 패1.74 |
|---|
| U 236.5 | 언더1.75 | -- | 오버1.73 |
|---|
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
|---|
점수 상세
일반 · 기본
미프로농구 2026.11.10(화) 09:00 스테이트팜아레나 애틀호크 1위 7승 4패 (0.636) (동부 컨퍼런스 (남동부)) VS LA레이커 1위 9승 2패 (0.818) (서부 컨퍼런스 (태평양)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 국내 43.1% 56.9% 해외 44.6% 55.4% 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
최근 전적
기본 기록 · 최근 10경기
팀 기록 비교
애틀호크LA레이커
117.3전체 (득/실) · 평균121.4
117.3평균 득점 1,173득점 / 10경기 114.5평균 실점 1,145실점 / 10경기1,214득점 / 10경기 121.4평균 득점 1,154실점 / 10경기 115.4평균 실점
121.6홈 (득/실) · 평균129.4
121.6평균 득점 608득점 / 5경기 122.8평균 실점 614실점 / 5경기647득점 / 5경기 129.4평균 득점 613실점 / 5경기 122.6평균 실점
113원정 (득/실) · 평균113.4
113평균 득점 565득점 / 5경기 106.2평균 실점 531실점 / 5경기567득점 / 5경기 113.4평균 득점 541실점 / 5경기 108.2평균 실점
전적 통계 | 117.3평균 득점 1,173득점 / 10경기 114.5평균 실점 1,145실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,214득점 / 10경기 121.4평균 득점 1,154실점 / 10경기 115.4평균 실점 | |
| 121.6평균 득점 608득점 / 5경기 122.8평균 실점 614실점 / 5경기 | 홈 (득/실) | 647득점 / 5경기 129.4평균 득점 613실점 / 5경기 122.6평균 실점 | |
| 113평균 득점 565득점 / 5경기 106.2평균 실점 531실점 / 5경기 | 원정 (득/실) | 567득점 / 5경기 113.4평균 득점 541실점 / 5경기 108.2평균 실점 | |
| 139득점 132실점 | 최대 (득/실) | 138득점 136실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | 애틀호크 | 10 | 6 | 4 | 1,173 | 1,145 | 4승 | 5 | 3 | 2 | 608 | 614 | 3승 | 5 | 3 | 2 | 565 | 531 | 2승 |
| 1 | LA레이커 | 10 | 8 | 2 | 1,214 | 1,154 | 5승 | 5 | 4 | 1 | 647 | 613 | 3승 | 5 | 4 | 1 | 567 | 541 | 2승 |
다음 경기| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-08 | NBA | 브루네츠 | 124 : 121 | 홈 승 |
| 26-11-07 | NBA | 워싱위저 | 139 : 132 | 홈 승 |
| 26-11-05 | NBA | 워싱위저 | 105 : 120 | 원정 승 |
| 26-11-03 | NBA | 인디페이 | 104 : 108 | 원정 승 |
| 26-11-01 | NBA | 뉴올펠리 | 121 : 99 | 원정 패 |
| 26-10-30 | NBA | 클리캐벌 | 114 : 111 | 홈 승 |
| 26-10-29 | NBA | 마이히트 | 117 : 129 | 홈 패 |
| 26-10-27 | NBA | 휴스로케 | 120 : 110 | 원정 패 |
| 26-10-25 | NBA | 휴스로케 | 114 : 121 | 홈 패 |
| 26-10-24 | NBA | 샬럿호네 | 81 : 128 | 원정 승 |
최근 전적 4| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-09 | NBA | 디트피스 | 116 : 121 | 원정 승 |
| 26-11-07 | NBA | 포틀트레 | 124 : 118 | 홈 승 |
| 26-11-05 | NBA | 새크킹스 | 103 : 116 | 원정 승 |
| 26-11-03 | NBA | 마이히트 | 138 : 117 | 홈 승 |
| 26-11-02 | NBA | 토론랩터 | 131 : 125 | 홈 승 |
| 26-10-31 | NBA | 골든워리 | 112 : 95 | 원정 패 |
| 26-10-29 | NBA | LA클리퍼 | 87 : 103 | 원정 승 |
| 26-10-28 | NBA | 포틀트레 | 129 : 136 | 홈 패 |
| 26-10-26 | NBA | 유타재즈 | 123 : 132 | 원정 승 |
| 26-10-24 | NBA | LA클리퍼 | 125 : 117 | 홈 승 |
라인업
기본 기록 · 기본
주요 선수| 선수 이름 | 출장시간 | 야투 | 3점슛 | 자유투 | 총득점 | |
| 제일런 존슨 | 35분 54초 | 11/12 | 0/5 | 8/10 | 30 | |
| 다이슨 다니엘스 | 31분 11초 | 4/9 | 0/0 | 1/2 | 9 | |
| N.알렉산더-워커 | 30분 39초 | 5/8 | 2/9 | 4/5 | 20 | |
| 오니에카 오콩우 | 29분 52초 | 3/4 | 2/6 | 4/6 | 16 | |
| 플레밍스 킹스턴 | 26분 33초 | 5/6 | 0/2 | 0/0 | 10 | |
| 아론 위긴스 | 26분 12초 | 2/6 | 5/13 | 1/2 | 20 | |
| C.J. 맥컬럼 | 21분 15초 | 3/8 | 1/6 | 0/0 | 9 | |
| 루겐츠 도르트 | 20분 12초 | 0/3 | 1/3 | 0/0 | 3 | |
| 에지오포르 주비 | 18분 12초 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 7 | |
포인트가드| 선수 이름 | 출장시간 | 야투 | 3점슛 | 자유투 | 총득점 | |
| 오스틴 리브스 | 36분 41초 | 10/21 | 4/6 | 11/11 | 43 | |
| 쿠엔틴 그라임스 | 31분 34초 | 2/7 | 2/5 | 2/4 | 12 | |
| 제이크 라라비아 | 29분 28초 | 1/2 | 0/1 | 3/4 | 5 | |
| 워커 케슬러 | 28분 56초 | 5/10 | 0/0 | 2/3 | 12 | |
| 마티스 타이불 | 28분 10초 | 2/2 | 0/3 | 0/0 | 4 | |
| 콜린 섹스턴 | 24분 01초 | 5/8 | 0/2 | 7/8 | 17 | |
| 지에르 윌리엄스 | 21분 29초 | 2/2 | 4/8 | 1/2 | 17 | |
| 산드로 마무켈라쉬빌리 | 17분 40초 | 2/2 | 1/3 | 0/0 | 7 | |
| 자레드 밴더빌트 | 13분 41초 | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 2 | |
| 아두 티로 | 08분 20초 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | |
리그 순위
기본 기록 · 기본
리그 순위 1| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|
| 1 | LA 레이커스 | 11 | 0.818 | 9 | 2 | 121.0 | 114.0 | - | 5W |
| 2 | 골든스테이트 워리어스 | 10 | 0.700 | 7 | 3 | 118.0 | 113.0 | 1.5 | 7W |
| 3 | 피닉스 선즈 | 8 | 0.375 | 3 | 5 | 112.0 | 118.0 | 4.5 | 2W |
| 4 | LA 클리퍼스 | 9 | 0.222 | 2 | 7 | 112.0 | 116.0 | 6.0 | 1W |
| 5 | 새크라멘토 킹스 | 10 | 0.100 | 1 | 9 | 109.0 | 122.0 | 7.5 | 3L |
리그 순위 2| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|
| 1 | 샌안토니오 스퍼스 | 10 | 0.800 | 8 | 2 | 118.0 | 108.0 | - | 8W |
| 2 | 휴스턴 로켓츠 | 10 | 0.700 | 7 | 3 | 116.0 | 107.0 | 1.0 | 2L |
| 3 | 멤피스 그리즐리스 | 9 | 0.667 | 6 | 3 | 117.0 | 111.0 | 1.5 | 3L |
| 4 | 댈러스 매버릭스 | 10 | 0.600 | 6 | 4 | 113.0 | 109.0 | 2.0 | 2W |
| 5 | 뉴올리언스 펠리컨스 | 10 | 0.400 | 4 | 6 | 120.0 | 120.0 | 4.0 | 2L |
리그 순위 3| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|
| 1 | 필라델피아 세븐티식서스 | 11 | 0.818 | 9 | 2 | 111.0 | 107.0 | - | 1W |
| 2 | 보스턴 셀틱스 | 10 | 0.800 | 8 | 2 | 115.0 | 104.0 | 0.5 | 3W |
| 3 | 뉴욕 닉스 | 9 | 0.556 | 5 | 4 | 109.0 | 104.0 | 3.0 | 3W |
| 4 | 토론토 랩터스 | 9 | 0.556 | 5 | 4 | 118.0 | 112.0 | 3.0 | 1W |
| 5 | 브루클린 네츠 | 10 | 0.200 | 2 | 8 | 106.0 | 115.0 | 6.5 | 2L |
리그 순위 4| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|
| 1 | 오클라호마 시티 썬더 | 10 | 0.800 | 8 | 2 | 112.0 | 104.0 | - | 4W |
| 2 | 미네소타 팀버울브스 | 11 | 0.727 | 8 | 3 | 118.0 | 107.0 | 0.5 | 4W |
| 3 | 포틀랜드 트레일블레이저스 | 9 | 0.667 | 6 | 3 | 119.0 | 113.0 | 1.5 | 2L |
| 4 | 덴버 너게츠 | 8 | 0.625 | 5 | 3 | 115.0 | 113.0 | 2.0 | 2W |
| 5 | 유타 재즈 | 10 | 0.100 | 1 | 9 | 106.0 | 117.0 | 7.0 | 8L |
리그 순위 5| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|
| 1 | 디트로이트 피스톤스 | 9 | 0.667 | 6 | 3 | 111.0 | 103.0 | - | 2L |
| 2 | 클리블랜드 캐벌리어스 | 10 | 0.500 | 5 | 5 | 117.0 | 114.0 | 1.5 | 1L |
| 3 | 인디애나 페이서스 | 10 | 0.300 | 3 | 7 | 110.0 | 114.0 | 3.5 | 1L |
| 4 | 시카고 불스 | 9 | 0.111 | 1 | 8 | 112.0 | 129.0 | 5.0 | 7L |
| 5 | 밀워키 벅스 | 10 | 0.100 | 1 | 9 | 108.0 | 121.0 | 5.5 | 6L |
리그 순위 6| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|
| 1 | 애틀란타 호크스 | 11 | 0.636 | 7 | 4 | 118.0 | 115.0 | - | 4W |
| 2 | 마이애미 히트 | 10 | 0.400 | 4 | 6 | 115.0 | 121.0 | 2.5 | 1W |
| 3 | 워싱턴 위저즈 | 10 | 0.400 | 4 | 6 | 107.0 | 112.0 | 2.5 | 3L |
| 4 | 샬럿 호네츠 | 10 | 0.300 | 3 | 7 | 96.0 | 110.0 | 3.5 | 6L |
| 5 | 올랜도 매직 | 9 | 0.222 | 2 | 7 | 107.0 | 116.0 | 4.0 | 4L |
리그 순위 7| 순위 | 선수 | 경기수정렬 | 득점정렬 | AS정렬 | 스틸정렬 | 블락슛정렬 | 야투정렬 | 3점슛정렬 | 자유투정렬 | 야투성공정렬 | 3점슛성공정렬 | 자유투성공정렬 |
|---|
| 1 | 루카 돈치치(LA 레이커스) | 9 | 40.10 | 7.70 | 1.67 | 0.67 | 0.50 | 0.42 | 0.87 | 12.22 | 5.78 | 9.89 |
| 2 | 앤서니 에드워즈(미네소타) | 4 | 33.30 | 3.50 | 2.00 | 0.75 | 0.48 | 0.40 | 0.75 | 12.50 | 4.50 | 3.75 |
| 3 | 스테픈 커리(골든스테이트) | 8 | 31.30 | 4.60 | 1.13 | 0.13 | 0.50 | 0.45 | 0.99 | 9.13 | 4.75 | 8.25 |
| 4 | S.길저스-알렉산더(오클라호마) | 10 | 29.90 | 4.90 | 1.00 | 1.10 | 0.46 | 0.39 | 0.85 | 10.70 | 2.70 | 5.80 |
| 5 | 빅터 웸반야마(샌안토니오) | 10 | 29.10 | 3.00 | 1.20 | 3.90 | 0.51 | 0.31 | 0.77 | 10.40 | 1.90 | 6.40 |
| 6 | 야니스 아데토쿤보(마이애미) | 9 | 27.30 | 5.60 | 0.89 | 1.00 | 0.56 | 0.21 | 0.66 | 10.33 | 0.56 | 6.11 |
| 7 | 제이슨 테이텀(보스턴) | 9 | 27.10 | 7.80 | 0.78 | 0.56 | 0.42 | 0.31 | 0.89 | 8.22 | 2.33 | 8.33 |
| 8 | 타이리스 맥시(필라델피아) | 11 | 26.90 | 5.50 | 1.36 | 0.64 | 0.48 | 0.34 | 0.86 | 9.18 | 2.55 | 6.00 |
| 9 | 타이 제롬(멤피스) | 8 | 26.60 | 5.30 | 0.88 | 0.25 | 0.50 | 0.36 | 0.88 | 9.25 | 2.50 | 5.63 |
| 10 | 제일런 브런슨(뉴욕) | 9 | 26.20 | 5.60 | 0.67 | 0.33 | 0.42 | 0.37 | 0.76 | 8.78 | 2.78 | 5.89 |
배당 비교
기본 기록 · 기본
Bet3652.13 · 1.75
UNIBET2.17 · 1.68
WilliamHill2.15 · 1.70
BetAtHome2.10 · 1.73
Ladbrokes2.05 · 1.73
해외 H + 2.5| BOOK MAKER | 승 | 무 | 패 |
| 2.13 | | 1.75 |
| 2.17 | | 1.68 |
| 2.15 | | 1.70 |
| 2.10 | | 1.73 |
| 2.05 | | 1.73 |
해외 배당
언더·오버 · 기본
Bet365236.5 · 1.90 · 1.92
UNIBET235.5 · 2.00 · 1.80
WilliamHill242.5 · 1.50 · 2.50
Ladbrokes236.5 · 1.91 · 1.91
해외 배당 1| BOOK MAKER | U/O | U | - | O |
| 236.5 | 1.90 | | 1.92 |
| 235.5 | 2.00 | | 1.80 |
| 242.5 | 1.50 | | 2.50 |
| 236.5 | 1.91 | | 1.91 |