샬럿 vs 클리블랜드
NBA ·
샬럿VS경기전
클리블랜드경기 정보
NBA에서 샬럿와 클리블랜드가 맞붙는 경기입니다. 경기 장소는 스펙트럼센터입니다.
샬럿의 순위·기록은 4위 3승 7패 (0.300)입니다.
클리블랜드의 순위·기록은 2위 5승 5패 (0.500)입니다.
전체 배당
| 일반 | 승3.67 | -- | 패1.14 |
|---|---|---|---|
| H +8.5 | 승1.75 | -- | 패1.73 |
| U 216.5 | 언더1.74 | -- | 오버1.74 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
상대 전적
기본 기록 · 최근 20경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
샬럿클리블랜드
105.4전체 (득/실) · 평균107.1
105.4평균 득점 2,107득점 / 20경기 107.1평균 실점 2,142실점 / 20경기2,142득점 / 20경기 107.1평균 득점 2,107실점 / 20경기 105.4평균 실점
105.4홈 (득/실) · 평균0
105.4평균 득점 2,107득점 / 20경기 107.1평균 실점 2,142실점 / 20경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균107.1
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기2,142득점 / 20경기 107.1평균 득점 2,107실점 / 20경기 105.4평균 실점
| 샬럿 호네츠 | 클리블랜드 캐벌리어스 | |||
| 105.4평균 득점 2,107득점 / 20경기 107.1평균 실점 2,142실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 2,142득점 / 20경기 107.1평균 득점 2,107실점 / 20경기 105.4평균 실점 | ||
| 105.4평균 득점 2,107득점 / 20경기 107.1평균 실점 2,142실점 / 20경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | ||
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 2,142득점 / 20경기 107.1평균 득점 2,107실점 / 20경기 105.4평균 실점 | ||
| 126득점 121실점 | 최대 (득/실) | 121득점 126실점 |
| 전체 | 홈 | 원정 | |||||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 4 | 샬럿호네 | 20 | 6 | 14 | 2,107 | 2,142 | 4패 | 20 | 6 | 14 | 2,107 | 2,142 | 4패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | 클리캐벌 | 20 | 14 | 6 | 2,142 | 2,107 | 4승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 14 | 6 | 2,142 | 2,107 | 4승 |
| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-02-21 | 53 : 59 | 샬럿호네 113 : 118 클리캐벌 | 홈 패 |
| NBA | 26-01-22 | 32 : 56 | 샬럿호네 87 : 94 클리캐벌 | 홈 패 |
| NBA | 25-03-08 | 52 : 63 | 샬럿호네 117 : 118 클리캐벌 | 홈 패 |
| NBA | 24-12-08 | 52 : 63 | 샬럿호네 102 : 116 클리캐벌 | 홈 패 |
| NBA | 24-03-28 | 69 : 70 | 샬럿호네 118 : 111 클리캐벌 | 홈 승 |
| NBA | 23-03-15 | 48 : 63 | 샬럿호네 104 : 120 클리캐벌 | 홈 패 |
| NBA | 23-03-13 | 59 : 52 | 샬럿호네 108 : 114 클리캐벌 | 홈 패 |
| NBA서머 | 22-07-14 | 46 : 44 | 샬럿호네 91 : 80 클리캐벌 | 홈 승 |
| NBA | 22-02-05 | 46 : 52 | 샬럿호네 101 : 102 클리캐벌 | 홈 패 |
| NBA | 21-11-02 | 49 : 65 | 샬럿호네 110 : 113 클리캐벌 | 홈 패 |
| NBA | 21-04-24 | 48 : 55 | 샬럿호네 108 : 102 클리캐벌 | 홈 승 |
| NBA | 21-04-15 | 41 : 49 | 샬럿호네 90 : 103 클리캐벌 | 홈 패 |
| NBA | 18-12-20 | 41 : 46 | 샬럿호네 110 : 99 클리캐벌 | 홈 승 |
| NBA | 18-11-04 | 59 : 52 | 샬럿호네 126 : 94 클리캐벌 | 홈 승 |
| NBA | 18-03-29 | 54 : 64 | 샬럿호네 105 : 118 클리캐벌 | 홈 패 |
| NBA | 17-11-16 | 67 : 61 | 샬럿호네 107 : 115 클리캐벌 | 홈 패 |
| NBA | 17-03-25 | 53 : 59 | 샬럿호네 105 : 112 클리캐벌 | 홈 패 |
| NBA | 17-01-01 | 59 : 71 | 샬럿호네 109 : 121 클리캐벌 | 홈 패 |
| NBA | 16-02-04 | 49 : 58 | 샬럿호네 106 : 97 클리캐벌 | 홈 승 |
| NBA | 15-11-28 | 52 : 50 | 샬럿호네 90 : 95 클리캐벌 | 홈 패 |
최근 전적
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
샬럿클리블랜드
91.6전체 (득/실) · 평균116
91.6평균 득점 458득점 / 5경기 112.2평균 실점 561실점 / 5경기580득점 / 5경기 116평균 득점 556실점 / 5경기 111.2평균 실점
91.7홈 (득/실) · 평균109.3
91.7평균 득점 275득점 / 3경기 117.3평균 실점 352실점 / 3경기328득점 / 3경기 109.3평균 득점 321실점 / 3경기 107평균 실점
91.5원정 (득/실) · 평균126
91.5평균 득점 183득점 / 2경기 104.5평균 실점 209실점 / 2경기252득점 / 2경기 126평균 득점 235실점 / 2경기 117.5평균 실점
| 91.6평균 득점 458득점 / 5경기 112.2평균 실점 561실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 580득점 / 5경기 116평균 득점 556실점 / 5경기 111.2평균 실점 | ||
| 91.7평균 득점 275득점 / 3경기 117.3평균 실점 352실점 / 3경기 | 홈 (득/실) | 328득점 / 3경기 109.3평균 득점 321실점 / 3경기 107평균 실점 | ||
| 91.5평균 득점 183득점 / 2경기 104.5평균 실점 209실점 / 2경기 | 원정 (득/실) | 252득점 / 2경기 126평균 득점 235실점 / 2경기 117.5평균 실점 | ||
| 104득점 124실점 | 최대 (득/실) | 136득점 124실점 |
| 전체 | 홈 | 원정 | |||||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 4 | 샬럿호네 | 5 | 0 | 5 | 458 | 561 | 5패 | 3 | 0 | 3 | 275 | 352 | 3패 | 2 | 0 | 2 | 183 | 209 | 2패 |
| 2 | 클리캐벌 | 5 | 2 | 3 | 580 | 556 | 1패 | 3 | 1 | 2 | 328 | 321 | 1패 | 2 | 1 | 1 | 252 | 235 | 1패 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-07 | NBA | 보스셀틱 | 80 : 119 | 홈 패 |
| 26-11-05 | NBA | 브루네츠 | 114 : 104 | 원정 패 |
| 26-11-03 | NBA | 디트피스 | 91 : 124 | 홈 패 |
| 26-11-01 | NBA | 필라76s | 104 : 109 | 홈 패 |
| 26-10-31 | NBA | 워싱위저 | 95 : 79 | 원정 패 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-08 | NBA | 뉴욕닉스 | 97 : 109 | 홈 패 |
| 26-11-07 | NBA | 필라76s | 119 : 95 | 홈 승 |
| 26-11-05 | NBA | 오클썬더 | 124 : 116 | 원정 패 |
| 26-11-03 | NBA | 오클썬더 | 112 : 117 | 홈 패 |
| 26-11-01 | NBA | 밀워벅스 | 111 : 136 | 원정 승 |
리그 순위
기본 기록 · 기본
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA 레이커스 | 11 | 0.818 | 9 | 2 | 121.0 | 114.0 | - | 5W |
| 2 | 골든스테이트 워리어스 | 10 | 0.700 | 7 | 3 | 118.0 | 113.0 | 1.5 | 7W |
| 3 | 피닉스 선즈 | 8 | 0.375 | 3 | 5 | 112.0 | 118.0 | 4.5 | 2W |
| 4 | LA 클리퍼스 | 9 | 0.222 | 2 | 7 | 112.0 | 116.0 | 6.0 | 1W |
| 5 | 새크라멘토 킹스 | 10 | 0.100 | 1 | 9 | 109.0 | 122.0 | 7.5 | 3L |
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 샌안토니오 스퍼스 | 10 | 0.800 | 8 | 2 | 118.0 | 108.0 | - | 8W |
| 2 | 휴스턴 로켓츠 | 10 | 0.700 | 7 | 3 | 116.0 | 107.0 | 1.0 | 2L |
| 3 | 멤피스 그리즐리스 | 9 | 0.667 | 6 | 3 | 117.0 | 111.0 | 1.5 | 3L |
| 4 | 댈러스 매버릭스 | 10 | 0.600 | 6 | 4 | 113.0 | 109.0 | 2.0 | 2W |
| 5 | 뉴올리언스 펠리컨스 | 10 | 0.400 | 4 | 6 | 120.0 | 120.0 | 4.0 | 2L |
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 필라델피아 세븐티식서스 | 11 | 0.818 | 9 | 2 | 111.0 | 107.0 | - | 1W |
| 2 | 보스턴 셀틱스 | 10 | 0.800 | 8 | 2 | 115.0 | 104.0 | 0.5 | 3W |
| 3 | 뉴욕 닉스 | 9 | 0.556 | 5 | 4 | 109.0 | 104.0 | 3.0 | 3W |
| 4 | 토론토 랩터스 | 9 | 0.556 | 5 | 4 | 118.0 | 112.0 | 3.0 | 1W |
| 5 | 브루클린 네츠 | 10 | 0.200 | 2 | 8 | 106.0 | 115.0 | 6.5 | 2L |
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오클라호마 시티 썬더 | 10 | 0.800 | 8 | 2 | 112.0 | 104.0 | - | 4W |
| 2 | 미네소타 팀버울브스 | 11 | 0.727 | 8 | 3 | 118.0 | 107.0 | 0.5 | 4W |
| 3 | 포틀랜드 트레일블레이저스 | 9 | 0.667 | 6 | 3 | 119.0 | 113.0 | 1.5 | 2L |
| 4 | 덴버 너게츠 | 8 | 0.625 | 5 | 3 | 115.0 | 113.0 | 2.0 | 2W |
| 5 | 유타 재즈 | 10 | 0.100 | 1 | 9 | 106.0 | 117.0 | 7.0 | 8L |
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 디트로이트 피스톤스 | 9 | 0.667 | 6 | 3 | 111.0 | 103.0 | - | 2L |
| 2 | 클리블랜드 캐벌리어스 | 10 | 0.500 | 5 | 5 | 117.0 | 114.0 | 1.5 | 1L |
| 3 | 인디애나 페이서스 | 10 | 0.300 | 3 | 7 | 110.0 | 114.0 | 3.5 | 1L |
| 4 | 시카고 불스 | 9 | 0.111 | 1 | 8 | 112.0 | 129.0 | 5.0 | 7L |
| 5 | 밀워키 벅스 | 10 | 0.100 | 1 | 9 | 108.0 | 121.0 | 5.5 | 6L |
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 애틀란타 호크스 | 11 | 0.636 | 7 | 4 | 118.0 | 115.0 | - | 4W |
| 2 | 마이애미 히트 | 10 | 0.400 | 4 | 6 | 115.0 | 121.0 | 2.5 | 1W |
| 3 | 워싱턴 위저즈 | 10 | 0.400 | 4 | 6 | 107.0 | 112.0 | 2.5 | 3L |
| 4 | 샬럿 호네츠 | 10 | 0.300 | 3 | 7 | 96.0 | 110.0 | 3.5 | 6L |
| 5 | 올랜도 매직 | 9 | 0.222 | 2 | 7 | 107.0 | 116.0 | 4.0 | 4L |
| 순위 | 선수 | 경기수정렬 | 득점정렬 | AS정렬 | 스틸정렬 | 블락슛정렬 | 야투정렬 | 3점슛정렬 | 자유투정렬 | 야투성공정렬 | 3점슛성공정렬 | 자유투성공정렬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 루카 돈치치(LA 레이커스) | 9 | 40.10 | 7.70 | 1.67 | 0.67 | 0.50 | 0.42 | 0.87 | 12.22 | 5.78 | 9.89 |
| 2 | 앤서니 에드워즈(미네소타) | 4 | 33.30 | 3.50 | 2.00 | 0.75 | 0.48 | 0.40 | 0.75 | 12.50 | 4.50 | 3.75 |
| 3 | 스테픈 커리(골든스테이트) | 8 | 31.30 | 4.60 | 1.13 | 0.13 | 0.50 | 0.45 | 0.99 | 9.13 | 4.75 | 8.25 |
| 4 | S.길저스-알렉산더(오클라호마) | 10 | 29.90 | 4.90 | 1.00 | 1.10 | 0.46 | 0.39 | 0.85 | 10.70 | 2.70 | 5.80 |
| 5 | 빅터 웸반야마(샌안토니오) | 10 | 29.10 | 3.00 | 1.20 | 3.90 | 0.51 | 0.31 | 0.77 | 10.40 | 1.90 | 6.40 |
| 6 | 야니스 아데토쿤보(마이애미) | 9 | 27.30 | 5.60 | 0.89 | 1.00 | 0.56 | 0.21 | 0.66 | 10.33 | 0.56 | 6.11 |
| 7 | 제이슨 테이텀(보스턴) | 9 | 27.10 | 7.80 | 0.78 | 0.56 | 0.42 | 0.31 | 0.89 | 8.22 | 2.33 | 8.33 |
| 8 | 타이리스 맥시(필라델피아) | 11 | 26.90 | 5.50 | 1.36 | 0.64 | 0.48 | 0.34 | 0.86 | 9.18 | 2.55 | 6.00 |
| 9 | 타이 제롬(멤피스) | 8 | 26.60 | 5.30 | 0.88 | 0.25 | 0.50 | 0.36 | 0.88 | 9.25 | 2.50 | 5.63 |
| 10 | 제일런 브런슨(뉴욕) | 9 | 26.20 | 5.60 | 0.67 | 0.33 | 0.42 | 0.37 | 0.76 | 8.78 | 2.78 | 5.89 |
배당 비교
기본 기록 · 기본
Bet3653.80 · 1.28
UNIBET3.50 · 1.30
WilliamHill4.00 · 1.25
BetAtHome3.85 · 1.25
Sbobet23.70 · 1.21
Ladbrokes3.70 · 1.25
| 승 | 무 | 패 |
| 3.67 | - | 1.14 |
| 승 | 무 | 패 |
| 3.80 | - | 1.28 |
| 승 | 무 | 패 |
| 1.75 | - | 1.73 |
| 승 | 무 | 패 |
| 1.93 | - | 1.88 |
| 언더 | 오버 |
| 1.74 | 1.74 |
| 언더 | 오버 |
| 1.92 | 1.90 |
| BOOK MAKER | 승 | 무 | 패 |
| 3.80 | 1.28 | ||
| 3.50 | 1.30 | ||
| 4.00 | 1.25 | ||
| 3.85 | 1.25 | ||
| 3.70 | 1.21 | ||
| 3.70 | 1.25 |
해외 배당
언더·오버 · 기본
Bet365214.5 · 1.92 · 1.90
UNIBET215.5 · 1.91 · 1.90
WilliamHill218.5 · 1.60 · 1.80
Sbobet2214.5 · 1.87 · 1.95
Ladbrokes215.5 · 1.85 · 1.91
| BOOK MAKER | U/O | U | - | O |
| 214.5 | 1.92 | 1.90 | ||
| 215.5 | 1.91 | 1.90 | ||
| 218.5 | 1.60 | 1.80 | ||
| 214.5 | 1.87 | 1.95 | ||
| 215.5 | 1.85 | 1.91 |
과거 라인업
과거 경기 · 기본
| 선수 이름 | 어시스트 | 리바운드 | 스틸 | 블록슛 | 턴오버 | 개인반칙 | |
| 브랜든 밀러 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 나즈 리드 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 무사 디아바테 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 데니스 슈로더 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | |
| 시온 제임스 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 그레이슨 알렌 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 티잔 살룬 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 로이스 오닐 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 코비 화이트 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 라이언 칼크브레너 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 앤더슨 크리스천 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 슈타인바흐 하네스 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 리암 맥닐리 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |