점수 상세
일반 · 기본
미프로농구 2026.11.09(월) 08:00 리틀시저스 아레나 디트피스 1위 6승 1패 (0.857) (동부 컨퍼런스 (중부)) VS LA레이커 1위 6승 2패 (0.750) (서부 컨퍼런스 (태평양)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
H 0.0 · 기본
미프로농구 2026.11.09(월) 08:00 리틀시저스 아레나 디트피스 1위 6승 1패 (0.857) (동부 컨퍼런스 (중부)) VS LA레이커 1위 6승 2패 (0.750) (서부 컨퍼런스 (태평양)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
U 0.0 · 기본
미프로농구 2026.11.09(월) 08:00 리틀시저스 아레나 디트피스 1위 6승 1패 (0.857) (동부 컨퍼런스 (중부)) VS LA레이커 1위 6승 2패 (0.750) (서부 컨퍼런스 (태평양)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
SUM · 기본
미프로농구 2026.11.09(월) 08:00 리틀시저스 아레나 디트피스 1위 6승 1패 (0.857) (동부 컨퍼런스 (중부)) VS LA레이커 1위 6승 2패 (0.750) (서부 컨퍼런스 (태평양)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
상대 전적
기본 기록 · 최근 20경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
디트피스LA레이커
103.6전체 (득/실) · 평균103.6
103.6평균 득점 1,761득점 / 17경기 103.6평균 실점 1,762실점 / 17경기1,762득점 / 17경기 103.6평균 득점 1,761실점 / 17경기 103.6평균 실점
103.6홈 (득/실) · 평균0
103.6평균 득점 1,761득점 / 17경기 103.6평균 실점 1,762실점 / 17경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균103.6
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기1,762득점 / 17경기 103.6평균 득점 1,761실점 / 17경기 103.6평균 실점
전적 통계| 디트로이트 피스톤스 | | LA 레이커스 |
| 103.6평균 득점 1,761득점 / 17경기 103.6평균 실점 1,762실점 / 17경기 | 전체 (득/실) | 1,762득점 / 17경기 103.6평균 득점 1,761실점 / 17경기 103.6평균 실점 | |
| 103.6평균 득점 1,761득점 / 17경기 103.6평균 실점 1,762실점 / 17경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 1,762득점 / 17경기 103.6평균 득점 1,761실점 / 17경기 103.6평균 실점 | |
| 121득점 133실점 | 최대 (득/실) | 133득점 121실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | 디트피스 | 17 | 8 | 9 | 1,761 | 1,762 | 2승 | 17 | 8 | 9 | 1,761 | 1,762 | 2승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1 | LA레이커 | 17 | 9 | 8 | 1,762 | 1,761 | 2패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 9 | 8 | 1,762 | 1,761 | 2패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-03-24 | 65 : 52 | 디트피스 113 : 110 LA레이커 | 홈 승 |
| NBA | 24-11-05 | 67 : 53 | 디트피스 115 : 103 LA레이커 | 홈 승 |
| NBA | 23-11-30 | 48 : 65 | 디트피스 107 : 133 LA레이커 | 홈 패 |
| NBA | 22-12-12 | 49 : 61 | 디트피스 117 : 124 LA레이커 | 홈 패 |
| NBA | 21-11-22 | 68 : 61 | 디트피스 116 : 121 LA레이커 | 홈 패 |
| NBA | 21-01-29 | 56 : 58 | 디트피스 107 : 92 LA레이커 | 홈 승 |
| NBA | 19-03-16 | 46 : 40 | 디트피스 111 : 97 LA레이커 | 홈 승 |
| NBA | 18-03-27 | 53 : 55 | 디트피스 112 : 106 LA레이커 | 홈 승 |
| NBA | 17-02-09 | 56 : 50 | 디트피스 121 : 102 LA레이커 | 홈 승 |
| NBA | 15-12-07 | 65 : 42 | 디트피스 111 : 91 LA레이커 | 홈 승 |
| NBA | 14-12-03 | 45 : 46 | 디트피스 96 : 106 LA레이커 | 홈 패 |
| NBA | 13-11-30 | 55 : 56 | 디트피스 102 : 106 LA레이커 | 홈 패 |
| NBA | 13-02-04 | 51 : 62 | 디트피스 97 : 98 LA레이커 | 홈 패 |
| NBA | 12-03-07 | 45 : 41 | 디트피스 88 : 85 LA레이커 | 홈 승 |
| NBA | 10-11-18 | 45 : 59 | 디트피스 90 : 103 LA레이커 | 홈 패 |
| NBA | 09-12-21 | 38 : 56 | 디트피스 81 : 93 LA레이커 | 홈 패 |
| NBA | 09-03-27 | 42 : 39 | 디트피스 77 : 92 LA레이커 | 홈 패 |
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
디트피스LA레이커
113전체 (득/실) · 평균107.9
113평균 득점 1,130득점 / 10경기 107.9평균 실점 1,079실점 / 10경기1,079득점 / 10경기 107.9평균 득점 1,130실점 / 10경기 113평균 실점
113홈 (득/실) · 평균0
113평균 득점 1,130득점 / 10경기 107.9평균 실점 1,079실점 / 10경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균107.9
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기1,079득점 / 10경기 107.9평균 득점 1,130실점 / 10경기 113평균 실점
전적 통계| 디트로이트 피스톤스 | | LA 레이커스 |
| 113평균 득점 1,130득점 / 10경기 107.9평균 실점 1,079실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,079득점 / 10경기 107.9평균 득점 1,130실점 / 10경기 113평균 실점 | |
| 113평균 득점 1,130득점 / 10경기 107.9평균 실점 1,079실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 1,079득점 / 10경기 107.9평균 득점 1,130실점 / 10경기 113평균 실점 | |
| 121득점 133실점 | 최대 (득/실) | 133득점 121실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | 디트피스 | 10 | 7 | 3 | 1,130 | 1,079 | 2승 | 10 | 7 | 3 | 1,130 | 1,079 | 2승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1 | LA레이커 | 10 | 3 | 7 | 1,079 | 1,130 | 2패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 3 | 7 | 1,079 | 1,130 | 2패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-03-24 | 65 : 52 | 디트피스 113 : 110 LA레이커 | 홈 승 |
| NBA | 24-11-05 | 67 : 53 | 디트피스 115 : 103 LA레이커 | 홈 승 |
| NBA | 23-11-30 | 48 : 65 | 디트피스 107 : 133 LA레이커 | 홈 패 |
| NBA | 22-12-12 | 49 : 61 | 디트피스 117 : 124 LA레이커 | 홈 패 |
| NBA | 21-11-22 | 68 : 61 | 디트피스 116 : 121 LA레이커 | 홈 패 |
| NBA | 21-01-29 | 56 : 58 | 디트피스 107 : 92 LA레이커 | 홈 승 |
| NBA | 19-03-16 | 46 : 40 | 디트피스 111 : 97 LA레이커 | 홈 승 |
| NBA | 18-03-27 | 53 : 55 | 디트피스 112 : 106 LA레이커 | 홈 승 |
| NBA | 17-02-09 | 56 : 50 | 디트피스 121 : 102 LA레이커 | 홈 승 |
| NBA | 15-12-07 | 65 : 42 | 디트피스 111 : 91 LA레이커 | 홈 승 |
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
디트피스LA레이커
116.8전체 (득/실) · 평균111.6
116.8평균 득점 584득점 / 5경기 111.6평균 실점 558실점 / 5경기558득점 / 5경기 111.6평균 득점 584실점 / 5경기 116.8평균 실점
114홈 (득/실) · 평균115
114평균 득점 228득점 / 2경기 106.5평균 실점 213실점 / 2경기345득점 / 3경기 115평균 득점 356실점 / 3경기 118.7평균 실점
118.7원정 (득/실) · 평균106.5
118.7평균 득점 356득점 / 3경기 115평균 실점 345실점 / 3경기213득점 / 2경기 106.5평균 득점 228실점 / 2경기 114평균 실점
전적 통계| 디트로이트 피스톤스 | | LA 레이커스 |
| 116.8평균 득점 584득점 / 5경기 111.6평균 실점 558실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 558득점 / 5경기 111.6평균 득점 584실점 / 5경기 116.8평균 실점 | |
| 114평균 득점 228득점 / 2경기 106.5평균 실점 213실점 / 2경기 | 홈 (득/실) | 345득점 / 3경기 115평균 득점 356실점 / 3경기 118.7평균 실점 | |
| 118.7평균 득점 356득점 / 3경기 115평균 실점 345실점 / 3경기 | 원정 (득/실) | 213득점 / 2경기 106.5평균 득점 228실점 / 2경기 114평균 실점 | |
| 128득점 125실점 | 최대 (득/실) | 125득점 128실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | 디트피스 | 5 | 4 | 1 | 584 | 558 | 4승 | 2 | 2 | 0 | 228 | 213 | 2승 | 3 | 2 | 1 | 356 | 345 | 2승 |
| 1 | LA레이커 | 5 | 1 | 4 | 558 | 584 | 4패 | 3 | 1 | 2 | 345 | 356 | 2패 | 2 | 0 | 2 | 213 | 228 | 2패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-03-24 | 65 : 52 | 디트피스 113 : 110 LA레이커 | 홈 승 |
| NBA | 25-12-31 | 65 : 70 | LA레이커 106 : 128 디트피스 | 원정 승 |
| NBA | 24-12-24 | 64 : 62 | LA레이커 114 : 117 디트피스 | 원정 승 |
| NBA | 24-11-05 | 67 : 53 | 디트피스 115 : 103 LA레이커 | 홈 승 |
| NBA | 24-02-14 | 71 : 48 | LA레이커 125 : 111 디트피스 | 원정 패 |
기본 기록 · 시즌 전체
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 최근 10경기
팀 기록 비교
디트피스LA레이커
115.1전체 (득/실) · 평균117.4
115.1평균 득점 1,151득점 / 10경기 117.4평균 실점 1,174실점 / 10경기1,174득점 / 10경기 117.4평균 득점 1,151실점 / 10경기 115.1평균 실점
113.6홈 (득/실) · 평균116.6
113.6평균 득점 568득점 / 5경기 118.2평균 실점 591실점 / 5경기583득점 / 5경기 116.6평균 득점 583실점 / 5경기 116.6평균 실점
116.6원정 (득/실) · 평균118.2
116.6평균 득점 583득점 / 5경기 116.6평균 실점 583실점 / 5경기591득점 / 5경기 118.2평균 득점 568실점 / 5경기 113.6평균 실점
전적 통계| 디트로이트 피스톤스 | | LA 레이커스 |
| 115.1평균 득점 1,151득점 / 10경기 117.4평균 실점 1,174실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,174득점 / 10경기 117.4평균 득점 1,151실점 / 10경기 115.1평균 실점 | |
| 113.6평균 득점 568득점 / 5경기 118.2평균 실점 591실점 / 5경기 | 홈 (득/실) | 583득점 / 5경기 116.6평균 득점 583실점 / 5경기 116.6평균 실점 | |
| 116.6평균 득점 583득점 / 5경기 116.6평균 실점 583실점 / 5경기 | 원정 (득/실) | 591득점 / 5경기 118.2평균 득점 568실점 / 5경기 113.6평균 실점 | |
| 128득점 133실점 | 최대 (득/실) | 133득점 128실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | 디트피스 | 10 | 4 | 6 | 1,151 | 1,174 | 4승 | 5 | 2 | 3 | 568 | 591 | 2승 | 5 | 2 | 3 | 583 | 583 | 2승 |
| 1 | LA레이커 | 10 | 6 | 4 | 1,174 | 1,151 | 4패 | 5 | 3 | 2 | 583 | 583 | 2패 | 5 | 3 | 2 | 591 | 568 | 2패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-03-24 | 65 : 52 | 디트피스 113 : 110 LA레이커 | 홈 승 |
| NBA | 25-12-31 | 65 : 70 | LA레이커 106 : 128 디트피스 | 원정 승 |
| NBA | 24-12-24 | 64 : 62 | LA레이커 114 : 117 디트피스 | 원정 승 |
| NBA | 24-11-05 | 67 : 53 | 디트피스 115 : 103 LA레이커 | 홈 승 |
| NBA | 24-02-14 | 71 : 48 | LA레이커 125 : 111 디트피스 | 원정 패 |
| NBA | 23-11-30 | 48 : 65 | 디트피스 107 : 133 LA레이커 | 홈 패 |
| NBA | 22-12-12 | 49 : 61 | 디트피스 117 : 124 LA레이커 | 홈 패 |
| NBA | 22-11-19 | 68 : 64 | LA레이커 128 : 121 디트피스 | 원정 패 |
| NBA | 21-11-29 | 51 : 48 | LA레이커 110 : 106 디트피스 | 원정 패 |
| NBA | 21-11-22 | 68 : 61 | 디트피스 116 : 121 LA레이커 | 홈 패 |
기본 기록 · 최근 20경기
팀 기록 비교
디트피스LA레이커
111.4전체 (득/실) · 평균111.1
111.4평균 득점 2,228득점 / 20경기 111.1평균 실점 2,221실점 / 20경기2,221득점 / 20경기 111.1평균 득점 2,228실점 / 20경기 111.4평균 실점
113.2홈 (득/실) · 평균112.1
113.2평균 득점 1,019득점 / 9경기 109.8평균 실점 988실점 / 9경기1,233득점 / 11경기 112.1평균 득점 1,209실점 / 11경기 109.9평균 실점
109.9원정 (득/실) · 평균109.8
109.9평균 득점 1,209득점 / 11경기 112.1평균 실점 1,233실점 / 11경기988득점 / 9경기 109.8평균 득점 1,019실점 / 9경기 113.2평균 실점
전적 통계| 디트로이트 피스톤스 | | LA 레이커스 |
| 111.4평균 득점 2,228득점 / 20경기 111.1평균 실점 2,221실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 2,221득점 / 20경기 111.1평균 득점 2,228실점 / 20경기 111.4평균 실점 | |
| 113.2평균 득점 1,019득점 / 9경기 109.8평균 실점 988실점 / 9경기 | 홈 (득/실) | 1,233득점 / 11경기 112.1평균 득점 1,209실점 / 11경기 109.9평균 실점 | |
| 109.9평균 득점 1,209득점 / 11경기 112.1평균 실점 1,233실점 / 11경기 | 원정 (득/실) | 988득점 / 9경기 109.8평균 득점 1,019실점 / 9경기 113.2평균 실점 | |
| 129득점 135실점 | 최대 (득/실) | 135득점 129실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | 디트피스 | 20 | 10 | 10 | 2,228 | 2,221 | 4승 | 9 | 6 | 3 | 1,019 | 988 | 2승 | 11 | 4 | 7 | 1,209 | 1,233 | 2승 |
| 1 | LA레이커 | 20 | 10 | 10 | 2,221 | 2,228 | 4패 | 11 | 7 | 4 | 1,233 | 1,209 | 2패 | 9 | 3 | 6 | 988 | 1,019 | 2패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-03-24 | 65 : 52 | 디트피스 113 : 110 LA레이커 | 홈 승 |
| NBA | 25-12-31 | 65 : 70 | LA레이커 106 : 128 디트피스 | 원정 승 |
| NBA | 24-12-24 | 64 : 62 | LA레이커 114 : 117 디트피스 | 원정 승 |
| NBA | 24-11-05 | 67 : 53 | 디트피스 115 : 103 LA레이커 | 홈 승 |
| NBA | 24-02-14 | 71 : 48 | LA레이커 125 : 111 디트피스 | 원정 패 |
| NBA | 23-11-30 | 48 : 65 | 디트피스 107 : 133 LA레이커 | 홈 패 |
| NBA | 22-12-12 | 49 : 61 | 디트피스 117 : 124 LA레이커 | 홈 패 |
| NBA | 22-11-19 | 68 : 64 | LA레이커 128 : 121 디트피스 | 원정 패 |
| NBA | 21-11-29 | 51 : 48 | LA레이커 110 : 106 디트피스 | 원정 패 |
| NBA | 21-11-22 | 68 : 61 | 디트피스 116 : 121 LA레이커 | 홈 패 |
| NBA서머 | 21-08-15 | 43 : 48 | LA레이커 86 : 103 디트피스 | 원정 승 |
| NBA | 21-02-07 | 63 : 54 | LA레이커 135 : 129 디트피스 | 원정 패 |
| NBA | 21-01-29 | 56 : 58 | 디트피스 107 : 92 LA레이커 | 홈 승 |
| NBA | 20-01-06 | 56 : 47 | LA레이커 106 : 99 디트피스 | 원정 패 |
| NBA | 19-03-16 | 46 : 40 | 디트피스 111 : 97 LA레이커 | 홈 승 |
| NBA | 19-01-10 | 55 : 47 | LA레이커 113 : 100 디트피스 | 원정 패 |
| NBA | 18-03-27 | 53 : 55 | 디트피스 112 : 106 LA레이커 | 홈 승 |
| NBA | 17-11-01 | 58 : 45 | LA레이커 113 : 93 디트피스 | 원정 패 |
| NBA | 17-02-09 | 56 : 50 | 디트피스 121 : 102 LA레이커 | 홈 승 |
| NBA | 17-01-16 | 57 : 59 | LA레이커 97 : 102 디트피스 | 원정 승 |
기본 기록 · 최근 5경기
팀 기록 비교
디트피스LA레이커
116.8전체 (득/실) · 평균111.6
116.8평균 득점 584득점 / 5경기 111.6평균 실점 558실점 / 5경기558득점 / 5경기 111.6평균 득점 584실점 / 5경기 116.8평균 실점
114홈 (득/실) · 평균115
114평균 득점 228득점 / 2경기 106.5평균 실점 213실점 / 2경기345득점 / 3경기 115평균 득점 356실점 / 3경기 118.7평균 실점
118.7원정 (득/실) · 평균106.5
118.7평균 득점 356득점 / 3경기 115평균 실점 345실점 / 3경기213득점 / 2경기 106.5평균 득점 228실점 / 2경기 114평균 실점
전적 통계| 디트로이트 피스톤스 | | LA 레이커스 |
| 116.8평균 득점 584득점 / 5경기 111.6평균 실점 558실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 558득점 / 5경기 111.6평균 득점 584실점 / 5경기 116.8평균 실점 | |
| 114평균 득점 228득점 / 2경기 106.5평균 실점 213실점 / 2경기 | 홈 (득/실) | 345득점 / 3경기 115평균 득점 356실점 / 3경기 118.7평균 실점 | |
| 118.7평균 득점 356득점 / 3경기 115평균 실점 345실점 / 3경기 | 원정 (득/실) | 213득점 / 2경기 106.5평균 득점 228실점 / 2경기 114평균 실점 | |
| 128득점 125실점 | 최대 (득/실) | 125득점 128실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | 디트피스 | 5 | 4 | 1 | 584 | 558 | 4승 | 2 | 2 | 0 | 228 | 213 | 2승 | 3 | 2 | 1 | 356 | 345 | 2승 |
| 1 | LA레이커 | 5 | 1 | 4 | 558 | 584 | 4패 | 3 | 1 | 2 | 345 | 356 | 2패 | 2 | 0 | 2 | 213 | 228 | 2패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-03-24 | 65 : 52 | 디트피스 113 : 110 LA레이커 | 홈 승 |
| NBA | 25-12-31 | 65 : 70 | LA레이커 106 : 128 디트피스 | 원정 승 |
| NBA | 24-12-24 | 64 : 62 | LA레이커 114 : 117 디트피스 | 원정 승 |
| NBA | 24-11-05 | 67 : 53 | 디트피스 115 : 103 LA레이커 | 홈 승 |
| NBA | 24-02-14 | 71 : 48 | LA레이커 125 : 111 디트피스 | 원정 패 |
기본 기록 · 최근 5경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
디트피스LA레이커
113.6전체 (득/실) · 평균118.2
113.6평균 득점 568득점 / 5경기 118.2평균 실점 591실점 / 5경기591득점 / 5경기 118.2평균 득점 568실점 / 5경기 113.6평균 실점
113.6홈 (득/실) · 평균0
113.6평균 득점 568득점 / 5경기 118.2평균 실점 591실점 / 5경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균118.2
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기591득점 / 5경기 118.2평균 득점 568실점 / 5경기 113.6평균 실점
전적 통계| 디트로이트 피스톤스 | | LA 레이커스 |
| 113.6평균 득점 568득점 / 5경기 118.2평균 실점 591실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 591득점 / 5경기 118.2평균 득점 568실점 / 5경기 113.6평균 실점 | |
| 113.6평균 득점 568득점 / 5경기 118.2평균 실점 591실점 / 5경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 591득점 / 5경기 118.2평균 득점 568실점 / 5경기 113.6평균 실점 | |
| 117득점 133실점 | 최대 (득/실) | 133득점 117실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | 디트피스 | 5 | 2 | 3 | 568 | 591 | 2승 | 5 | 2 | 3 | 568 | 591 | 2승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1 | LA레이커 | 5 | 3 | 2 | 591 | 568 | 2패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 3 | 2 | 591 | 568 | 2패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-03-24 | 65 : 52 | 디트피스 113 : 110 LA레이커 | 홈 승 |
| NBA | 24-11-05 | 67 : 53 | 디트피스 115 : 103 LA레이커 | 홈 승 |
| NBA | 23-11-30 | 48 : 65 | 디트피스 107 : 133 LA레이커 | 홈 패 |
| NBA | 22-12-12 | 49 : 61 | 디트피스 117 : 124 LA레이커 | 홈 패 |
| NBA | 21-11-22 | 68 : 61 | 디트피스 116 : 121 LA레이커 | 홈 패 |
최근 전적
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
디트피스LA레이커
107.2전체 (득/실) · 평균101.8
107.2평균 득점 1,072득점 / 10경기 106.8평균 실점 1,068실점 / 10경기1,018득점 / 10경기 101.8평균 득점 1,014실점 / 10경기 101.4평균 실점
107.2홈 (득/실) · 평균0
107.2평균 득점 1,072득점 / 10경기 106.8평균 실점 1,068실점 / 10경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균101.8
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기1,018득점 / 10경기 101.8평균 득점 1,014실점 / 10경기 101.4평균 실점
전적 통계 | 107.2평균 득점 1,072득점 / 10경기 106.8평균 실점 1,068실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,018득점 / 10경기 101.8평균 득점 1,014실점 / 10경기 101.4평균 실점 | |
| 107.2평균 득점 1,072득점 / 10경기 106.8평균 실점 1,068실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 1,018득점 / 10경기 101.8평균 득점 1,014실점 / 10경기 101.4평균 실점 | |
| 129득점 125실점 | 최대 (득/실) | 132득점 125실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | 디트피스 | 10 | 7 | 3 | 1,072 | 1,068 | 4승 | 10 | 7 | 3 | 1,072 | 1,068 | 4승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1 | LA레이커 | 10 | 6 | 4 | 1,018 | 1,014 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 6 | 4 | 1,018 | 1,014 | 1패 |
다음 경기| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-10-29 | NBA | 샬럿호네 | 97 : 89 | 홈 승 |
| 26-10-21 | NBA | 보스셀틱 | 121 : 113 | 홈 승 |
| 26-10-17 | NBA프리 | 토론랩터 | 129 : 125 | 홈 승 |
| 26-10-06 | NBA프리 | 피닉선즈 | 109 : 107 | 홈 승 |
| 26-07-16 | NBA서머 | 피닉선즈 | 88 : 100 | 홈 패 |
| 26-07-13 | NBA서머 | 클리캐벌 | 103 : 94 | 홈 승 |
| 26-05-18 | NBA | 클리캐벌 | 94 : 125 | 홈 패 |
| 26-05-14 | NBA | 클리캐벌 | 113 : 117 | 홈 패 |
| 26-05-08 | NBA | 클리캐벌 | 107 : 97 | 홈 승 |
| 26-05-06 | NBA | 클리캐벌 | 111 : 101 | 홈 승 |
최근 전적 4| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-10-31 | NBA | 골든워리 | 112 : 95 | 원정 패 |
| 26-10-29 | NBA | LA클리퍼 | 87 : 103 | 원정 승 |
| 26-10-26 | NBA | 유타재즈 | 123 : 132 | 원정 승 |
| 26-10-07 | NBA프리 | 골든워리 | 124 : 98 | 원정 패 |
| 26-10-06 | NBA프리 | 새크킹스 | 103 : 127 | 원정 승 |
| 26-07-17 | NBA서머 | 시카불스 | 82 : 105 | 원정 승 |
| 26-07-12 | NBA서머 | 댈러매버 | 70 : 91 | 원정 승 |
| 26-07-07 | NBA서머 | 샌안스퍼 | 84 : 88 | 원정 승 |
| 26-07-04 | NBA서머 | 골드워G | 104 : 72 | 원정 패 |
| 26-05-08 | NBA | 오클썬더 | 125 : 107 | 원정 패 |
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
디트피스LA레이커
109전체 (득/실) · 평균110
109평균 득점 218득점 / 2경기 101평균 실점 202실점 / 2경기330득점 / 3경기 110평균 득점 322실점 / 3경기 107.3평균 실점
109홈 (득/실) · 평균0
109평균 득점 218득점 / 2경기 101평균 실점 202실점 / 2경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균110
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기330득점 / 3경기 110평균 득점 322실점 / 3경기 107.3평균 실점
전적 통계 | 109평균 득점 218득점 / 2경기 101평균 실점 202실점 / 2경기 | 전체 (득/실) | 330득점 / 3경기 110평균 득점 322실점 / 3경기 107.3평균 실점 | |
| 109평균 득점 218득점 / 2경기 101평균 실점 202실점 / 2경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 330득점 / 3경기 110평균 득점 322실점 / 3경기 107.3평균 실점 | |
| 121득점 113실점 | 최대 (득/실) | 132득점 123실점 | |
다음 경기 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | 디트피스 | 2 | 2 | 0 | 218 | 202 | 2승 | 2 | 2 | 0 | 218 | 202 | 2승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
