점수 상세
일반 · 기본
미프로농구 2026.11.08(일) 11:00 모기지매치업센터 피닉선즈 3위 1승 4패 (0.200) (서부 컨퍼런스 (태평양)) VS 휴스로케 1위 7승 1패 (0.875) (서부 컨퍼런스 (남서부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
SUM · 기본
미프로농구 2026.11.08(일) 11:00 모기지매치업센터 피닉선즈 3위 1승 4패 (0.200) (서부 컨퍼런스 (태평양)) VS 휴스로케 1위 7승 1패 (0.875) (서부 컨퍼런스 (남서부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
U 0.0 · 기본
미프로농구 2026.11.08(일) 11:00 모기지매치업센터 피닉선즈 3위 1승 4패 (0.200) (서부 컨퍼런스 (태평양)) VS 휴스로케 1위 7승 1패 (0.875) (서부 컨퍼런스 (남서부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
H 0.0 · 기본
미프로농구 2026.11.08(일) 11:00 모기지매치업센터 피닉선즈 3위 1승 4패 (0.200) (서부 컨퍼런스 (태평양)) VS 휴스로케 1위 7승 1패 (0.875) (서부 컨퍼런스 (남서부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
상대 전적
기본 기록 · 최근 20경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
피닉선즈휴스로케
113.9전체 (득/실) · 평균120
113.9평균 득점 2,277득점 / 20경기 120평균 실점 2,399실점 / 20경기2,399득점 / 20경기 120평균 득점 2,277실점 / 20경기 113.9평균 실점
113.9홈 (득/실) · 평균0
113.9평균 득점 2,277득점 / 20경기 120평균 실점 2,399실점 / 20경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균120
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기2,399득점 / 20경기 120평균 득점 2,277실점 / 20경기 113.9평균 실점
전적 통계| 피닉스 선즈 | | 휴스턴 로켓츠 |
| 113.9평균 득점 2,277득점 / 20경기 120평균 실점 2,399실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 2,399득점 / 20경기 120평균 득점 2,277실점 / 20경기 113.9평균 실점 | |
| 113.9평균 득점 2,277득점 / 20경기 120평균 실점 2,399실점 / 20경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 2,399득점 / 20경기 120평균 득점 2,277실점 / 20경기 113.9평균 실점 | |
| 129득점 148실점 | 최대 (득/실) | 148득점 129실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 3 | 피닉선즈 | 20 | 6 | 14 | 2,277 | 2,399 | 4패 | 20 | 6 | 14 | 2,277 | 2,399 | 4패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1 | 휴스로케 | 20 | 14 | 6 | 2,399 | 2,277 | 4승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 14 | 6 | 2,399 | 2,277 | 4승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-04-08 | 57 : 54 | 피닉선즈 105 : 119 휴스로케 | 홈 패 |
| NBA | 25-11-25 | 50 : 59 | 피닉선즈 92 : 114 휴스로케 | 홈 패 |
| NBA | 25-03-31 | 49 : 78 | 피닉선즈 109 : 148 휴스로케 | 홈 패 |
| NBA | 24-03-03 | 44 : 54 | 피닉선즈 109 : 118 휴스로케 | 홈 패 |
| NBA | 24-03-01 | 64 : 53 | 피닉선즈 110 : 105 휴스로케 | 홈 승 |
| NBA | 22-12-03 | 64 : 57 | 피닉선즈 121 : 122 휴스로케 | 홈 패 |
| NBA | 22-10-31 | 65 : 56 | 피닉선즈 124 : 109 휴스로케 | 홈 승 |
| NBA | 22-02-17 | 59 : 67 | 피닉선즈 124 : 121 휴스로케 | 홈 승 |
| NBA | 21-11-05 | 56 : 61 | 피닉선즈 123 : 111 휴스로케 | 홈 승 |
| NBA | 21-04-13 | 81 : 58 | 피닉선즈 126 : 120 휴스로케 | 홈 승 |
| NBA | 20-02-08 | 65 : 55 | 피닉선즈 127 : 91 휴스로케 | 홈 승 |
| NBA | 19-12-22 | 65 : 70 | 피닉선즈 125 : 139 휴스로케 | 홈 패 |
| NBA | 19-02-05 | 57 : 63 | 피닉선즈 110 : 118 휴스로케 | 홈 패 |
| NBA | 18-01-13 | 44 : 57 | 피닉선즈 95 : 112 휴스로케 | 홈 패 |
| NBA | 17-11-17 | 65 : 90 | 피닉선즈 116 : 142 휴스로케 | 홈 패 |
| NBA | 17-04-03 | 54 : 59 | 피닉선즈 116 : 123 휴스로케 | 홈 패 |
| NBA | 16-12-22 | 55 : 61 | 피닉선즈 111 : 125 휴스로케 | 홈 패 |
| NBA | 16-02-20 | 45 : 56 | 피닉선즈 100 : 116 휴스로케 | 홈 패 |
| NBA | 16-02-05 | 59 : 56 | 피닉선즈 105 : 111 휴스로케 | 홈 패 |
| NBA프리 | 15-10-14 | 53 : 55 | 피닉선즈 129 : 135 휴스로케 | 홈 패 |
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
피닉선즈휴스로케
114.3전체 (득/실) · 평균118.7
114.3평균 득점 1,143득점 / 10경기 118.7평균 실점 1,187실점 / 10경기1,187득점 / 10경기 118.7평균 득점 1,143실점 / 10경기 114.3평균 실점
114.3홈 (득/실) · 평균0
114.3평균 득점 1,143득점 / 10경기 118.7평균 실점 1,187실점 / 10경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균118.7
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기1,187득점 / 10경기 118.7평균 득점 1,143실점 / 10경기 114.3평균 실점
전적 통계| 피닉스 선즈 | | 휴스턴 로켓츠 |
| 114.3평균 득점 1,143득점 / 10경기 118.7평균 실점 1,187실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,187득점 / 10경기 118.7평균 득점 1,143실점 / 10경기 114.3평균 실점 | |
| 114.3평균 득점 1,143득점 / 10경기 118.7평균 실점 1,187실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 1,187득점 / 10경기 118.7평균 득점 1,143실점 / 10경기 114.3평균 실점 | |
| 126득점 148실점 | 최대 (득/실) | 148득점 126실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 3 | 피닉선즈 | 10 | 5 | 5 | 1,143 | 1,187 | 4패 | 10 | 5 | 5 | 1,143 | 1,187 | 4패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1 | 휴스로케 | 10 | 5 | 5 | 1,187 | 1,143 | 4승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 5 | 5 | 1,187 | 1,143 | 4승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-04-08 | 57 : 54 | 피닉선즈 105 : 119 휴스로케 | 홈 패 |
| NBA | 25-11-25 | 50 : 59 | 피닉선즈 92 : 114 휴스로케 | 홈 패 |
| NBA | 25-03-31 | 49 : 78 | 피닉선즈 109 : 148 휴스로케 | 홈 패 |
| NBA | 24-03-03 | 44 : 54 | 피닉선즈 109 : 118 휴스로케 | 홈 패 |
| NBA | 24-03-01 | 64 : 53 | 피닉선즈 110 : 105 휴스로케 | 홈 승 |
| NBA | 22-12-03 | 64 : 57 | 피닉선즈 121 : 122 휴스로케 | 홈 패 |
| NBA | 22-10-31 | 65 : 56 | 피닉선즈 124 : 109 휴스로케 | 홈 승 |
| NBA | 22-02-17 | 59 : 67 | 피닉선즈 124 : 121 휴스로케 | 홈 승 |
| NBA | 21-11-05 | 56 : 61 | 피닉선즈 123 : 111 휴스로케 | 홈 승 |
| NBA | 21-04-13 | 81 : 58 | 피닉선즈 126 : 120 휴스로케 | 홈 승 |
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
피닉선즈휴스로케
100.2전체 (득/실) · 평균119.6
100.2평균 득점 501득점 / 5경기 119.6평균 실점 598실점 / 5경기598득점 / 5경기 119.6평균 득점 501실점 / 5경기 100.2평균 실점
102홈 (득/실) · 평균108.5
102평균 득점 306득점 / 3경기 127평균 실점 381실점 / 3경기217득점 / 2경기 108.5평균 득점 195실점 / 2경기 97.5평균 실점
97.5원정 (득/실) · 평균127
97.5평균 득점 195득점 / 2경기 108.5평균 실점 217실점 / 2경기381득점 / 3경기 127평균 득점 306실점 / 3경기 102평균 실점
전적 통계| 피닉스 선즈 | | 휴스턴 로켓츠 |
| 100.2평균 득점 501득점 / 5경기 119.6평균 실점 598실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 598득점 / 5경기 119.6평균 득점 501실점 / 5경기 100.2평균 실점 | |
| 102평균 득점 306득점 / 3경기 127평균 실점 381실점 / 3경기 | 홈 (득/실) | 217득점 / 2경기 108.5평균 득점 195실점 / 2경기 97.5평균 실점 | |
| 97.5평균 득점 195득점 / 2경기 108.5평균 실점 217실점 / 2경기 | 원정 (득/실) | 381득점 / 3경기 127평균 득점 306실점 / 3경기 102평균 실점 | |
| 109득점 148실점 | 최대 (득/실) | 148득점 109실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 3 | 피닉선즈 | 5 | 0 | 5 | 501 | 598 | 5패 | 3 | 0 | 3 | 306 | 381 | 3패 | 2 | 0 | 2 | 195 | 217 | 2패 |
| 1 | 휴스로케 | 5 | 5 | 0 | 598 | 501 | 5승 | 2 | 2 | 0 | 217 | 195 | 2승 | 3 | 3 | 0 | 381 | 306 | 3승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-04-08 | 57 : 54 | 피닉선즈 105 : 119 휴스로케 | 홈 패 |
| NBA | 26-01-06 | 54 : 60 | 휴스로케 100 : 97 피닉선즈 | 원정 패 |
| NBA | 25-12-06 | 68 : 58 | 휴스로케 117 : 98 피닉선즈 | 원정 패 |
| NBA | 25-11-25 | 50 : 59 | 피닉선즈 92 : 114 휴스로케 | 홈 패 |
| NBA | 25-03-31 | 49 : 78 | 피닉선즈 109 : 148 휴스로케 | 홈 패 |
기본 기록 · 최근 5경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
피닉선즈휴스로케
105전체 (득/실) · 평균120.8
105평균 득점 525득점 / 5경기 120.8평균 실점 604실점 / 5경기604득점 / 5경기 120.8평균 득점 525실점 / 5경기 105평균 실점
105홈 (득/실) · 평균0
105평균 득점 525득점 / 5경기 120.8평균 실점 604실점 / 5경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균120.8
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기604득점 / 5경기 120.8평균 득점 525실점 / 5경기 105평균 실점
전적 통계| 피닉스 선즈 | | 휴스턴 로켓츠 |
| 105평균 득점 525득점 / 5경기 120.8평균 실점 604실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 604득점 / 5경기 120.8평균 득점 525실점 / 5경기 105평균 실점 | |
| 105평균 득점 525득점 / 5경기 120.8평균 실점 604실점 / 5경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 604득점 / 5경기 120.8평균 득점 525실점 / 5경기 105평균 실점 | |
| 110득점 148실점 | 최대 (득/실) | 148득점 110실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 3 | 피닉선즈 | 5 | 1 | 4 | 525 | 604 | 4패 | 5 | 1 | 4 | 525 | 604 | 4패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1 | 휴스로케 | 5 | 4 | 1 | 604 | 525 | 4승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 4 | 1 | 604 | 525 | 4승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-04-08 | 57 : 54 | 피닉선즈 105 : 119 휴스로케 | 홈 패 |
| NBA | 25-11-25 | 50 : 59 | 피닉선즈 92 : 114 휴스로케 | 홈 패 |
| NBA | 25-03-31 | 49 : 78 | 피닉선즈 109 : 148 휴스로케 | 홈 패 |
| NBA | 24-03-03 | 44 : 54 | 피닉선즈 109 : 118 휴스로케 | 홈 패 |
| NBA | 24-03-01 | 64 : 53 | 피닉선즈 110 : 105 휴스로케 | 홈 승 |
기본 기록 · 시즌 전체
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 최근 5경기
팀 기록 비교
피닉선즈휴스로케
100.2전체 (득/실) · 평균119.6
100.2평균 득점 501득점 / 5경기 119.6평균 실점 598실점 / 5경기598득점 / 5경기 119.6평균 득점 501실점 / 5경기 100.2평균 실점
102홈 (득/실) · 평균108.5
102평균 득점 306득점 / 3경기 127평균 실점 381실점 / 3경기217득점 / 2경기 108.5평균 득점 195실점 / 2경기 97.5평균 실점
97.5원정 (득/실) · 평균127
97.5평균 득점 195득점 / 2경기 108.5평균 실점 217실점 / 2경기381득점 / 3경기 127평균 득점 306실점 / 3경기 102평균 실점
전적 통계| 피닉스 선즈 | | 휴스턴 로켓츠 |
| 100.2평균 득점 501득점 / 5경기 119.6평균 실점 598실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 598득점 / 5경기 119.6평균 득점 501실점 / 5경기 100.2평균 실점 | |
| 102평균 득점 306득점 / 3경기 127평균 실점 381실점 / 3경기 | 홈 (득/실) | 217득점 / 2경기 108.5평균 득점 195실점 / 2경기 97.5평균 실점 | |
| 97.5평균 득점 195득점 / 2경기 108.5평균 실점 217실점 / 2경기 | 원정 (득/실) | 381득점 / 3경기 127평균 득점 306실점 / 3경기 102평균 실점 | |
| 109득점 148실점 | 최대 (득/실) | 148득점 109실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 3 | 피닉선즈 | 5 | 0 | 5 | 501 | 598 | 5패 | 3 | 0 | 3 | 306 | 381 | 3패 | 2 | 0 | 2 | 195 | 217 | 2패 |
| 1 | 휴스로케 | 5 | 5 | 0 | 598 | 501 | 5승 | 2 | 2 | 0 | 217 | 195 | 2승 | 3 | 3 | 0 | 381 | 306 | 3승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-04-08 | 57 : 54 | 피닉선즈 105 : 119 휴스로케 | 홈 패 |
| NBA | 26-01-06 | 54 : 60 | 휴스로케 100 : 97 피닉선즈 | 원정 패 |
| NBA | 25-12-06 | 68 : 58 | 휴스로케 117 : 98 피닉선즈 | 원정 패 |
| NBA | 25-11-25 | 50 : 59 | 피닉선즈 92 : 114 휴스로케 | 홈 패 |
| NBA | 25-03-31 | 49 : 78 | 피닉선즈 109 : 148 휴스로케 | 홈 패 |
기본 기록 · 최근 10경기
팀 기록 비교
피닉선즈휴스로케
104.5전체 (득/실) · 평균116.5
104.5평균 득점 1,045득점 / 10경기 116.5평균 실점 1,165실점 / 10경기1,165득점 / 10경기 116.5평균 득점 1,045실점 / 10경기 104.5평균 실점
105홈 (득/실) · 평균112.2
105평균 득점 525득점 / 5경기 120.8평균 실점 604실점 / 5경기561득점 / 5경기 112.2평균 득점 520실점 / 5경기 104평균 실점
104원정 (득/실) · 평균120.8
104평균 득점 520득점 / 5경기 112.2평균 실점 561실점 / 5경기604득점 / 5경기 120.8평균 득점 525실점 / 5경기 105평균 실점
전적 통계| 피닉스 선즈 | | 휴스턴 로켓츠 |
| 104.5평균 득점 1,045득점 / 10경기 116.5평균 실점 1,165실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,165득점 / 10경기 116.5평균 득점 1,045실점 / 10경기 104.5평균 실점 | |
| 105평균 득점 525득점 / 5경기 120.8평균 실점 604실점 / 5경기 | 홈 (득/실) | 561득점 / 5경기 112.2평균 득점 520실점 / 5경기 104평균 실점 | |
| 104평균 득점 520득점 / 5경기 112.2평균 실점 561실점 / 5경기 | 원정 (득/실) | 604득점 / 5경기 120.8평균 득점 525실점 / 5경기 105평균 실점 | |
| 111득점 148실점 | 최대 (득/실) | 148득점 111실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 3 | 피닉선즈 | 10 | 1 | 9 | 1,045 | 1,165 | 8패 | 5 | 1 | 4 | 525 | 604 | 4패 | 5 | 0 | 5 | 520 | 561 | 5패 |
| 1 | 휴스로케 | 10 | 9 | 1 | 1,165 | 1,045 | 8승 | 5 | 5 | 0 | 561 | 520 | 5승 | 5 | 4 | 1 | 604 | 525 | 4승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-04-08 | 57 : 54 | 피닉선즈 105 : 119 휴스로케 | 홈 패 |
| NBA | 26-01-06 | 54 : 60 | 휴스로케 100 : 97 피닉선즈 | 원정 패 |
| NBA | 25-12-06 | 68 : 58 | 휴스로케 117 : 98 피닉선즈 | 원정 패 |
| NBA | 25-11-25 | 50 : 59 | 피닉선즈 92 : 114 휴스로케 | 홈 패 |
| NBA | 25-03-31 | 49 : 78 | 피닉선즈 109 : 148 휴스로케 | 홈 패 |
| NBA | 25-03-13 | 57 : 52 | 휴스로케 111 : 104 피닉선즈 | 원정 패 |
| NBA | 25-02-13 | 51 : 57 | 휴스로케 119 : 111 피닉선즈 | 원정 패 |
| NBA | 24-03-03 | 44 : 54 | 피닉선즈 109 : 118 휴스로케 | 홈 패 |
| NBA | 24-03-01 | 64 : 53 | 피닉선즈 110 : 105 휴스로케 | 홈 승 |
| NBA | 24-02-24 | 57 : 52 | 휴스로케 114 : 110 피닉선즈 | 원정 패 |
기본 기록 · 최근 20경기
팀 기록 비교
피닉선즈휴스로케
113.3전체 (득/실) · 평균115.2
113.3평균 득점 2,266득점 / 20경기 115.2평균 실점 2,303실점 / 20경기2,303득점 / 20경기 115.2평균 득점 2,266실점 / 20경기 113.3평균 실점
114.3홈 (득/실) · 평균111.6
114.3평균 득점 1,143득점 / 10경기 118.7평균 실점 1,187실점 / 10경기1,116득점 / 10경기 111.6평균 득점 1,123실점 / 10경기 112.3평균 실점
112.3원정 (득/실) · 평균118.7
112.3평균 득점 1,123득점 / 10경기 111.6평균 실점 1,116실점 / 10경기1,187득점 / 10경기 118.7평균 득점 1,143실점 / 10경기 114.3평균 실점
전적 통계| 피닉스 선즈 | | 휴스턴 로켓츠 |
| 113.3평균 득점 2,266득점 / 20경기 115.2평균 실점 2,303실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 2,303득점 / 20경기 115.2평균 득점 2,266실점 / 20경기 113.3평균 실점 | |
| 114.3평균 득점 1,143득점 / 10경기 118.7평균 실점 1,187실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 1,116득점 / 10경기 111.6평균 득점 1,123실점 / 10경기 112.3평균 실점 | |
| 112.3평균 득점 1,123득점 / 10경기 111.6평균 실점 1,116실점 / 10경기 | 원정 (득/실) | 1,187득점 / 10경기 118.7평균 득점 1,143실점 / 10경기 114.3평균 실점 | |
| 133득점 148실점 | 최대 (득/실) | 148득점 133실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 3 | 피닉선즈 | 20 | 9 | 11 | 2,266 | 2,303 | 8패 | 10 | 5 | 5 | 1,143 | 1,187 | 4패 | 10 | 4 | 6 | 1,123 | 1,116 | 5패 |
| 1 | 휴스로케 | 20 | 11 | 9 | 2,303 | 2,266 | 8승 | 10 | 6 | 4 | 1,116 | 1,123 | 5승 | 10 | 5 | 5 | 1,187 | 1,143 | 4승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-04-08 | 57 : 54 | 피닉선즈 105 : 119 휴스로케 | 홈 패 |
| NBA | 26-01-06 | 54 : 60 | 휴스로케 100 : 97 피닉선즈 | 원정 패 |
| NBA | 25-12-06 | 68 : 58 | 휴스로케 117 : 98 피닉선즈 | 원정 패 |
| NBA | 25-11-25 | 50 : 59 | 피닉선즈 92 : 114 휴스로케 | 홈 패 |
| NBA | 25-03-31 | 49 : 78 | 피닉선즈 109 : 148 휴스로케 | 홈 패 |
| NBA | 25-03-13 | 57 : 52 | 휴스로케 111 : 104 피닉선즈 | 원정 패 |
| NBA | 25-02-13 | 51 : 57 | 휴스로케 119 : 111 피닉선즈 | 원정 패 |
| NBA | 24-03-03 | 44 : 54 | 피닉선즈 109 : 118 휴스로케 | 홈 패 |
| NBA | 24-03-01 | 64 : 53 | 피닉선즈 110 : 105 휴스로케 | 홈 승 |
| NBA | 24-02-24 | 57 : 52 | 휴스로케 114 : 110 피닉선즈 | 원정 패 |
| NBA | 23-12-28 | 55 : 73 | 휴스로케 113 : 129 피닉선즈 | 원정 승 |
| NBA | 22-12-14 | 54 : 35 | 휴스로케 111 : 97 피닉선즈 | 원정 패 |
| NBA | 22-12-03 | 64 : 57 | 피닉선즈 121 : 122 휴스로케 | 홈 패 |
| NBA | 22-10-31 | 65 : 56 | 피닉선즈 124 : 109 휴스로케 | 홈 승 |
| NBA | 22-03-17 | 58 : 59 | 휴스로케 112 : 129 피닉선즈 | 원정 승 |
| NBA | 22-02-17 | 59 : 67 | 피닉선즈 124 : 121 휴스로케 | 홈 승 |
| NBA | 21-11-15 | 44 : 51 | 휴스로케 89 : 115 피닉선즈 | 원정 승 |
| NBA | 21-11-05 | 56 : 61 | 피닉선즈 123 : 111 휴스로케 | 홈 승 |
| NBA | 21-04-13 | 81 : 58 | 피닉선즈 126 : 120 휴스로케 | 홈 승 |
| NBA | 21-04-06 | 60 : 70 | 휴스로케 130 : 133 피닉선즈 | 원정 승 |
최근 전적
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
피닉선즈휴스로케
111.4전체 (득/실) · 평균109
111.4평균 득점 1,114득점 / 10경기 111.4평균 실점 1,114실점 / 10경기1,090득점 / 10경기 109평균 득점 1,046실점 / 10경기 104.6평균 실점
111.4홈 (득/실) · 평균0
111.4평균 득점 1,114득점 / 10경기 111.4평균 실점 1,114실점 / 10경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균109
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기1,090득점 / 10경기 109평균 득점 1,046실점 / 10경기 104.6평균 실점
전적 통계 | 111.4평균 득점 1,114득점 / 10경기 111.4평균 실점 1,114실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,090득점 / 10경기 109평균 득점 1,046실점 / 10경기 104.6평균 실점 | |
| 111.4평균 득점 1,114득점 / 10경기 111.4평균 실점 1,114실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 1,090득점 / 10경기 109평균 득점 1,046실점 / 10경기 104.6평균 실점 | |
| 131득점 131실점 | 최대 (득/실) | 135득점 117실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 3 | 피닉선즈 | 10 | 5 | 5 | 1,114 | 1,114 | 1패 | 10 | 5 | 5 | 1,114 | 1,114 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1 | 휴스로케 | 10 | 6 | 4 | 1,090 | 1,046 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 6 | 4 | 1,090 | 1,046 | 1패 |
다음 경기| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-10-31 | NBA | 덴버너게 | 120 : 127 | 홈 패 |
| 26-10-25 | NBA | 골든워리 | 131 : 122 | 홈 승 |
| 26-10-17 | NBA프리 | 유타재즈 | 116 : 119 | 홈 패 |
| 26-10-11 | NBA프리 | 샌안스퍼 | 102 : 98 | 홈 승 |
| 26-07-11 | NBA서머 | 포틀트레 | 81 : 79 | 홈 승 |
| 26-04-28 | NBA | 오클썬더 | 122 : 131 | 홈 패 |
| 26-04-26 | NBA | 오클썬더 | 109 : 121 | 홈 패 |
| 26-04-18 | NBA | 골든워리 | 111 : 96 | 홈 승 |
| 26-04-15 | NBA | 포틀트레 | 110 : 114 | 홈 패 |
| 26-04-09 | NBA | 댈러매버 | 112 : 107 | 홈 승 |
최근 전적 4| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-10-31 | NBA | 댈러매버 | 116 : 111 | 원정 패 |
| 26-10-29 | NBA | 밀워벅스 | 100 : 132 | 원정 승 |
| 26-10-25 | NBA | 애틀호크 | 114 : 121 | 원정 승 |
| 26-10-24 | NBA | 샌안스퍼 | 110 : 114 | 원정 승 |
| 26-10-09 | NBA프리 | 댈러매버 | 117 : 135 | 원정 승 |
| 26-07-12 | NBA서머 | 토론랩터 | 102 : 89 | 원정 패 |
| 26-07-11 | NBA서머 | 덴버너게 | 86 : 97 | 원정 승 |
| 26-04-30 | NBA | LA레이커 | 93 : 99 | 원정 승 |
| 26-04-22 | NBA | LA레이커 | 101 : 94 | 원정 패 |
| 26-04-19 | NBA | LA레이커 | 107 : 98 | 원정 패 |
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
피닉선즈휴스로케
125.5전체 (득/실) · 평균119.5
125.5평균 득점 251득점 / 2경기 124.5평균 실점 249실점 / 2경기478득점 / 4경기 119.5평균 득점 440실점 / 4경기 110평균 실점
125.5홈 (득/실) · 평균0
125.5평균 득점 251득점 / 2경기 124.5평균 실점 249실점 / 2경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균119.5
