점수 상세
일반 · 기본
미프로농구 2026.11.08(일) 07:00 CDMX아레나 인디페이 3위 2승 6패 (0.250) (동부 컨퍼런스 (중부)) VS 덴버너게 4위 3승 3패 (0.500) (서부 컨퍼런스 (북서부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
SUM · 기본
미프로농구 2026.11.08(일) 07:00 CDMX아레나 인디페이 3위 2승 6패 (0.250) (동부 컨퍼런스 (중부)) VS 덴버너게 4위 3승 3패 (0.500) (서부 컨퍼런스 (북서부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
U 0.0 · 기본
미프로농구 2026.11.08(일) 07:00 CDMX아레나 인디페이 3위 2승 6패 (0.250) (동부 컨퍼런스 (중부)) VS 덴버너게 4위 3승 3패 (0.500) (서부 컨퍼런스 (북서부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
H 0.0 · 기본
미프로농구 2026.11.08(일) 07:00 CDMX아레나 인디페이 3위 2승 6패 (0.250) (동부 컨퍼런스 (중부)) VS 덴버너게 4위 3승 3패 (0.500) (서부 컨퍼런스 (북서부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
상대 전적
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 최근 20경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
인디페이덴버너게
111.2전체 (득/실) · 평균110.9
111.2평균 득점 2,223득점 / 20경기 110.9평균 실점 2,217실점 / 20경기2,217득점 / 20경기 110.9평균 득점 2,223실점 / 20경기 111.2평균 실점
111.2홈 (득/실) · 평균0
111.2평균 득점 2,223득점 / 20경기 110.9평균 실점 2,217실점 / 20경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균110.9
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기2,217득점 / 20경기 110.9평균 득점 2,223실점 / 20경기 111.2평균 실점
전적 통계| 인디애나 페이서스 | | 덴버 너게츠 |
| 111.2평균 득점 2,223득점 / 20경기 110.9평균 실점 2,217실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 2,217득점 / 20경기 110.9평균 득점 2,223실점 / 20경기 111.2평균 실점 | |
| 111.2평균 득점 2,223득점 / 20경기 110.9평균 실점 2,217실점 / 20경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 2,217득점 / 20경기 110.9평균 득점 2,223실점 / 20경기 111.2평균 실점 | |
| 144득점 135실점 | 최대 (득/실) | 135득점 144실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 3 | 인디페이 | 20 | 6 | 14 | 2,223 | 2,217 | 7패 | 20 | 6 | 14 | 2,223 | 2,217 | 7패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | 덴버너게 | 20 | 14 | 6 | 2,217 | 2,223 | 7승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 14 | 6 | 2,217 | 2,223 | 7승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 25-12-04 | 48 : 72 | 인디페이 120 : 135 덴버너게 | 홈 패 |
| NBA | 25-02-25 | 58 : 64 | 인디페이 116 : 125 덴버너게 | 홈 패 |
| NBA | 24-01-24 | 62 : 54 | 인디페이 109 : 114 덴버너게 | 홈 패 |
| NBA | 22-11-10 | 70 : 56 | 인디페이 119 : 122 덴버너게 | 홈 패 |
| NBA | 22-03-31 | 53 : 69 | 인디페이 118 : 125 덴버너게 | 홈 패 |
| NBA | 21-03-05 | 52 : 61 | 인디페이 103 : 113 덴버너게 | 홈 패 |
| NBA | 20-01-03 | 64 : 62 | 인디페이 116 : 124 덴버너게 | 홈 패 |
| NBA | 19-03-25 | 62 : 46 | 인디페이 124 : 88 덴버너게 | 홈 승 |
| NBA | 17-12-11 | 59 : 66 | 인디페이 126 : 116 덴버너게 | 홈 승 |
| NBA | 17-03-25 | 53 : 64 | 인디페이 117 : 125 덴버너게 | 홈 패 |
| NBA | 16-01-31 | 59 : 51 | 인디페이 109 : 105 덴버너게 | 홈 승 |
| NBA | 14-11-15 | 46 : 64 | 인디페이 87 : 108 덴버너게 | 홈 패 |
| NBA | 14-02-11 | 61 : 40 | 인디페이 119 : 80 덴버너게 | 홈 승 |
| NBA | 12-12-08 | 50 : 51 | 인디페이 89 : 92 덴버너게 | 홈 패 |
| NBA | 12-02-12 | 60 : 60 | 인디페이 109 : 113 덴버너게 | 홈 패 |
| NBA | 10-11-10 | 59 : 49 | 인디페이 144 : 113 덴버너게 | 홈 승 |
| NBA | 09-11-04 | 39 : 55 | 인디페이 93 : 111 덴버너게 | 홈 패 |
| NBA | 09-03-02 | 0 : 0 | 인디페이 100 : 94 덴버너게 | 홈 승 |
| NBA | 07-11-11 | 0 : 0 | 인디페이 106 : 113 덴버너게 | 홈 패 |
| NBA | 06-03-16 | 0 : 0 | 인디페이 99 : 101 덴버너게 | 홈 패 |
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
인디페이덴버너게
116.8전체 (득/실) · 평균118.7
116.8평균 득점 1,168득점 / 10경기 118.7평균 실점 1,187실점 / 10경기1,187득점 / 10경기 118.7평균 득점 1,168실점 / 10경기 116.8평균 실점
116.8홈 (득/실) · 평균0
116.8평균 득점 1,168득점 / 10경기 118.7평균 실점 1,187실점 / 10경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균118.7
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기1,187득점 / 10경기 118.7평균 득점 1,168실점 / 10경기 116.8평균 실점
전적 통계| 인디애나 페이서스 | | 덴버 너게츠 |
| 116.8평균 득점 1,168득점 / 10경기 118.7평균 실점 1,187실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,187득점 / 10경기 118.7평균 득점 1,168실점 / 10경기 116.8평균 실점 | |
| 116.8평균 득점 1,168득점 / 10경기 118.7평균 실점 1,187실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 1,187득점 / 10경기 118.7평균 득점 1,168실점 / 10경기 116.8평균 실점 | |
| 126득점 135실점 | 최대 (득/실) | 135득점 126실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 3 | 인디페이 | 10 | 2 | 8 | 1,168 | 1,187 | 7패 | 10 | 2 | 8 | 1,168 | 1,187 | 7패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | 덴버너게 | 10 | 8 | 2 | 1,187 | 1,168 | 7승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 8 | 2 | 1,187 | 1,168 | 7승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 25-12-04 | 48 : 72 | 인디페이 120 : 135 덴버너게 | 홈 패 |
| NBA | 25-02-25 | 58 : 64 | 인디페이 116 : 125 덴버너게 | 홈 패 |
| NBA | 24-01-24 | 62 : 54 | 인디페이 109 : 114 덴버너게 | 홈 패 |
| NBA | 22-11-10 | 70 : 56 | 인디페이 119 : 122 덴버너게 | 홈 패 |
| NBA | 22-03-31 | 53 : 69 | 인디페이 118 : 125 덴버너게 | 홈 패 |
| NBA | 21-03-05 | 52 : 61 | 인디페이 103 : 113 덴버너게 | 홈 패 |
| NBA | 20-01-03 | 64 : 62 | 인디페이 116 : 124 덴버너게 | 홈 패 |
| NBA | 19-03-25 | 62 : 46 | 인디페이 124 : 88 덴버너게 | 홈 승 |
| NBA | 17-12-11 | 59 : 66 | 인디페이 126 : 116 덴버너게 | 홈 승 |
| NBA | 17-03-25 | 53 : 64 | 인디페이 117 : 125 덴버너게 | 홈 패 |
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
인디페이덴버너게
106.4전체 (득/실) · 평균116.6
106.4평균 득점 532득점 / 5경기 116.6평균 실점 583실점 / 5경기583득점 / 5경기 116.6평균 득점 532실점 / 5경기 106.4평균 실점
118홈 (득/실) · 평균107.7
118평균 득점 236득점 / 2경기 130평균 실점 260실점 / 2경기323득점 / 3경기 107.7평균 득점 296실점 / 3경기 98.7평균 실점
98.7원정 (득/실) · 평균130
98.7평균 득점 296득점 / 3경기 107.7평균 실점 323실점 / 3경기260득점 / 2경기 130평균 득점 236실점 / 2경기 118평균 실점
전적 통계| 인디애나 페이서스 | | 덴버 너게츠 |
| 106.4평균 득점 532득점 / 5경기 116.6평균 실점 583실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 583득점 / 5경기 116.6평균 득점 532실점 / 5경기 106.4평균 실점 | |
| 118평균 득점 236득점 / 2경기 130평균 실점 260실점 / 2경기 | 홈 (득/실) | 323득점 / 3경기 107.7평균 득점 296실점 / 3경기 98.7평균 실점 | |
| 98.7평균 득점 296득점 / 3경기 107.7평균 실점 323실점 / 3경기 | 원정 (득/실) | 260득점 / 2경기 130평균 득점 236실점 / 2경기 118평균 실점 | |
| 125득점 135실점 | 최대 (득/실) | 135득점 125실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 3 | 인디페이 | 5 | 1 | 4 | 532 | 583 | 2패 | 2 | 0 | 2 | 236 | 260 | 2패 | 3 | 1 | 2 | 296 | 323 | 1패 |
| 4 | 덴버너게 | 5 | 4 | 1 | 583 | 532 | 2승 | 3 | 2 | 1 | 323 | 296 | 1승 | 2 | 2 | 0 | 260 | 236 | 2승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 25-12-04 | 48 : 72 | 인디페이 120 : 135 덴버너게 | 홈 패 |
| NBA | 25-11-09 | 56 : 47 | 덴버너게 117 : 100 인디페이 | 원정 패 |
| NBA | 25-04-07 | 66 : 61 | 덴버너게 120 : 125 인디페이 | 원정 승 |
| NBA | 25-02-25 | 58 : 64 | 인디페이 116 : 125 덴버너게 | 홈 패 |
| NBA서머 | 24-07-19 | 42 : 26 | 덴버너게 86 : 71 인디페이 | 원정 패 |
기본 기록 · 최근 5경기
팀 기록 비교
인디페이덴버너게
106.4전체 (득/실) · 평균116.6
106.4평균 득점 532득점 / 5경기 116.6평균 실점 583실점 / 5경기583득점 / 5경기 116.6평균 득점 532실점 / 5경기 106.4평균 실점
118홈 (득/실) · 평균107.7
118평균 득점 236득점 / 2경기 130평균 실점 260실점 / 2경기323득점 / 3경기 107.7평균 득점 296실점 / 3경기 98.7평균 실점
98.7원정 (득/실) · 평균130
98.7평균 득점 296득점 / 3경기 107.7평균 실점 323실점 / 3경기260득점 / 2경기 130평균 득점 236실점 / 2경기 118평균 실점
전적 통계| 인디애나 페이서스 | | 덴버 너게츠 |
| 106.4평균 득점 532득점 / 5경기 116.6평균 실점 583실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 583득점 / 5경기 116.6평균 득점 532실점 / 5경기 106.4평균 실점 | |
| 118평균 득점 236득점 / 2경기 130평균 실점 260실점 / 2경기 | 홈 (득/실) | 323득점 / 3경기 107.7평균 득점 296실점 / 3경기 98.7평균 실점 | |
| 98.7평균 득점 296득점 / 3경기 107.7평균 실점 323실점 / 3경기 | 원정 (득/실) | 260득점 / 2경기 130평균 득점 236실점 / 2경기 118평균 실점 | |
| 125득점 135실점 | 최대 (득/실) | 135득점 125실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 3 | 인디페이 | 5 | 1 | 4 | 532 | 583 | 2패 | 2 | 0 | 2 | 236 | 260 | 2패 | 3 | 1 | 2 | 296 | 323 | 1패 |
| 4 | 덴버너게 | 5 | 4 | 1 | 583 | 532 | 2승 | 3 | 2 | 1 | 323 | 296 | 1승 | 2 | 2 | 0 | 260 | 236 | 2승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 25-12-04 | 48 : 72 | 인디페이 120 : 135 덴버너게 | 홈 패 |
| NBA | 25-11-09 | 56 : 47 | 덴버너게 117 : 100 인디페이 | 원정 패 |
| NBA | 25-04-07 | 66 : 61 | 덴버너게 120 : 125 인디페이 | 원정 승 |
| NBA | 25-02-25 | 58 : 64 | 인디페이 116 : 125 덴버너게 | 홈 패 |
| NBA서머 | 24-07-19 | 42 : 26 | 덴버너게 86 : 71 인디페이 | 원정 패 |
기본 기록 · 최근 5경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
인디페이덴버너게
116.4전체 (득/실) · 평균124.2
116.4평균 득점 582득점 / 5경기 124.2평균 실점 621실점 / 5경기621득점 / 5경기 124.2평균 득점 582실점 / 5경기 116.4평균 실점
116.4홈 (득/실) · 평균0
116.4평균 득점 582득점 / 5경기 124.2평균 실점 621실점 / 5경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균124.2
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기621득점 / 5경기 124.2평균 득점 582실점 / 5경기 116.4평균 실점
전적 통계| 인디애나 페이서스 | | 덴버 너게츠 |
| 116.4평균 득점 582득점 / 5경기 124.2평균 실점 621실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 621득점 / 5경기 124.2평균 득점 582실점 / 5경기 116.4평균 실점 | |
| 116.4평균 득점 582득점 / 5경기 124.2평균 실점 621실점 / 5경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 621득점 / 5경기 124.2평균 득점 582실점 / 5경기 116.4평균 실점 | |
| 120득점 135실점 | 최대 (득/실) | 135득점 120실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 3 | 인디페이 | 5 | 0 | 5 | 582 | 621 | 5패 | 5 | 0 | 5 | 582 | 621 | 5패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | 덴버너게 | 5 | 5 | 0 | 621 | 582 | 5승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 5 | 0 | 621 | 582 | 5승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 25-12-04 | 48 : 72 | 인디페이 120 : 135 덴버너게 | 홈 패 |
| NBA | 25-02-25 | 58 : 64 | 인디페이 116 : 125 덴버너게 | 홈 패 |
| NBA | 24-01-24 | 62 : 54 | 인디페이 109 : 114 덴버너게 | 홈 패 |
| NBA | 22-11-10 | 70 : 56 | 인디페이 119 : 122 덴버너게 | 홈 패 |
| NBA | 22-03-31 | 53 : 69 | 인디페이 118 : 125 덴버너게 | 홈 패 |
기본 기록 · 최근 20경기
팀 기록 비교
인디페이덴버너게
110.4전체 (득/실) · 평균115
110.4평균 득점 2,207득점 / 20경기 115평균 실점 2,299실점 / 20경기2,299득점 / 20경기 115평균 득점 2,207실점 / 20경기 110.4평균 실점
116.8홈 (득/실) · 평균111.2
116.8평균 득점 1,168득점 / 10경기 118.7평균 실점 1,187실점 / 10경기1,112득점 / 10경기 111.2평균 득점 1,039실점 / 10경기 103.9평균 실점
103.9원정 (득/실) · 평균118.7
103.9평균 득점 1,039득점 / 10경기 111.2평균 실점 1,112실점 / 10경기1,187득점 / 10경기 118.7평균 득점 1,168실점 / 10경기 116.8평균 실점
전적 통계| 인디애나 페이서스 | | 덴버 너게츠 |
| 110.4평균 득점 2,207득점 / 20경기 115평균 실점 2,299실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 2,299득점 / 20경기 115평균 득점 2,207실점 / 20경기 110.4평균 실점 | |
| 116.8평균 득점 1,168득점 / 10경기 118.7평균 실점 1,187실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 1,112득점 / 10경기 111.2평균 득점 1,039실점 / 10경기 103.9평균 실점 | |
| 103.9평균 득점 1,039득점 / 10경기 111.2평균 실점 1,112실점 / 10경기 | 원정 (득/실) | 1,187득점 / 10경기 118.7평균 득점 1,168실점 / 10경기 116.8평균 실점 | |
| 126득점 135실점 | 최대 (득/실) | 135득점 126실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 3 | 인디페이 | 20 | 4 | 16 | 2,207 | 2,299 | 2패 | 10 | 2 | 8 | 1,168 | 1,187 | 7패 | 10 | 2 | 8 | 1,039 | 1,112 | 1패 |
| 4 | 덴버너게 | 20 | 16 | 4 | 2,299 | 2,207 | 2승 | 10 | 8 | 2 | 1,112 | 1,039 | 1승 | 10 | 8 | 2 | 1,187 | 1,168 | 7승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 25-12-04 | 48 : 72 | 인디페이 120 : 135 덴버너게 | 홈 패 |
| NBA | 25-11-09 | 56 : 47 | 덴버너게 117 : 100 인디페이 | 원정 패 |
| NBA | 25-04-07 | 66 : 61 | 덴버너게 120 : 125 인디페이 | 원정 승 |
| NBA | 25-02-25 | 58 : 64 | 인디페이 116 : 125 덴버너게 | 홈 패 |
| NBA서머 | 24-07-19 | 42 : 26 | 덴버너게 86 : 71 인디페이 | 원정 패 |
| NBA | 24-01-24 | 62 : 54 | 인디페이 109 : 114 덴버너게 | 홈 패 |
| NBA | 24-01-15 | 60 : 57 | 덴버너게 117 : 109 인디페이 | 원정 패 |
| NBA | 23-01-21 | 61 : 53 | 덴버너게 134 : 111 인디페이 | 원정 패 |
| NBA | 22-11-10 | 70 : 56 | 인디페이 119 : 122 덴버너게 | 홈 패 |
| NBA | 22-03-31 | 53 : 69 | 인디페이 118 : 125 덴버너게 | 홈 패 |
| NBA | 21-11-11 | 44 : 44 | 덴버너게 101 : 98 인디페이 | 원정 패 |
| NBA | 21-03-16 | 65 : 56 | 덴버너게 121 : 106 인디페이 | 원정 패 |
| NBA | 21-03-05 | 52 : 61 | 인디페이 103 : 113 덴버너게 | 홈 패 |
| NBA | 20-01-20 | 50 : 44 | 덴버너게 107 : 115 인디페이 | 원정 승 |
| NBA | 20-01-03 | 64 : 62 | 인디페이 116 : 124 덴버너게 | 홈 패 |
| NBA | 19-03-25 | 62 : 46 | 인디페이 124 : 88 덴버너게 | 홈 승 |
| NBA | 19-03-17 | 57 : 60 | 덴버너게 102 : 100 인디페이 | 원정 패 |
| NBA | 18-04-04 | 49 : 46 | 덴버너게 107 : 104 인디페이 | 원정 패 |
| NBA | 17-12-11 | 59 : 66 | 인디페이 126 : 116 덴버너게 | 홈 승 |
| NBA | 17-03-25 | 53 : 64 | 인디페이 117 : 125 덴버너게 | 홈 패 |
기본 기록 · 최근 10경기
팀 기록 비교
인디페이덴버너게
109.8전체 (득/실) · 평균119.5
109.8평균 득점 1,098득점 / 10경기 119.5평균 실점 1,195실점 / 10경기1,195득점 / 10경기 119.5평균 득점 1,098실점 / 10경기 109.8평균 실점
116.4홈 (득/실) · 평균114.8
116.4평균 득점 582득점 / 5경기 124.2평균 실점 621실점 / 5경기574득점 / 5경기 114.8평균 득점 516실점 / 5경기 103.2평균 실점
103.2원정 (득/실) · 평균124.2
103.2평균 득점 516득점 / 5경기 114.8평균 실점 574실점 / 5경기621득점 / 5경기 124.2평균 득점 582실점 / 5경기 116.4평균 실점
전적 통계| 인디애나 페이서스 | | 덴버 너게츠 |
| 109.8평균 득점 1,098득점 / 10경기 119.5평균 실점 1,195실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,195득점 / 10경기 119.5평균 득점 1,098실점 / 10경기 109.8평균 실점 | |
| 116.4평균 득점 582득점 / 5경기 124.2평균 실점 621실점 / 5경기 | 홈 (득/실) | 574득점 / 5경기 114.8평균 득점 516실점 / 5경기 103.2평균 실점 | |
| 103.2평균 득점 516득점 / 5경기 114.8평균 실점 574실점 / 5경기 | 원정 (득/실) | 621득점 / 5경기 124.2평균 득점 582실점 / 5경기 116.4평균 실점 | |
| 125득점 135실점 | 최대 (득/실) | 135득점 125실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 3 | 인디페이 | 10 | 1 | 9 | 1,098 | 1,195 | 2패 | 5 | 0 | 5 | 582 | 621 | 5패 | 5 | 1 | 4 | 516 | 574 | 1패 |
| 4 | 덴버너게 | 10 | 9 | 1 | 1,195 | 1,098 | 2승 | 5 | 4 | 1 | 574 | 516 | 1승 | 5 | 5 | 0 | 621 | 582 | 5승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 25-12-04 | 48 : 72 | 인디페이 120 : 135 덴버너게 | 홈 패 |
| NBA | 25-11-09 | 56 : 47 | 덴버너게 117 : 100 인디페이 | 원정 패 |
| NBA | 25-04-07 | 66 : 61 | 덴버너게 120 : 125 인디페이 | 원정 승 |
| NBA | 25-02-25 | 58 : 64 | 인디페이 116 : 125 덴버너게 | 홈 패 |
| NBA서머 | 24-07-19 | 42 : 26 | 덴버너게 86 : 71 인디페이 | 원정 패 |
| NBA | 24-01-24 | 62 : 54 | 인디페이 109 : 114 덴버너게 | 홈 패 |
| NBA | 24-01-15 | 60 : 57 | 덴버너게 117 : 109 인디페이 | 원정 패 |
| NBA | 23-01-21 | 61 : 53 | 덴버너게 134 : 111 인디페이 | 원정 패 |
| NBA | 22-11-10 | 70 : 56 | 인디페이 119 : 122 덴버너게 | 홈 패 |
| NBA | 22-03-31 | 53 : 69 | 인디페이 118 : 125 덴버너게 | 홈 패 |
기본 기록 · 시즌 전체
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
최근 전적
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
인디페이덴버너게
108.8전체 (득/실) · 평균106.4
108.8평균 득점 1,088득점 / 10경기 112평균 실점 1,120실점 / 10경기1,064득점 / 10경기 106.4평균 득점 1,048실점 / 10경기 104.8평균 실점
108.8홈 (득/실) · 평균0
108.8평균 득점 1,088득점 / 10경기 112평균 실점 1,120실점 / 10경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균106.4
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기1,064득점 / 10경기 106.4평균 득점 1,048실점 / 10경기 104.8평균 실점
전적 통계 | 108.8평균 득점 1,088득점 / 10경기 112평균 실점 1,120실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,064득점 / 10경기 106.4평균 득점 1,048실점 / 10경기 104.8평균 실점 | |
| 108.8평균 득점 1,088득점 / 10경기 112평균 실점 1,120실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 1,064득점 / 10경기 106.4평균 득점 1,048실점 / 10경기 104.8평균 실점 | |
| 127득점 133실점 | 최대 (득/실) | 127득점 122실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 3 | 인디페이 | 10 | 2 | 8 | 1,088 | 1,120 | 6패 | 10 | 2 | 8 | 1,088 | 1,120 | 6패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | 덴버너게 | 10 | 6 | 4 | 1,064 | 1,048 | 2승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 6 | 4 | 1,064 | 1,048 | 2승 |
다음 경기| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-03 | NBA | 애틀호크 | 104 : 108 | 홈 패 |
| 26-11-02 | NBA | 브루네츠 | 90 : 98 | 홈 패 |
| 26-10-29 | NBA | 필라76s | 109 : 114 | 홈 패 |
| 26-10-24 | NBA | 댈러매버 | 105 : 121 | 홈 패 |
| 26-10-17 | NBA프리 | 밀워벅스 | 127 : 128 | 홈 패 |
| 26-10-11 | NBA프리 | 애틀호크 | 117 : 119 | 홈 패 |
| 26-10-08 | NBA프리 | 미네울브 | 123 : 112 | 홈 승 |
| 26-07-14 | NBA서머 | 토론랩터 | 93 : 94 | 홈 패 |
| 26-07-11 | NBA서머 | 클리캐벌 | 99 : 93 | 홈 승 |
| 26-04-13 | NBA | 디트피스 | 121 : 133 | 홈 패 |
최근 전적 4| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-10-31 | NBA | 피닉선즈 | 120 : 127 | 원정 승 |
| 26-10-29 | NBA | 뉴올펠리 | 91 : 104 | 원정 승 |
| 26-10-23 | NBA | 오클썬더 | 96 : 84 | 원정 패 |
| 26-10-17 | NBA프리 | LA레이커 | 106 : 121 | 원정 승 |
| 26-10-15 | NBA프리 | LA클리퍼 | 122 : 110 | 원정 패 |
| 26-10-07 | NBA프리 | 유타재즈 | 106 : 117 | 원정 승 |
| 26-07-15 | NBA서머 | 오클썬더 | 103 : 106 | 원정 승 |
| 26-07-12 | NBA서머 | 미네울브 | 82 : 101 | 원정 승 |
| 26-05-01 | NBA | 미네울브 | 110 : 98 | 원정 패 |
| 26-04-26 | NBA | 미네울브 | 112 : 96 | 원정 패 |
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
인디페이덴버너게
102전체 (득/실) · 평균105
102평균 득점 408득점 / 4경기 110.3평균 실점 441실점 / 4경기315득점 / 3경기 105평균 득점 307실점 / 3경기 102.3평균 실점
102홈 (득/실) · 평균0
102평균 득점 408득점 / 4경기 110.3평균 실점 441실점 / 4경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균105
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기315득점 / 3경기 105평균 득점 307실점 / 3경기 102.3평균 실점
전적 통계 | 102평균 득점 408득점 / 4경기 110.3평균 실점 441실점 / 4경기 | 전체 (득/실) | 315득점 / 3경기 105평균 득점 307실점 / 3경기 102.3평균 실점 | |
