점수 상세
일반 · 기본
미프로농구 2026.11.05(목) 10:00 페덱스 포럼 멤피그리 1위 6승 0패 (1.000) (서부 컨퍼런스 (남서부)) VS 인디페이 3위 2승 5패 (0.286) (동부 컨퍼런스 (중부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
H 0.0 · 기본
미프로농구 2026.11.05(목) 10:00 페덱스 포럼 멤피그리 1위 6승 0패 (1.000) (서부 컨퍼런스 (남서부)) VS 인디페이 3위 2승 5패 (0.286) (동부 컨퍼런스 (중부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
SUM · 기본
미프로농구 2026.11.05(목) 10:00 페덱스 포럼 멤피그리 1위 6승 0패 (1.000) (서부 컨퍼런스 (남서부)) VS 인디페이 3위 2승 5패 (0.286) (동부 컨퍼런스 (중부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
U 0.0 · 기본
미프로농구 2026.11.05(목) 10:00 페덱스 포럼 멤피그리 1위 6승 0패 (1.000) (서부 컨퍼런스 (남서부)) VS 인디페이 3위 2승 5패 (0.286) (동부 컨퍼런스 (중부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
상대 전적
기본 기록 · 최근 20경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
멤피그리인디페이
109.3전체 (득/실) · 평균100.5
109.3평균 득점 2,185득점 / 20경기 100.5평균 실점 2,010실점 / 20경기2,010득점 / 20경기 100.5평균 득점 2,185실점 / 20경기 109.3평균 실점
109.3홈 (득/실) · 평균0
109.3평균 득점 2,185득점 / 20경기 100.5평균 실점 2,010실점 / 20경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균100.5
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기2,010득점 / 20경기 100.5평균 득점 2,185실점 / 20경기 109.3평균 실점
전적 통계| 멤피스 그리즐리스 | | 인디애나 페이서스 |
| 109.3평균 득점 2,185득점 / 20경기 100.5평균 실점 2,010실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 2,010득점 / 20경기 100.5평균 득점 2,185실점 / 20경기 109.3평균 실점 | |
| 109.3평균 득점 2,185득점 / 20경기 100.5평균 실점 2,010실점 / 20경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 2,010득점 / 20경기 100.5평균 득점 2,185실점 / 20경기 109.3평균 실점 | |
| 136득점 132실점 | 최대 (득/실) | 132득점 136실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | 멤피그리 | 20 | 16 | 4 | 2,185 | 2,010 | 6승 | 20 | 16 | 4 | 2,185 | 2,010 | 6승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 인디페이 | 20 | 4 | 16 | 2,010 | 2,185 | 6패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 4 | 16 | 2,010 | 2,185 | 6패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 25-10-26 | 60 : 52 | 멤피그리 128 : 103 인디페이 | 홈 승 |
| NBA | 24-12-02 | 62 : 68 | 멤피그리 136 : 121 인디페이 | 홈 승 |
| NBA | 23-12-22 | 58 : 56 | 멤피그리 116 : 103 인디페이 | 홈 승 |
| NBA프리 | 23-10-09 | 66 : 59 | 멤피그리 127 : 122 인디페이 | 홈 승 |
| NBA | 23-01-30 | 50 : 62 | 멤피그리 112 : 100 인디페이 | 홈 승 |
| NBA | 22-03-25 | 74 : 48 | 멤피그리 133 : 103 인디페이 | 홈 승 |
| NBA | 21-04-12 | 63 : 74 | 멤피그리 125 : 132 인디페이 | 홈 패 |
| NBA | 19-12-03 | 47 : 57 | 멤피그리 104 : 117 인디페이 | 홈 패 |
| NBA | 19-01-27 | 53 : 42 | 멤피그리 106 : 103 인디페이 | 홈 승 |
| NBA프리 | 18-10-07 | 52 : 46 | 멤피그리 109 : 104 인디페이 | 홈 승 |
| NBA | 17-11-16 | 53 : 67 | 멤피그리 113 : 116 인디페이 | 홈 패 |
| NBA | 17-03-30 | 72 : 53 | 멤피그리 110 : 97 인디페이 | 홈 승 |
| NBA | 15-12-20 | 44 : 43 | 멤피그리 96 : 84 인디페이 | 홈 승 |
| NBA | 15-04-16 | 54 : 41 | 멤피그리 95 : 83 인디페이 | 홈 승 |
| NBA | 14-03-23 | 43 : 30 | 멤피그리 82 : 71 인디페이 | 홈 승 |
| NBA | 13-01-22 | 39 : 43 | 멤피그리 81 : 82 인디페이 | 홈 패 |
| NBA | 12-02-11 | 47 : 47 | 멤피그리 98 : 92 인디페이 | 홈 승 |
| NBA | 11-03-20 | 58 : 41 | 멤피그리 99 : 78 인디페이 | 홈 승 |
| NBA | 09-12-19 | 51 : 56 | 멤피그리 107 : 94 인디페이 | 홈 승 |
| NBA | 08-12-27 | 59 : 68 | 멤피그리 108 : 105 인디페이 | 홈 승 |
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
멤피그리인디페이
119.6전체 (득/실) · 평균110.8
119.6평균 득점 1,196득점 / 10경기 110.8평균 실점 1,108실점 / 10경기1,108득점 / 10경기 110.8평균 득점 1,196실점 / 10경기 119.6평균 실점
119.6홈 (득/실) · 평균0
119.6평균 득점 1,196득점 / 10경기 110.8평균 실점 1,108실점 / 10경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균110.8
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기1,108득점 / 10경기 110.8평균 득점 1,196실점 / 10경기 119.6평균 실점
전적 통계| 멤피스 그리즐리스 | | 인디애나 페이서스 |
| 119.6평균 득점 1,196득점 / 10경기 110.8평균 실점 1,108실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,108득점 / 10경기 110.8평균 득점 1,196실점 / 10경기 119.6평균 실점 | |
| 119.6평균 득점 1,196득점 / 10경기 110.8평균 실점 1,108실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 1,108득점 / 10경기 110.8평균 득점 1,196실점 / 10경기 119.6평균 실점 | |
| 136득점 132실점 | 최대 (득/실) | 132득점 136실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | 멤피그리 | 10 | 8 | 2 | 1,196 | 1,108 | 6승 | 10 | 8 | 2 | 1,196 | 1,108 | 6승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 인디페이 | 10 | 2 | 8 | 1,108 | 1,196 | 6패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 2 | 8 | 1,108 | 1,196 | 6패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 25-10-26 | 60 : 52 | 멤피그리 128 : 103 인디페이 | 홈 승 |
| NBA | 24-12-02 | 62 : 68 | 멤피그리 136 : 121 인디페이 | 홈 승 |
| NBA | 23-12-22 | 58 : 56 | 멤피그리 116 : 103 인디페이 | 홈 승 |
| NBA프리 | 23-10-09 | 66 : 59 | 멤피그리 127 : 122 인디페이 | 홈 승 |
| NBA | 23-01-30 | 50 : 62 | 멤피그리 112 : 100 인디페이 | 홈 승 |
| NBA | 22-03-25 | 74 : 48 | 멤피그리 133 : 103 인디페이 | 홈 승 |
| NBA | 21-04-12 | 63 : 74 | 멤피그리 125 : 132 인디페이 | 홈 패 |
| NBA | 19-12-03 | 47 : 57 | 멤피그리 104 : 117 인디페이 | 홈 패 |
| NBA | 19-01-27 | 53 : 42 | 멤피그리 106 : 103 인디페이 | 홈 승 |
| NBA프리 | 18-10-07 | 52 : 46 | 멤피그리 109 : 104 인디페이 | 홈 승 |
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
멤피그리인디페이
124.4전체 (득/실) · 평균114.6
124.4평균 득점 622득점 / 5경기 114.6평균 실점 573실점 / 5경기573득점 / 5경기 114.6평균 득점 622실점 / 5경기 124.4평균 실점
132홈 (득/실) · 평균116.3
132평균 득점 264득점 / 2경기 112평균 실점 224실점 / 2경기349득점 / 3경기 116.3평균 득점 358실점 / 3경기 119.3평균 실점
119.3원정 (득/실) · 평균112
119.3평균 득점 358득점 / 3경기 116.3평균 실점 349실점 / 3경기224득점 / 2경기 112평균 득점 264실점 / 2경기 132평균 실점
전적 통계| 멤피스 그리즐리스 | | 인디애나 페이서스 |
| 124.4평균 득점 622득점 / 5경기 114.6평균 실점 573실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 573득점 / 5경기 114.6평균 득점 622실점 / 5경기 124.4평균 실점 | |
| 132평균 득점 264득점 / 2경기 112평균 실점 224실점 / 2경기 | 홈 (득/실) | 349득점 / 3경기 116.3평균 득점 358실점 / 3경기 119.3평균 실점 | |
| 119.3평균 득점 358득점 / 3경기 116.3평균 실점 349실점 / 3경기 | 원정 (득/실) | 224득점 / 2경기 112평균 득점 264실점 / 2경기 132평균 실점 | |
| 136득점 127실점 | 최대 (득/실) | 127득점 136실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | 멤피그리 | 5 | 4 | 1 | 622 | 573 | 2승 | 2 | 2 | 0 | 264 | 224 | 2승 | 3 | 2 | 1 | 358 | 349 | 1승 |
| 3 | 인디페이 | 5 | 1 | 4 | 573 | 622 | 2패 | 3 | 1 | 2 | 349 | 358 | 1패 | 2 | 0 | 2 | 224 | 264 | 2패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-03-02 | 60 : 65 | 인디페이 106 : 125 멤피그리 | 원정 승 |
| NBA | 25-10-26 | 60 : 52 | 멤피그리 128 : 103 인디페이 | 홈 승 |
| NBA | 25-02-21 | 78 : 59 | 인디페이 127 : 113 멤피그리 | 원정 패 |
| NBA | 24-12-02 | 62 : 68 | 멤피그리 136 : 121 인디페이 | 홈 승 |
| NBA프리 | 24-10-15 | 49 : 60 | 인디페이 116 : 120 멤피그리 | 원정 승 |
기본 기록 · 최근 10경기
팀 기록 비교
멤피그리인디페이
121.7전체 (득/실) · 평균112.6
121.7평균 득점 1,217득점 / 10경기 112.6평균 실점 1,126실점 / 10경기1,126득점 / 10경기 112.6평균 득점 1,217실점 / 10경기 121.7평균 실점
123.8홈 (득/실) · 평균115.4
123.8평균 득점 619득점 / 5경기 109.8평균 실점 549실점 / 5경기577득점 / 5경기 115.4평균 득점 598실점 / 5경기 119.6평균 실점
119.6원정 (득/실) · 평균109.8
119.6평균 득점 598득점 / 5경기 115.4평균 실점 577실점 / 5경기549득점 / 5경기 109.8평균 득점 619실점 / 5경기 123.8평균 실점
전적 통계| 멤피스 그리즐리스 | | 인디애나 페이서스 |
| 121.7평균 득점 1,217득점 / 10경기 112.6평균 실점 1,126실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,126득점 / 10경기 112.6평균 득점 1,217실점 / 10경기 121.7평균 실점 | |
| 123.8평균 득점 619득점 / 5경기 109.8평균 실점 549실점 / 5경기 | 홈 (득/실) | 577득점 / 5경기 115.4평균 득점 598실점 / 5경기 119.6평균 실점 | |
| 119.6평균 득점 598득점 / 5경기 115.4평균 실점 577실점 / 5경기 | 원정 (득/실) | 549득점 / 5경기 109.8평균 득점 619실점 / 5경기 123.8평균 실점 | |
| 136득점 127실점 | 최대 (득/실) | 127득점 136실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | 멤피그리 | 10 | 8 | 2 | 1,217 | 1,126 | 2승 | 5 | 5 | 0 | 619 | 549 | 5승 | 5 | 3 | 2 | 598 | 577 | 1승 |
| 3 | 인디페이 | 10 | 2 | 8 | 1,126 | 1,217 | 2패 | 5 | 2 | 3 | 577 | 598 | 1패 | 5 | 0 | 5 | 549 | 619 | 5패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-03-02 | 60 : 65 | 인디페이 106 : 125 멤피그리 | 원정 승 |
| NBA | 25-10-26 | 60 : 52 | 멤피그리 128 : 103 인디페이 | 홈 승 |
| NBA | 25-02-21 | 78 : 59 | 인디페이 127 : 113 멤피그리 | 원정 패 |
| NBA | 24-12-02 | 62 : 68 | 멤피그리 136 : 121 인디페이 | 홈 승 |
| NBA프리 | 24-10-15 | 49 : 60 | 인디페이 116 : 120 멤피그리 | 원정 승 |
| NBA | 24-01-29 | 51 : 53 | 인디페이 116 : 110 멤피그리 | 원정 패 |
| NBA | 23-12-22 | 58 : 56 | 멤피그리 116 : 103 인디페이 | 홈 승 |
| NBA프리 | 23-10-09 | 66 : 59 | 멤피그리 127 : 122 인디페이 | 홈 승 |
| NBA | 23-01-30 | 50 : 62 | 멤피그리 112 : 100 인디페이 | 홈 승 |
| NBA | 23-01-15 | 52 : 68 | 인디페이 112 : 130 멤피그리 | 원정 승 |
기본 기록 · 최근 5경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
멤피그리인디페이
123.8전체 (득/실) · 평균109.8
123.8평균 득점 619득점 / 5경기 109.8평균 실점 549실점 / 5경기549득점 / 5경기 109.8평균 득점 619실점 / 5경기 123.8평균 실점
123.8홈 (득/실) · 평균0
123.8평균 득점 619득점 / 5경기 109.8평균 실점 549실점 / 5경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균109.8
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기549득점 / 5경기 109.8평균 득점 619실점 / 5경기 123.8평균 실점
전적 통계| 멤피스 그리즐리스 | | 인디애나 페이서스 |
| 123.8평균 득점 619득점 / 5경기 109.8평균 실점 549실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 549득점 / 5경기 109.8평균 득점 619실점 / 5경기 123.8평균 실점 | |
| 123.8평균 득점 619득점 / 5경기 109.8평균 실점 549실점 / 5경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 549득점 / 5경기 109.8평균 득점 619실점 / 5경기 123.8평균 실점 | |
| 136득점 122실점 | 최대 (득/실) | 122득점 136실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | 멤피그리 | 5 | 5 | 0 | 619 | 549 | 5승 | 5 | 5 | 0 | 619 | 549 | 5승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 인디페이 | 5 | 0 | 5 | 549 | 619 | 5패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 5 | 549 | 619 | 5패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 25-10-26 | 60 : 52 | 멤피그리 128 : 103 인디페이 | 홈 승 |
| NBA | 24-12-02 | 62 : 68 | 멤피그리 136 : 121 인디페이 | 홈 승 |
| NBA | 23-12-22 | 58 : 56 | 멤피그리 116 : 103 인디페이 | 홈 승 |
| NBA프리 | 23-10-09 | 66 : 59 | 멤피그리 127 : 122 인디페이 | 홈 승 |
| NBA | 23-01-30 | 50 : 62 | 멤피그리 112 : 100 인디페이 | 홈 승 |
기본 기록 · 최근 5경기
팀 기록 비교
멤피그리인디페이
124.4전체 (득/실) · 평균114.6
124.4평균 득점 622득점 / 5경기 114.6평균 실점 573실점 / 5경기573득점 / 5경기 114.6평균 득점 622실점 / 5경기 124.4평균 실점
132홈 (득/실) · 평균116.3
132평균 득점 264득점 / 2경기 112평균 실점 224실점 / 2경기349득점 / 3경기 116.3평균 득점 358실점 / 3경기 119.3평균 실점
119.3원정 (득/실) · 평균112
119.3평균 득점 358득점 / 3경기 116.3평균 실점 349실점 / 3경기224득점 / 2경기 112평균 득점 264실점 / 2경기 132평균 실점
전적 통계| 멤피스 그리즐리스 | | 인디애나 페이서스 |
| 124.4평균 득점 622득점 / 5경기 114.6평균 실점 573실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 573득점 / 5경기 114.6평균 득점 622실점 / 5경기 124.4평균 실점 | |
| 132평균 득점 264득점 / 2경기 112평균 실점 224실점 / 2경기 | 홈 (득/실) | 349득점 / 3경기 116.3평균 득점 358실점 / 3경기 119.3평균 실점 | |
| 119.3평균 득점 358득점 / 3경기 116.3평균 실점 349실점 / 3경기 | 원정 (득/실) | 224득점 / 2경기 112평균 득점 264실점 / 2경기 132평균 실점 | |
| 136득점 127실점 | 최대 (득/실) | 127득점 136실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | 멤피그리 | 5 | 4 | 1 | 622 | 573 | 2승 | 2 | 2 | 0 | 264 | 224 | 2승 | 3 | 2 | 1 | 358 | 349 | 1승 |
| 3 | 인디페이 | 5 | 1 | 4 | 573 | 622 | 2패 | 3 | 1 | 2 | 349 | 358 | 1패 | 2 | 0 | 2 | 224 | 264 | 2패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-03-02 | 60 : 65 | 인디페이 106 : 125 멤피그리 | 원정 승 |
| NBA | 25-10-26 | 60 : 52 | 멤피그리 128 : 103 인디페이 | 홈 승 |
| NBA | 25-02-21 | 78 : 59 | 인디페이 127 : 113 멤피그리 | 원정 패 |
| NBA | 24-12-02 | 62 : 68 | 멤피그리 136 : 121 인디페이 | 홈 승 |
| NBA프리 | 24-10-15 | 49 : 60 | 인디페이 116 : 120 멤피그리 | 원정 승 |
기본 기록 · 최근 20경기
팀 기록 비교
멤피그리인디페이
117.5전체 (득/실) · 평균113.4
117.5평균 득점 2,349득점 / 20경기 113.4평균 실점 2,267실점 / 20경기2,267득점 / 20경기 113.4평균 득점 2,349실점 / 20경기 117.5평균 실점
119.6홈 (득/실) · 평균115.9
119.6평균 득점 1,196득점 / 10경기 110.8평균 실점 1,108실점 / 10경기1,159득점 / 10경기 115.9평균 득점 1,153실점 / 10경기 115.3평균 실점
115.3원정 (득/실) · 평균110.8
115.3평균 득점 1,153득점 / 10경기 115.9평균 실점 1,159실점 / 10경기1,108득점 / 10경기 110.8평균 득점 1,196실점 / 10경기 119.6평균 실점
전적 통계| 멤피스 그리즐리스 | | 인디애나 페이서스 |
| 117.5평균 득점 2,349득점 / 20경기 113.4평균 실점 2,267실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 2,267득점 / 20경기 113.4평균 득점 2,349실점 / 20경기 117.5평균 실점 | |
| 119.6평균 득점 1,196득점 / 10경기 110.8평균 실점 1,108실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 1,159득점 / 10경기 115.9평균 득점 1,153실점 / 10경기 115.3평균 실점 | |
| 115.3평균 득점 1,153득점 / 10경기 115.9평균 실점 1,159실점 / 10경기 | 원정 (득/실) | 1,108득점 / 10경기 110.8평균 득점 1,196실점 / 10경기 119.6평균 실점 | |
| 136득점 134실점 | 최대 (득/실) | 134득점 136실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | 멤피그리 | 20 | 12 | 8 | 2,349 | 2,267 | 2승 | 10 | 8 | 2 | 1,196 | 1,108 | 6승 | 10 | 4 | 6 | 1,153 | 1,159 | 1승 |
| 3 | 인디페이 | 20 | 8 | 12 | 2,267 | 2,349 | 2패 | 10 | 6 | 4 | 1,159 | 1,153 | 1패 | 10 | 2 | 8 | 1,108 | 1,196 | 6패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-03-02 | 60 : 65 | 인디페이 106 : 125 멤피그리 | 원정 승 |
| NBA | 25-10-26 | 60 : 52 | 멤피그리 128 : 103 인디페이 | 홈 승 |
| NBA | 25-02-21 | 78 : 59 | 인디페이 127 : 113 멤피그리 | 원정 패 |
| NBA | 24-12-02 | 62 : 68 | 멤피그리 136 : 121 인디페이 | 홈 승 |
| NBA프리 | 24-10-15 | 49 : 60 | 인디페이 116 : 120 멤피그리 | 원정 승 |
| NBA | 24-01-29 | 51 : 53 | 인디페이 116 : 110 멤피그리 | 원정 패 |
| NBA | 23-12-22 | 58 : 56 | 멤피그리 116 : 103 인디페이 | 홈 승 |
| NBA프리 | 23-10-09 | 66 : 59 | 멤피그리 127 : 122 인디페이 | 홈 승 |
| NBA | 23-01-30 | 50 : 62 | 멤피그리 112 : 100 인디페이 | 홈 승 |
| NBA | 23-01-15 | 52 : 68 | 인디페이 112 : 130 멤피그리 | 원정 승 |
| NBA | 22-03-25 | 74 : 48 | 멤피그리 133 : 103 인디페이 | 홈 승 |
| NBA | 22-03-16 | 49 : 74 | 인디페이 102 : 135 멤피그리 | 원정 승 |
| NBA프리 | 21-10-14 | 52 : 57 | 인디페이 109 : 107 멤피그리 | 원정 패 |
| NBA | 21-04-12 | 63 : 74 | 멤피그리 125 : 132 인디페이 | 홈 패 |
| NBA | 21-02-03 | 71 : 50 | 인디페이 134 : 116 멤피그리 | 원정 패 |
| NBA | 19-12-03 | 47 : 57 | 멤피그리 104 : 117 인디페이 | 홈 패 |
| NBA | 19-11-26 | 67 : 56 | 인디페이 126 : 114 멤피그리 | 원정 패 |
| NBA | 19-01-27 | 53 : 42 | 멤피그리 106 : 103 인디페이 | 홈 승 |
| NBA | 18-10-18 | 56 : 39 | 인디페이 111 : 83 멤피그리 | 원정 패 |
| NBA프리 | 18-10-07 | 52 : 46 | 멤피그리 109 : 104 인디페이 | 홈 승 |
기본 기록 · 시즌 전체
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
최근 전적
기본 기록 · 최근 20경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
멤피그리인디페이
113.3전체 (득/실) · 평균115.8
113.3평균 득점 2,265득점 / 20경기 118.7평균 실점 2,373실점 / 20경기2,315득점 / 20경기 115.8평균 득점 2,442실점 / 20경기 122.1평균 실점
113.3홈 (득/실) · 평균0
113.3평균 득점 2,265득점 / 20경기 118.7평균 실점 2,373실점 / 20경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균115.8
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기2,315득점 / 20경기 115.8평균 득점 2,442실점 / 20경기 122.1평균 실점
전적 통계 | 113.3평균 득점 2,265득점 / 20경기 118.7평균 실점 2,373실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 2,315득점 / 20경기 115.8평균 득점 2,442실점 / 20경기 122.1평균 실점 | |
| 113.3평균 득점 2,265득점 / 20경기 118.7평균 실점 2,373실점 / 20경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 2,315득점 / 20경기 115.8평균 득점 2,442실점 / 20경기 122.1평균 실점 | |
| 136득점 142실점 | 최대 (득/실) | 145득점 145실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | 멤피그리 | 20 | 6 | 14 | 2,265 | 2,373 | 3승 | 20 | 6 | 14 | 2,265 | 2,373 | 3승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 인디페이 | 20 | 5 | 15 | 2,315 | 2,442 | 2패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 5 | 15 | 2,315 | 2,442 | 2패 |
다음 경기| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-01 | NBA | 새크킹스 | 136 : 105 | 홈 승 |
| 26-10-22 | NBA | 유타재즈 | 123 : 103 | 홈 승 |
| 26-10-17 | NBA프리 | 샬럿호네 | 116 : 98 | 홈 승 |
| 26-10-08 | NBA프리 | 올랜매직 | 118 : 122 | 홈 패 |
| 26-07-14 | NBA서머 | 댈러매버 | 88 : 96 | 홈 패 |
| 26-07-11 | NBA서머 | 시카불스 | 97 : 96 | 홈 승 |
| 26-04-07 | NBA | 클리캐벌 | 126 : 142 | 홈 패 |
| 26-04-04 | NBA | 토론랩터 | 96 : 128 | 홈 패 |
| 26-04-02 | NBA | 뉴욕닉스 | 119 : 130 | 홈 패 |
| 26-03-31 | NBA | 피닉선즈 | 105 : 131 | 홈 패 |
| 26-03-29 | NBA | 시카불스 | 125 : 124 | 홈 승 |
| 26-03-28 | NBA | 휴스로케 | 109 : 119 | 홈 패 |
| 26-03-26 | NBA | 샌안스퍼 | 98 : 123 | 홈 패 |
| 26-03-21 | NBA | 보스셀틱 | 112 : 117 | 홈 패 |
| 26-03-19 | NBA | 덴버너게 | 125 : 118 | 홈 승 |
| 26-03-13 | NBA | 댈러매버 | 112 : 120 | 홈 패 |
| 26-03-08 | NBA | LA클리퍼 | 120 : 123 | 홈 패 |
| 26-03-05 | NBA | 포틀트레 | 114 : 122 | 홈 패 |
| 26-02-26 | NBA | 골든워리 | 112 : 133 | 홈 패 |
| 26-02-24 | NBA | 새크킹스 | 114 : 123 | 홈 패 |
최근 전적 4| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-10-31 | NBA | 마이히트 | 145 : 125 | 원정 패 |
| 26-10-27 | NBA | 밀워벅스 | 110 : 102 | 원정 패 |
| 26-10-26 | NBA | 브루네츠 | 109 : 136 | 원정 승 |
| 26-10-22 | NBA | 뉴올펠리 | 120 : 123 | 원정 승 |
| 26-10-14 | NBA프리 | 오클썬더 | 114 : 112 | 원정 패 |
| 26-07-16 | NBA서머 | 미네울브 | 114 : 98 | 원정 패 |
| 26-07-12 | NBA서머 | 필라76s | 100 : 93 | 원정 패 |
| 26-04-10 | NBA | 브루네츠 | 94 : 123 | 원정 승 |
| 26-04-06 | NBA | 클리캐벌 | 117 : 108 | 원정 패 |
| 26-04-04 | NBA | 샬럿호네 | 129 : 108 | 원정 패 |
| 26-04-02 | NBA | 시카불스 | 126 : 145 | 원정 승 |
| 26-03-24 | NBA | 올랜매직 | 126 : 128 | 원정 승 |
| 26-03-22 | NBA | 샌안스퍼 | 134 : 119 | 원정 패 |
| 26-03-18 | NBA | 뉴욕닉스 | 136 : 110 | 원정 패 |
| 26-03-16 | NBA | 밀워벅스 | 134 : 123 | 원정 패 |
| 26-03-11 | NBA | 새크킹스 | 114 : 109 | 원정 패 |
