전체 배당
전체 배당 시장 · 각 배당 위 선택지 표시| 일반 | 승1.42 | -- | 패2.25 |
|---|
| H -4.5 | 승1.74 | -- | 패1.74 |
|---|
| U 228.5 | 언더1.73 | -- | 오버1.75 |
|---|
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
|---|
점수 상세
일반 · 기본
미프로농구 2026.11.03(화) 12:00 체이스센터 골든워리 2위 4승 3패 (0.571) (서부 컨퍼런스 (태평양)) VS 피닉선즈 3위 1승 3패 (0.250) (서부 컨퍼런스 (태평양)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 국내 61.3% 38.7% 해외 57.8% 42.2% 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
SUM · 기본
미프로농구 2026.11.03(화) 12:00 체이스센터 골든워리 2위 4승 3패 (0.571) (서부 컨퍼런스 (태평양)) VS 피닉선즈 3위 1승 3패 (0.250) (서부 컨퍼런스 (태평양)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 국내 61.3% 38.7% 해외 57.8% 42.2% 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
H -4.5 · 기본
미프로농구 2026.11.03(화) 12:00 체이스센터 골든워리 2위 4승 3패 (0.571) (서부 컨퍼런스 (태평양)) VS 피닉선즈 3위 1승 3패 (0.250) (서부 컨퍼런스 (태평양)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 국내 61.3% 38.7% 해외 57.8% 42.2% 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
U 228.5 · 기본
미프로농구 2026.11.03(화) 12:00 체이스센터 골든워리 2위 4승 3패 (0.571) (서부 컨퍼런스 (태평양)) VS 피닉선즈 3위 1승 3패 (0.250) (서부 컨퍼런스 (태평양)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 국내 61.3% 38.7% 해외 57.8% 42.2% 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
상대 전적
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
골든워리피닉선즈
109.7전체 (득/실) · 평균109.5
109.7평균 득점 1,097득점 / 10경기 109.5평균 실점 1,095실점 / 10경기1,095득점 / 10경기 109.5평균 득점 1,097실점 / 10경기 109.7평균 실점
109.7홈 (득/실) · 평균0
109.7평균 득점 1,097득점 / 10경기 109.5평균 실점 1,095실점 / 10경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균109.5
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기1,095득점 / 10경기 109.5평균 득점 1,097실점 / 10경기 109.7평균 실점
전적 통계| 골든스테이트 워리어스 | | 피닉스 선즈 |
| 109.7평균 득점 1,097득점 / 10경기 109.5평균 실점 1,095실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,095득점 / 10경기 109.5평균 득점 1,097실점 / 10경기 109.7평균 실점 | |
| 109.7평균 득점 1,097득점 / 10경기 109.5평균 실점 1,095실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 1,095득점 / 10경기 109.5평균 득점 1,097실점 / 10경기 109.7평균 실점 | |
| 123득점 130실점 | 최대 (득/실) | 130득점 123실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 2 | 골든워리 | 10 | 6 | 4 | 1,097 | 1,095 | 2승 | 10 | 6 | 4 | 1,097 | 1,095 | 2승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 피닉선즈 | 10 | 4 | 6 | 1,095 | 1,097 | 2패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 4 | 6 | 1,095 | 1,097 | 2패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 25-12-21 | 64 : 67 | 골든워리 119 : 116 피닉선즈 | 홈 승 |
| NBA | 25-11-05 | 68 : 49 | 골든워리 118 : 107 피닉선즈 | 홈 승 |
| NBA | 25-02-01 | 51 : 62 | 골든워리 105 : 130 피닉선즈 | 홈 패 |
| NBA | 24-12-29 | 61 : 65 | 골든워리 109 : 105 피닉선즈 | 홈 승 |
| NBA서머 | 24-07-14 | 50 : 33 | 골든워리 90 : 73 피닉선즈 | 홈 승 |
| NBA | 24-02-11 | 59 : 58 | 골든워리 113 : 112 피닉선즈 | 홈 승 |
| NBA | 23-10-25 | 46 : 61 | 골든워리 104 : 108 피닉선즈 | 홈 패 |
| NBA | 23-03-14 | 75 : 58 | 골든워리 123 : 112 피닉선즈 | 홈 승 |
| NBA | 23-01-11 | 45 : 59 | 골든워리 113 : 125 피닉선즈 | 홈 패 |
| NBA | 22-03-31 | 48 : 50 | 골든워리 103 : 107 피닉선즈 | 홈 패 |
기본 기록 · 최근 20경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
골든워리피닉선즈
114전체 (득/실) · 평균107.9
114평균 득점 2,279득점 / 20경기 107.9평균 실점 2,158실점 / 20경기2,158득점 / 20경기 107.9평균 득점 2,279실점 / 20경기 114평균 실점
114홈 (득/실) · 평균0
114평균 득점 2,279득점 / 20경기 107.9평균 실점 2,158실점 / 20경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균107.9
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기2,158득점 / 20경기 107.9평균 득점 2,279실점 / 20경기 114평균 실점
전적 통계| 골든스테이트 워리어스 | | 피닉스 선즈 |
| 114평균 득점 2,279득점 / 20경기 107.9평균 실점 2,158실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 2,158득점 / 20경기 107.9평균 득점 2,279실점 / 20경기 114평균 실점 | |
| 114평균 득점 2,279득점 / 20경기 107.9평균 실점 2,158실점 / 20경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 2,158득점 / 20경기 107.9평균 득점 2,279실점 / 20경기 114평균 실점 | |
| 138득점 130실점 | 최대 (득/실) | 130득점 138실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 2 | 골든워리 | 20 | 13 | 7 | 2,279 | 2,158 | 2승 | 20 | 13 | 7 | 2,279 | 2,158 | 2승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 피닉선즈 | 20 | 7 | 13 | 2,158 | 2,279 | 2패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 7 | 13 | 2,158 | 2,279 | 2패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 25-12-21 | 64 : 67 | 골든워리 119 : 116 피닉선즈 | 홈 승 |
| NBA | 25-11-05 | 68 : 49 | 골든워리 118 : 107 피닉선즈 | 홈 승 |
| NBA | 25-02-01 | 51 : 62 | 골든워리 105 : 130 피닉선즈 | 홈 패 |
| NBA | 24-12-29 | 61 : 65 | 골든워리 109 : 105 피닉선즈 | 홈 승 |
| NBA서머 | 24-07-14 | 50 : 33 | 골든워리 90 : 73 피닉선즈 | 홈 승 |
| NBA | 24-02-11 | 59 : 58 | 골든워리 113 : 112 피닉선즈 | 홈 승 |
| NBA | 23-10-25 | 46 : 61 | 골든워리 104 : 108 피닉선즈 | 홈 패 |
| NBA | 23-03-14 | 75 : 58 | 골든워리 123 : 112 피닉선즈 | 홈 승 |
| NBA | 23-01-11 | 45 : 59 | 골든워리 113 : 125 피닉선즈 | 홈 패 |
| NBA | 22-03-31 | 48 : 50 | 골든워리 103 : 107 피닉선즈 | 홈 패 |
| NBA | 21-12-04 | 51 : 48 | 골든워리 118 : 96 피닉선즈 | 홈 승 |
| NBA | 21-05-12 | 58 : 66 | 골든워리 122 : 116 피닉선즈 | 홈 승 |
| NBA | 19-12-28 | 43 : 51 | 골든워리 105 : 96 피닉선즈 | 홈 승 |
| NBA | 19-10-31 | 46 : 72 | 골든워리 110 : 121 피닉선즈 | 홈 패 |
| NBA | 19-03-11 | 57 : 56 | 골든워리 111 : 115 피닉선즈 | 홈 패 |
| NBA | 18-10-23 | 70 : 47 | 골든워리 123 : 103 피닉선즈 | 홈 승 |
| NBA프리 | 18-10-09 | 57 : 61 | 골든워리 109 : 117 피닉선즈 | 홈 패 |
| NBA | 18-04-02 | 58 : 59 | 골든워리 117 : 107 피닉선즈 | 홈 승 |
| NBA | 18-02-13 | 62 : 45 | 골든워리 129 : 83 피닉선즈 | 홈 승 |
| NBA | 16-12-04 | 66 : 57 | 골든워리 138 : 109 피닉선즈 | 홈 승 |
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
골든워리피닉선즈
107.2전체 (득/실) · 평균110.8
107.2평균 득점 536득점 / 5경기 110.8평균 실점 554실점 / 5경기554득점 / 5경기 110.8평균 득점 536실점 / 5경기 107.2평균 실점
119홈 (득/실) · 평균109.5
119평균 득점 119득점 / 1경기 116평균 실점 116실점 / 1경기438득점 / 4경기 109.5평균 득점 417실점 / 4경기 104.3평균 실점
104.3원정 (득/실) · 평균116
104.3평균 득점 417득점 / 4경기 109.5평균 실점 438실점 / 4경기116득점 / 1경기 116평균 득점 119실점 / 1경기 119평균 실점
전적 통계| 골든스테이트 워리어스 | | 피닉스 선즈 |
| 107.2평균 득점 536득점 / 5경기 110.8평균 실점 554실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 554득점 / 5경기 110.8평균 득점 536실점 / 5경기 107.2평균 실점 | |
| 119평균 득점 119득점 / 1경기 116평균 실점 116실점 / 1경기 | 홈 (득/실) | 438득점 / 4경기 109.5평균 득점 417실점 / 4경기 104.3평균 실점 | |
| 104.3평균 득점 417득점 / 4경기 109.5평균 실점 438실점 / 4경기 | 원정 (득/실) | 116득점 / 1경기 116평균 득점 119실점 / 1경기 119평균 실점 | |
| 122득점 131실점 | 최대 (득/실) | 131득점 122실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 2 | 골든워리 | 5 | 2 | 3 | 536 | 554 | 2패 | 1 | 1 | 0 | 119 | 116 | 1승 | 4 | 1 | 3 | 417 | 438 | 2패 |
| 3 | 피닉선즈 | 5 | 3 | 2 | 554 | 536 | 2승 | 4 | 3 | 1 | 438 | 417 | 2승 | 1 | 0 | 1 | 116 | 119 | 1패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-10-25 | 57 : 54 | 피닉선즈 131 : 122 골든워리 | 원정 패 |
| NBA | 26-04-18 | 50 : 45 | 피닉선즈 111 : 96 골든워리 | 원정 패 |
| NBA | 26-02-06 | 55 : 59 | 피닉선즈 97 : 101 골든워리 | 원정 승 |
| NBA | 25-12-21 | 64 : 67 | 골든워리 119 : 116 피닉선즈 | 홈 승 |
| NBA | 25-12-19 | 46 : 53 | 피닉선즈 99 : 98 골든워리 | 원정 패 |
기본 기록 · 최근 10경기
팀 기록 비교
골든워리피닉선즈
110.6전체 (득/실) · 평균110.4
110.6평균 득점 1,106득점 / 10경기 110.4평균 실점 1,104실점 / 10경기1,104득점 / 10경기 110.4평균 득점 1,106실점 / 10경기 110.6평균 실점
112.8홈 (득/실) · 평균107.7
112.8평균 득점 451득점 / 4경기 114.5평균 실점 458실점 / 4경기646득점 / 6경기 107.7평균 득점 655실점 / 6경기 109.2평균 실점
109.2원정 (득/실) · 평균114.5
109.2평균 득점 655득점 / 6경기 107.7평균 실점 646실점 / 6경기458득점 / 4경기 114.5평균 득점 451실점 / 4경기 112.8평균 실점
전적 통계| 골든스테이트 워리어스 | | 피닉스 선즈 |
| 110.6평균 득점 1,106득점 / 10경기 110.4평균 실점 1,104실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,104득점 / 10경기 110.4평균 득점 1,106실점 / 10경기 110.6평균 실점 | |
| 112.8평균 득점 451득점 / 4경기 114.5평균 실점 458실점 / 4경기 | 홈 (득/실) | 646득점 / 6경기 107.7평균 득점 655실점 / 6경기 109.2평균 실점 | |
| 109.2평균 득점 655득점 / 6경기 107.7평균 실점 646실점 / 6경기 | 원정 (득/실) | 458득점 / 4경기 114.5평균 득점 451실점 / 4경기 112.8평균 실점 | |
| 133득점 131실점 | 최대 (득/실) | 131득점 133실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 2 | 골든워리 | 10 | 5 | 5 | 1,106 | 1,104 | 2패 | 4 | 3 | 1 | 451 | 458 | 2승 | 6 | 2 | 4 | 655 | 646 | 2패 |
| 3 | 피닉선즈 | 10 | 5 | 5 | 1,104 | 1,106 | 2승 | 6 | 4 | 2 | 646 | 655 | 2승 | 4 | 1 | 3 | 458 | 451 | 2패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-10-25 | 57 : 54 | 피닉선즈 131 : 122 골든워리 | 원정 패 |
| NBA | 26-04-18 | 50 : 45 | 피닉선즈 111 : 96 골든워리 | 원정 패 |
| NBA | 26-02-06 | 55 : 59 | 피닉선즈 97 : 101 골든워리 | 원정 승 |
| NBA | 25-12-21 | 64 : 67 | 골든워리 119 : 116 피닉선즈 | 홈 승 |
| NBA | 25-12-19 | 46 : 53 | 피닉선즈 99 : 98 골든워리 | 원정 패 |
| NBA | 25-11-05 | 68 : 49 | 골든워리 118 : 107 피닉선즈 | 홈 승 |
| NBA | 25-04-09 | 43 : 69 | 피닉선즈 95 : 133 골든워리 | 원정 승 |
| NBA | 25-02-01 | 51 : 62 | 골든워리 105 : 130 피닉선즈 | 홈 패 |
| NBA | 24-12-29 | 61 : 65 | 골든워리 109 : 105 피닉선즈 | 홈 승 |
| NBA | 24-12-01 | 66 : 49 | 피닉선즈 113 : 105 골든워리 | 원정 패 |
기본 기록 · 최근 5경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
골든워리피닉선즈
108.2전체 (득/실) · 평균106.2
108.2평균 득점 541득점 / 5경기 106.2평균 실점 531실점 / 5경기531득점 / 5경기 106.2평균 득점 541실점 / 5경기 108.2평균 실점
108.2홈 (득/실) · 평균0
108.2평균 득점 541득점 / 5경기 106.2평균 실점 531실점 / 5경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균106.2
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기531득점 / 5경기 106.2평균 득점 541실점 / 5경기 108.2평균 실점
전적 통계| 골든스테이트 워리어스 | | 피닉스 선즈 |
| 108.2평균 득점 541득점 / 5경기 106.2평균 실점 531실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 531득점 / 5경기 106.2평균 득점 541실점 / 5경기 108.2평균 실점 | |
| 108.2평균 득점 541득점 / 5경기 106.2평균 실점 531실점 / 5경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 531득점 / 5경기 106.2평균 득점 541실점 / 5경기 108.2평균 실점 | |
| 119득점 130실점 | 최대 (득/실) | 130득점 119실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 2 | 골든워리 | 5 | 4 | 1 | 541 | 531 | 2승 | 5 | 4 | 1 | 541 | 531 | 2승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 피닉선즈 | 5 | 1 | 4 | 531 | 541 | 2패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 1 | 4 | 531 | 541 | 2패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 25-12-21 | 64 : 67 | 골든워리 119 : 116 피닉선즈 | 홈 승 |
| NBA | 25-11-05 | 68 : 49 | 골든워리 118 : 107 피닉선즈 | 홈 승 |
| NBA | 25-02-01 | 51 : 62 | 골든워리 105 : 130 피닉선즈 | 홈 패 |
| NBA | 24-12-29 | 61 : 65 | 골든워리 109 : 105 피닉선즈 | 홈 승 |
| NBA서머 | 24-07-14 | 50 : 33 | 골든워리 90 : 73 피닉선즈 | 홈 승 |
기본 기록 · 시즌 전체
팀 기록 비교
골든워리피닉선즈
122전체 (득/실) · 평균131
122평균 득점 122득점 / 1경기 131평균 실점 131실점 / 1경기131득점 / 1경기 131평균 득점 122실점 / 1경기 122평균 실점
0홈 (득/실) · 평균131
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기131득점 / 1경기 131평균 득점 122실점 / 1경기 122평균 실점
122원정 (득/실) · 평균0
122평균 득점 122득점 / 1경기 131평균 실점 131실점 / 1경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
전적 통계| 골든스테이트 워리어스 | | 피닉스 선즈 |
| 122평균 득점 122득점 / 1경기 131평균 실점 131실점 / 1경기 | 전체 (득/실) | 131득점 / 1경기 131평균 득점 122실점 / 1경기 122평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 홈 (득/실) | 131득점 / 1경기 131평균 득점 122실점 / 1경기 122평균 실점 | |
| 122평균 득점 122득점 / 1경기 131평균 실점 131실점 / 1경기 | 원정 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 122득점 131실점 | 최대 (득/실) | 131득점 122실점 | |
상대 전적 2 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 2 | 골든워리 | 1 | 0 | 1 | 122 | 131 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 122 | 131 | 1패 |
| 3 | 피닉선즈 | 1 | 1 | 0 | 131 | 122 | 1승 | 1 | 1 | 0 | 131 | 122 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
기본 기록 · 최근 20경기
팀 기록 비교
골든워리피닉선즈
110.4전체 (득/실) · 평균112.4
110.4평균 득점 2,207득점 / 20경기 112.4평균 실점 2,247실점 / 20경기2,247득점 / 20경기 112.4평균 득점 2,207실점 / 20경기 110.4평균 실점
109.7홈 (득/실) · 평균115.2
109.7평균 득점 1,097득점 / 10경기 109.5평균 실점 1,095실점 / 10경기1,152득점 / 10경기 115.2평균 득점 1,110실점 / 10경기 111평균 실점
111원정 (득/실) · 평균109.5
111평균 득점 1,110득점 / 10경기 115.2평균 실점 1,152실점 / 10경기1,095득점 / 10경기 109.5평균 득점 1,097실점 / 10경기 109.7평균 실점
전적 통계| 골든스테이트 워리어스 | | 피닉스 선즈 |
| 110.4평균 득점 2,207득점 / 20경기 112.4평균 실점 2,247실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 2,247득점 / 20경기 112.4평균 득점 2,207실점 / 20경기 110.4평균 실점 | |
| 109.7평균 득점 1,097득점 / 10경기 109.5평균 실점 1,095실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 1,152득점 / 10경기 115.2평균 득점 1,110실점 / 10경기 111평균 실점 | |
| 111평균 득점 1,110득점 / 10경기 115.2평균 실점 1,152실점 / 10경기 | 원정 (득/실) | 1,095득점 / 10경기 109.5평균 득점 1,097실점 / 10경기 109.7평균 실점 | |
| 133득점 134실점 | 최대 (득/실) | 134득점 133실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 2 | 골든워리 | 20 | 8 | 12 | 2,207 | 2,247 | 2패 | 10 | 6 | 4 | 1,097 | 1,095 | 2승 | 10 | 2 | 8 | 1,110 | 1,152 | 2패 |
| 3 | 피닉선즈 | 20 | 12 | 8 | 2,247 | 2,207 | 2승 | 10 | 8 | 2 | 1,152 | 1,110 | 2승 | 10 | 4 | 6 | 1,095 | 1,097 | 2패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-10-25 | 57 : 54 | 피닉선즈 131 : 122 골든워리 | 원정 패 |
| NBA | 26-04-18 | 50 : 45 | 피닉선즈 111 : 96 골든워리 | 원정 패 |
| NBA | 26-02-06 | 55 : 59 | 피닉선즈 97 : 101 골든워리 | 원정 승 |
| NBA | 25-12-21 | 64 : 67 | 골든워리 119 : 116 피닉선즈 | 홈 승 |
| NBA | 25-12-19 | 46 : 53 | 피닉선즈 99 : 98 골든워리 | 원정 패 |
| NBA | 25-11-05 | 68 : 49 | 골든워리 118 : 107 피닉선즈 | 홈 승 |
| NBA | 25-04-09 | 43 : 69 | 피닉선즈 95 : 133 골든워리 | 원정 승 |
| NBA | 25-02-01 | 51 : 62 | 골든워리 105 : 130 피닉선즈 | 홈 패 |
| NBA | 24-12-29 | 61 : 65 | 골든워리 109 : 105 피닉선즈 | 홈 승 |
| NBA | 24-12-01 | 66 : 49 | 피닉선즈 113 : 105 골든워리 | 원정 패 |
| NBA서머 | 24-07-14 | 50 : 33 | 골든워리 90 : 73 피닉선즈 | 홈 승 |
| NBA | 24-02-11 | 59 : 58 | 골든워리 113 : 112 피닉선즈 | 홈 승 |
| NBA | 23-12-13 | 53 : 56 | 피닉선즈 119 : 116 골든워리 | 원정 패 |
| NBA | 23-11-23 | 63 : 47 | 피닉선즈 123 : 115 골든워리 | 원정 패 |
| NBA | 23-10-25 | 46 : 61 | 골든워리 104 : 108 피닉선즈 | 홈 패 |
| NBA | 23-03-14 | 75 : 58 | 골든워리 123 : 112 피닉선즈 | 홈 승 |
| NBA | 23-01-11 | 45 : 59 | 골든워리 113 : 125 피닉선즈 | 홈 패 |
| NBA | 22-11-17 | 72 : 65 | 피닉선즈 130 : 119 골든워리 | 원정 패 |
| NBA | 22-10-26 | 72 : 66 | 피닉선즈 134 : 105 골든워리 | 원정 패 |
| NBA | 22-03-31 | 48 : 50 | 골든워리 103 : 107 피닉선즈 | 홈 패 |
기본 기록 · 최근 5경기
팀 기록 비교
골든워리피닉선즈
107.2전체 (득/실) · 평균110.8
107.2평균 득점 536득점 / 5경기 110.8평균 실점 554실점 / 5경기554득점 / 5경기 110.8평균 득점 536실점 / 5경기 107.2평균 실점
119홈 (득/실) · 평균109.5
119평균 득점 119득점 / 1경기 116평균 실점 116실점 / 1경기438득점 / 4경기 109.5평균 득점 417실점 / 4경기 104.3평균 실점
104.3원정 (득/실) · 평균116
104.3평균 득점 417득점 / 4경기 109.5평균 실점 438실점 / 4경기116득점 / 1경기 116평균 득점 119실점 / 1경기 119평균 실점
전적 통계| 골든스테이트 워리어스 | | 피닉스 선즈 |
| 107.2평균 득점 536득점 / 5경기 110.8평균 실점 554실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 554득점 / 5경기 110.8평균 득점 536실점 / 5경기 107.2평균 실점 | |
| 119평균 득점 119득점 / 1경기 116평균 실점 116실점 / 1경기 | 홈 (득/실) | 438득점 / 4경기 109.5평균 득점 417실점 / 4경기 104.3평균 실점 | |
| 104.3평균 득점 417득점 / 4경기 109.5평균 실점 438실점 / 4경기 | 원정 (득/실) | 116득점 / 1경기 116평균 득점 119실점 / 1경기 119평균 실점 | |
| 122득점 131실점 | 최대 (득/실) | 131득점 122실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 2 | 골든워리 | 5 | 2 | 3 | 536 | 554 | 2패 | 1 | 1 | 0 | 119 | 116 | 1승 | 4 | 1 | 3 | 417 | 438 | 2패 |
| 3 | 피닉선즈 | 5 | 3 | 2 | 554 | 536 | 2승 | 4 | 3 | 1 | 438 | 417 | 2승 | 1 | 0 | 1 | 116 | 119 | 1패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-10-25 | 57 : 54 | 피닉선즈 131 : 122 골든워리 | 원정 패 |
| NBA | 26-04-18 | 50 : 45 | 피닉선즈 111 : 96 골든워리 | 원정 패 |
| NBA | 26-02-06 | 55 : 59 | 피닉선즈 97 : 101 골든워리 | 원정 승 |
| NBA | 25-12-21 | 64 : 67 | 골든워리 119 : 116 피닉선즈 | 홈 승 |
| NBA | 25-12-19 | 46 : 53 | 피닉선즈 99 : 98 골든워리 | 원정 패 |
최근 전적
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
골든워리피닉선즈
110.9전체 (득/실) · 평균98.5
110.9평균 득점 1,109득점 / 10경기 104.9평균 실점 1,049실점 / 10경기985득점 / 10경기 98.5평균 득점 1,101실점 / 10경기 110.1평균 실점
110.9홈 (득/실) · 평균0
110.9평균 득점 1,109득점 / 10경기 104.9평균 실점 1,049실점 / 10경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균98.5
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기985득점 / 10경기 98.5평균 득점 1,101실점 / 10경기 110.1평균 실점
전적 통계 | 110.9평균 득점 1,109득점 / 10경기 104.9평균 실점 1,049실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 985득점 / 10경기 98.5평균 득점 1,101실점 / 10경기 110.1평균 실점 | |
| 110.9평균 득점 1,109득점 / 10경기 104.9평균 실점 1,049실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 985득점 / 10경기 98.5평균 득점 1,101실점 / 10경기 110.1평균 실점 | |
| 128득점 119실점 | 최대 (득/실) | 117득점 125실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 2 | 골든워리 | 10 | 7 | 3 | 1,109 | 1,049 | 2승 | 10 | 7 | 3 | 1,109 | 1,049 | 2승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 피닉선즈 | 10 | 2 | 8 | 985 | 1,101 | 5패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 2 | 8 | 985 | 1,101 | 5패 |
다음 경기| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-02 | NBA | LA클리퍼 | 124 : 112 | 홈 승 |
