전체 배당
전체 배당 시장 · 각 배당 위 선택지 표시| 일반 | 승1.30 | -- | 패2.63 |
|---|
| H -5.5 | 승1.74 | -- | 패1.74 |
|---|
| U 236.5 | 언더1.71 | -- | 오버1.77 |
|---|
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
|---|
점수 상세
일반 · 기본
미프로농구 2026.11.03(화) 10:00 페덱스포럼 멤피그리 1위 6승 0패 (1.000) (서부 컨퍼런스 (남서부)) VS 뉴올펠리 5위 2승 4패 (0.333) (서부 컨퍼런스 (남서부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 국내 66.9% 33.1% 해외 63.6% 36.4% 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
SUM · 기본
미프로농구 2026.11.03(화) 10:00 페덱스포럼 멤피그리 1위 6승 0패 (1.000) (서부 컨퍼런스 (남서부)) VS 뉴올펠리 5위 2승 4패 (0.333) (서부 컨퍼런스 (남서부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 국내 66.9% 33.1% 해외 63.6% 36.4% 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
H -5.5 · 기본
미프로농구 2026.11.03(화) 10:00 페덱스포럼 멤피그리 1위 6승 0패 (1.000) (서부 컨퍼런스 (남서부)) VS 뉴올펠리 5위 2승 4패 (0.333) (서부 컨퍼런스 (남서부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 국내 66.9% 33.1% 해외 63.6% 36.4% 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
U 236.5 · 기본
미프로농구 2026.11.03(화) 10:00 페덱스포럼 멤피그리 1위 6승 0패 (1.000) (서부 컨퍼런스 (남서부)) VS 뉴올펠리 5위 2승 4패 (0.333) (서부 컨퍼런스 (남서부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 국내 66.9% 33.1% 해외 63.6% 36.4% 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
상대 전적
기본 기록 · 최근 10경기
팀 기록 비교
멤피그리뉴올펠리
116.7전체 (득/실) · 평균113.3
116.7평균 득점 1,167득점 / 10경기 113.3평균 실점 1,133실점 / 10경기1,133득점 / 10경기 113.3평균 득점 1,167실점 / 10경기 116.7평균 실점
120.2홈 (득/실) · 평균109.4
120.2평균 득점 601득점 / 5경기 117.2평균 실점 586실점 / 5경기547득점 / 5경기 109.4평균 득점 566실점 / 5경기 113.2평균 실점
113.2원정 (득/실) · 평균117.2
113.2평균 득점 566득점 / 5경기 109.4평균 실점 547실점 / 5경기586득점 / 5경기 117.2평균 득점 601실점 / 5경기 120.2평균 실점
전적 통계| 멤피스 그리즐리스 | | 뉴올리언스 펠리컨스 |
| 116.7평균 득점 1,167득점 / 10경기 113.3평균 실점 1,133실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,133득점 / 10경기 113.3평균 득점 1,167실점 / 10경기 116.7평균 실점 | |
| 120.2평균 득점 601득점 / 5경기 117.2평균 실점 586실점 / 5경기 | 홈 (득/실) | 547득점 / 5경기 109.4평균 득점 566실점 / 5경기 113.2평균 실점 | |
| 113.2평균 득점 566득점 / 5경기 109.4평균 실점 547실점 / 5경기 | 원정 (득/실) | 586득점 / 5경기 117.2평균 득점 601실점 / 5경기 120.2평균 실점 | |
| 139득점 133실점 | 최대 (득/실) | 133득점 139실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | 멤피그리 | 10 | 7 | 3 | 1,167 | 1,133 | 2패 | 5 | 3 | 2 | 601 | 586 | 1패 | 5 | 4 | 1 | 566 | 547 | 1패 |
| 5 | 뉴올펠리 | 10 | 3 | 7 | 1,133 | 1,167 | 2승 | 5 | 1 | 4 | 547 | 566 | 1승 | 5 | 2 | 3 | 586 | 601 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-01-31 | 58 : 61 | 뉴올펠리 114 : 106 멤피그리 | 원정 패 |
| NBA | 26-01-24 | 65 : 60 | 멤피그리 127 : 133 뉴올펠리 | 홈 패 |
| NBA | 25-11-27 | 68 : 53 | 뉴올펠리 128 : 133 멤피그리 | 원정 승 |
| NBA | 25-10-23 | 56 : 67 | 멤피그리 128 : 122 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 25-03-10 | 64 : 57 | 뉴올펠리 104 : 107 멤피그리 | 원정 승 |
| NBA | 25-01-25 | 62 : 71 | 멤피그리 139 : 126 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 24-12-28 | 61 : 74 | 뉴올펠리 124 : 132 멤피그리 | 원정 승 |
| NBA | 24-11-30 | 67 : 56 | 멤피그리 120 : 109 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA서머 | 24-07-19 | 43 : 43 | 뉴올펠리 77 : 88 멤피그리 | 원정 승 |
| NBA | 24-02-13 | 47 : 61 | 멤피그리 87 : 96 뉴올펠리 | 홈 패 |
기본 기록 · 최근 20경기
팀 기록 비교
멤피그리뉴올펠리
118.9전체 (득/실) · 평균113.5
118.9평균 득점 2,377득점 / 20경기 113.5평균 실점 2,269실점 / 20경기2,269득점 / 20경기 113.5평균 득점 2,377실점 / 20경기 118.9평균 실점
122.6홈 (득/실) · 평균113.5
122.6평균 득점 1,226득점 / 10경기 113.4평균 실점 1,134실점 / 10경기1,135득점 / 10경기 113.5평균 득점 1,151실점 / 10경기 115.1평균 실점
115.1원정 (득/실) · 평균113.4
115.1평균 득점 1,151득점 / 10경기 113.5평균 실점 1,135실점 / 10경기1,134득점 / 10경기 113.4평균 득점 1,226실점 / 10경기 122.6평균 실점
전적 통계| 멤피스 그리즐리스 | | 뉴올리언스 펠리컨스 |
| 118.9평균 득점 2,377득점 / 20경기 113.5평균 실점 2,269실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 2,269득점 / 20경기 113.5평균 득점 2,377실점 / 20경기 118.9평균 실점 | |
| 122.6평균 득점 1,226득점 / 10경기 113.4평균 실점 1,134실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 1,135득점 / 10경기 113.5평균 득점 1,151실점 / 10경기 115.1평균 실점 | |
| 115.1평균 득점 1,151득점 / 10경기 113.5평균 실점 1,135실점 / 10경기 | 원정 (득/실) | 1,134득점 / 10경기 113.4평균 득점 1,226실점 / 10경기 122.6평균 실점 | |
| 141득점 138실점 | 최대 (득/실) | 138득점 141실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | 멤피그리 | 20 | 14 | 6 | 2,377 | 2,269 | 2패 | 10 | 7 | 3 | 1,226 | 1,134 | 1패 | 10 | 7 | 3 | 1,151 | 1,135 | 1패 |
| 5 | 뉴올펠리 | 20 | 6 | 14 | 2,269 | 2,377 | 2승 | 10 | 3 | 7 | 1,135 | 1,151 | 1승 | 10 | 3 | 7 | 1,134 | 1,226 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-01-31 | 58 : 61 | 뉴올펠리 114 : 106 멤피그리 | 원정 패 |
| NBA | 26-01-24 | 65 : 60 | 멤피그리 127 : 133 뉴올펠리 | 홈 패 |
| NBA | 25-11-27 | 68 : 53 | 뉴올펠리 128 : 133 멤피그리 | 원정 승 |
| NBA | 25-10-23 | 56 : 67 | 멤피그리 128 : 122 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 25-03-10 | 64 : 57 | 뉴올펠리 104 : 107 멤피그리 | 원정 승 |
| NBA | 25-01-25 | 62 : 71 | 멤피그리 139 : 126 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 24-12-28 | 61 : 74 | 뉴올펠리 124 : 132 멤피그리 | 원정 승 |
| NBA | 24-11-30 | 67 : 56 | 멤피그리 120 : 109 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA서머 | 24-07-19 | 43 : 43 | 뉴올펠리 77 : 88 멤피그리 | 원정 승 |
| NBA | 24-02-13 | 47 : 61 | 멤피그리 87 : 96 뉴올펠리 | 홈 패 |
| NBA | 23-12-27 | 48 : 43 | 뉴올펠리 115 : 116 멤피그리 | 원정 승 |
| NBA | 23-12-20 | 60 : 41 | 뉴올펠리 113 : 115 멤피그리 | 원정 승 |
| NBA | 23-10-26 | 47 : 57 | 멤피그리 104 : 111 뉴올펠리 | 홈 패 |
| NBA | 23-04-06 | 52 : 69 | 뉴올펠리 138 : 131 멤피그리 | 원정 패 |
| NBA | 23-01-01 | 53 : 50 | 멤피그리 116 : 101 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 22-11-26 | 68 : 48 | 멤피그리 132 : 111 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 22-11-16 | 59 : 60 | 뉴올펠리 113 : 102 멤피그리 | 원정 패 |
| NBA | 22-04-10 | 64 : 47 | 멤피그리 141 : 114 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 22-03-09 | 77 : 58 | 멤피그리 132 : 111 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 22-02-16 | 53 : 65 | 뉴올펠리 109 : 121 멤피그리 | 원정 승 |
기본 기록 · 시즌 전체
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 최근 5경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
멤피그리뉴올펠리
120.2전체 (득/실) · 평균117.2
120.2평균 득점 601득점 / 5경기 117.2평균 실점 586실점 / 5경기586득점 / 5경기 117.2평균 득점 601실점 / 5경기 120.2평균 실점
120.2홈 (득/실) · 평균0
120.2평균 득점 601득점 / 5경기 117.2평균 실점 586실점 / 5경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균117.2
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기586득점 / 5경기 117.2평균 득점 601실점 / 5경기 120.2평균 실점
전적 통계| 멤피스 그리즐리스 | | 뉴올리언스 펠리컨스 |
| 120.2평균 득점 601득점 / 5경기 117.2평균 실점 586실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 586득점 / 5경기 117.2평균 득점 601실점 / 5경기 120.2평균 실점 | |
| 120.2평균 득점 601득점 / 5경기 117.2평균 실점 586실점 / 5경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 586득점 / 5경기 117.2평균 득점 601실점 / 5경기 120.2평균 실점 | |
| 139득점 133실점 | 최대 (득/실) | 133득점 139실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | 멤피그리 | 5 | 3 | 2 | 601 | 586 | 1패 | 5 | 3 | 2 | 601 | 586 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | 뉴올펠리 | 5 | 2 | 3 | 586 | 601 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 2 | 3 | 586 | 601 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-01-24 | 65 : 60 | 멤피그리 127 : 133 뉴올펠리 | 홈 패 |
| NBA | 25-10-23 | 56 : 67 | 멤피그리 128 : 122 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 25-01-25 | 62 : 71 | 멤피그리 139 : 126 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 24-11-30 | 67 : 56 | 멤피그리 120 : 109 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 24-02-13 | 47 : 61 | 멤피그리 87 : 96 뉴올펠리 | 홈 패 |
기본 기록 · 최근 5경기
팀 기록 비교
멤피그리뉴올펠리
120.2전체 (득/실) · 평균120.2
120.2평균 득점 601득점 / 5경기 120.2평균 실점 601실점 / 5경기601득점 / 5경기 120.2평균 득점 601실점 / 5경기 120.2평균 실점
127.5홈 (득/실) · 평균115.3
127.5평균 득점 255득점 / 2경기 127.5평균 실점 255실점 / 2경기346득점 / 3경기 115.3평균 득점 346실점 / 3경기 115.3평균 실점
115.3원정 (득/실) · 평균127.5
115.3평균 득점 346득점 / 3경기 115.3평균 실점 346실점 / 3경기255득점 / 2경기 127.5평균 득점 255실점 / 2경기 127.5평균 실점
전적 통계| 멤피스 그리즐리스 | | 뉴올리언스 펠리컨스 |
| 120.2평균 득점 601득점 / 5경기 120.2평균 실점 601실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 601득점 / 5경기 120.2평균 득점 601실점 / 5경기 120.2평균 실점 | |
| 127.5평균 득점 255득점 / 2경기 127.5평균 실점 255실점 / 2경기 | 홈 (득/실) | 346득점 / 3경기 115.3평균 득점 346실점 / 3경기 115.3평균 실점 | |
| 115.3평균 득점 346득점 / 3경기 115.3평균 실점 346실점 / 3경기 | 원정 (득/실) | 255득점 / 2경기 127.5평균 득점 255실점 / 2경기 127.5평균 실점 | |
| 133득점 133실점 | 최대 (득/실) | 133득점 133실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | 멤피그리 | 5 | 3 | 2 | 601 | 601 | 2패 | 2 | 1 | 1 | 255 | 255 | 1패 | 3 | 2 | 1 | 346 | 346 | 1패 |
| 5 | 뉴올펠리 | 5 | 2 | 3 | 601 | 601 | 2승 | 3 | 1 | 2 | 346 | 346 | 1승 | 2 | 1 | 1 | 255 | 255 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-01-31 | 58 : 61 | 뉴올펠리 114 : 106 멤피그리 | 원정 패 |
| NBA | 26-01-24 | 65 : 60 | 멤피그리 127 : 133 뉴올펠리 | 홈 패 |
| NBA | 25-11-27 | 68 : 53 | 뉴올펠리 128 : 133 멤피그리 | 원정 승 |
| NBA | 25-10-23 | 56 : 67 | 멤피그리 128 : 122 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 25-03-10 | 64 : 57 | 뉴올펠리 104 : 107 멤피그리 | 원정 승 |
기본 기록 · 최근 20경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
멤피그리뉴올펠리
114.2전체 (득/실) · 평균109.1
114.2평균 득점 2,284득점 / 20경기 109.1평균 실점 2,181실점 / 20경기2,181득점 / 20경기 109.1평균 득점 2,284실점 / 20경기 114.2평균 실점
114.2홈 (득/실) · 평균0
114.2평균 득점 2,284득점 / 20경기 109.1평균 실점 2,181실점 / 20경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균109.1
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기2,181득점 / 20경기 109.1평균 득점 2,284실점 / 20경기 114.2평균 실점
전적 통계| 멤피스 그리즐리스 | | 뉴올리언스 펠리컨스 |
| 114.2평균 득점 2,284득점 / 20경기 109.1평균 실점 2,181실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 2,181득점 / 20경기 109.1평균 득점 2,284실점 / 20경기 114.2평균 실점 | |
| 114.2평균 득점 2,284득점 / 20경기 109.1평균 실점 2,181실점 / 20경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 2,181득점 / 20경기 109.1평균 득점 2,284실점 / 20경기 114.2평균 실점 | |
| 142득점 144실점 | 최대 (득/실) | 144득점 142실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | 멤피그리 | 20 | 13 | 7 | 2,284 | 2,181 | 1패 | 20 | 13 | 7 | 2,284 | 2,181 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | 뉴올펠리 | 20 | 7 | 13 | 2,181 | 2,284 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 7 | 13 | 2,181 | 2,284 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-01-24 | 65 : 60 | 멤피그리 127 : 133 뉴올펠리 | 홈 패 |
| NBA | 25-10-23 | 56 : 67 | 멤피그리 128 : 122 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 25-01-25 | 62 : 71 | 멤피그리 139 : 126 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 24-11-30 | 67 : 56 | 멤피그리 120 : 109 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 24-02-13 | 47 : 61 | 멤피그리 87 : 96 뉴올펠리 | 홈 패 |
| NBA | 23-10-26 | 47 : 57 | 멤피그리 104 : 111 뉴올펠리 | 홈 패 |
| NBA | 23-01-01 | 53 : 50 | 멤피그리 116 : 101 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 22-11-26 | 68 : 48 | 멤피그리 132 : 111 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 22-04-10 | 64 : 47 | 멤피그리 141 : 114 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 22-03-09 | 77 : 58 | 멤피그리 132 : 111 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 21-05-11 | 71 : 59 | 멤피그리 115 : 110 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 21-02-17 | 58 : 63 | 멤피그리 113 : 144 뉴올펠리 | 홈 패 |
| NBA | 20-01-21 | 50 : 69 | 멤피그리 116 : 126 뉴올펠리 | 홈 패 |
| NBA | 19-02-10 | 41 : 44 | 멤피그리 99 : 90 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 19-01-22 | 50 : 54 | 멤피그리 85 : 105 뉴올펠리 | 홈 패 |
| NBA | 18-01-11 | 60 : 61 | 멤피그리 105 : 102 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 17-10-19 | 54 : 52 | 멤피그리 103 : 91 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA프리 | 17-10-14 | 76 : 52 | 멤피그리 142 : 101 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 17-02-16 | 43 : 50 | 멤피그리 91 : 95 뉴올펠리 | 홈 패 |
| NBA | 16-11-03 | 41 : 48 | 멤피그리 89 : 83 뉴올펠리 | 홈 승 |
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
멤피그리뉴올펠리
122.6전체 (득/실) · 평균113.4
122.6평균 득점 1,226득점 / 10경기 113.4평균 실점 1,134실점 / 10경기1,134득점 / 10경기 113.4평균 득점 1,226실점 / 10경기 122.6평균 실점
122.6홈 (득/실) · 평균0
122.6평균 득점 1,226득점 / 10경기 113.4평균 실점 1,134실점 / 10경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균113.4
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기1,134득점 / 10경기 113.4평균 득점 1,226실점 / 10경기 122.6평균 실점
전적 통계| 멤피스 그리즐리스 | | 뉴올리언스 펠리컨스 |
| 122.6평균 득점 1,226득점 / 10경기 113.4평균 실점 1,134실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,134득점 / 10경기 113.4평균 득점 1,226실점 / 10경기 122.6평균 실점 | |
| 122.6평균 득점 1,226득점 / 10경기 113.4평균 실점 1,134실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 1,134득점 / 10경기 113.4평균 득점 1,226실점 / 10경기 122.6평균 실점 | |
| 141득점 133실점 | 최대 (득/실) | 133득점 141실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | 멤피그리 | 10 | 7 | 3 | 1,226 | 1,134 | 1패 | 10 | 7 | 3 | 1,226 | 1,134 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | 뉴올펠리 | 10 | 3 | 7 | 1,134 | 1,226 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 3 | 7 | 1,134 | 1,226 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-01-24 | 65 : 60 | 멤피그리 127 : 133 뉴올펠리 | 홈 패 |
| NBA | 25-10-23 | 56 : 67 | 멤피그리 128 : 122 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 25-01-25 | 62 : 71 | 멤피그리 139 : 126 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 24-11-30 | 67 : 56 | 멤피그리 120 : 109 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 24-02-13 | 47 : 61 | 멤피그리 87 : 96 뉴올펠리 | 홈 패 |
| NBA | 23-10-26 | 47 : 57 | 멤피그리 104 : 111 뉴올펠리 | 홈 패 |
| NBA | 23-01-01 | 53 : 50 | 멤피그리 116 : 101 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 22-11-26 | 68 : 48 | 멤피그리 132 : 111 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 22-04-10 | 64 : 47 | 멤피그리 141 : 114 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 22-03-09 | 77 : 58 | 멤피그리 132 : 111 뉴올펠리 | 홈 승 |
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
멤피그리뉴올펠리
120.2전체 (득/실) · 평균120.2
120.2평균 득점 601득점 / 5경기 120.2평균 실점 601실점 / 5경기601득점 / 5경기 120.2평균 득점 601실점 / 5경기 120.2평균 실점
127.5홈 (득/실) · 평균115.3
127.5평균 득점 255득점 / 2경기 127.5평균 실점 255실점 / 2경기346득점 / 3경기 115.3평균 득점 346실점 / 3경기 115.3평균 실점
115.3원정 (득/실) · 평균127.5
115.3평균 득점 346득점 / 3경기 115.3평균 실점 346실점 / 3경기255득점 / 2경기 127.5평균 득점 255실점 / 2경기 127.5평균 실점
전적 통계| 멤피스 그리즐리스 | | 뉴올리언스 펠리컨스 |
| 120.2평균 득점 601득점 / 5경기 120.2평균 실점 601실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 601득점 / 5경기 120.2평균 득점 601실점 / 5경기 120.2평균 실점 | |
| 127.5평균 득점 255득점 / 2경기 127.5평균 실점 255실점 / 2경기 | 홈 (득/실) | 346득점 / 3경기 115.3평균 득점 346실점 / 3경기 115.3평균 실점 | |
| 115.3평균 득점 346득점 / 3경기 115.3평균 실점 346실점 / 3경기 | 원정 (득/실) | 255득점 / 2경기 127.5평균 득점 255실점 / 2경기 127.5평균 실점 | |
| 133득점 133실점 | 최대 (득/실) | 133득점 133실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | 멤피그리 | 5 | 3 | 2 | 601 | 601 | 2패 | 2 | 1 | 1 | 255 | 255 | 1패 | 3 | 2 | 1 | 346 | 346 | 1패 |
| 5 | 뉴올펠리 | 5 | 2 | 3 | 601 | 601 | 2승 | 3 | 1 | 2 | 346 | 346 | 1승 | 2 | 1 | 1 | 255 | 255 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-01-31 | 58 : 61 | 뉴올펠리 114 : 106 멤피그리 | 원정 패 |
| NBA | 26-01-24 | 65 : 60 | 멤피그리 127 : 133 뉴올펠리 | 홈 패 |
| NBA | 25-11-27 | 68 : 53 | 뉴올펠리 128 : 133 멤피그리 | 원정 승 |
| NBA | 25-10-23 | 56 : 67 | 멤피그리 128 : 122 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 25-03-10 | 64 : 57 | 뉴올펠리 104 : 107 멤피그리 | 원정 승 |
최근 전적
기본 기록 · 최근 5경기
팀 기록 비교
멤피그리뉴올펠리
120.8전체 (득/실) · 평균119.6
120.8평균 득점 604득점 / 5경기 106.6평균 실점 533실점 / 5경기598득점 / 5경기 119.6평균 득점 584실점 / 5경기 116.8평균 실점
136홈 (득/실) · 평균114.7
136평균 득점 136득점 / 1경기 105평균 실점 105실점 / 1경기344득점 / 3경기 114.7평균 득점 323실점 / 3경기 107.7평균 실점
117원정 (득/실) · 평균127
117평균 득점 468득점 / 4경기 107평균 실점 428실점 / 4경기254득점 / 2경기 127평균 득점 261실점 / 2경기 130.5평균 실점
전적 통계 | 120.8평균 득점 604득점 / 5경기 106.6평균 실점 533실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 598득점 / 5경기 119.6평균 득점 584실점 / 5경기 116.8평균 실점 | |
| 136평균 득점 136득점 / 1경기 105평균 실점 105실점 / 1경기 | 홈 (득/실) | 344득점 / 3경기 114.7평균 득점 323실점 / 3경기 107.7평균 실점 | |
| 117평균 득점 468득점 / 4경기 107평균 실점 428실점 / 4경기 | 원정 (득/실) | 254득점 / 2경기 127평균 득점 261실점 / 2경기 130.5평균 실점 | |
| 136득점 112실점 | 최대 (득/실) | 135득점 141실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | 멤피그리 | 5 | 5 | 0 | 604 | 533 | 5승 | 1 | 1 | 0 | 136 | 105 | 1승 | 4 | 4 | 0 | 468 | 428 | 4승 |
| 5 | 뉴올펠리 | 5 | 2 | 3 | 598 | 584 | 2승 | 3 | 2 | 1 | 344 | 323 | 2승 | 2 | 0 | 2 | 254 | 261 | 2패 |
다음 경기| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-01 | NBA | 새크킹스 | 136 : 105 | 홈 승 |
| 26-10-30 | NBA | 포틀트레 | 103 : 124 | 원정 승 |
| 26-10-27 | NBA | 유타재즈 | 105 : 110 | 원정 승 |
| 26-10-26 | NBA | 새크킹스 | 112 : 123 | 원정 승 |
| 26-10-24 | NBA | 골든워리 | 108 : 111 | 원정 승 |
최근 전적 4| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-01 | NBA | 애틀호크 | 121 : 99 | 홈 승 |
| 26-10-30 | NBA | 새크킹스 | 132 : 120 | 홈 승 |
| 26-10-29 | NBA | 덴버너게 | 91 : 104 | 홈 패 |
| 26-10-25 | NBA | 덴버너게 | 141 : 135 | 원정 패 |
| 26-10-24 | NBA | 유타재즈 | 120 : 119 | 원정 패 |
기본 기록 · 최근 20경기
팀 기록 비교
멤피그리뉴올펠리
112.1전체 (득/실) · 평균111.6
112.1평균 득점 2,242득점 / 20경기 108평균 실점 2,160실점 / 20경기2,232득점 / 20경기 111.6평균 득점 2,261실점 / 20경기 113.1평균 실점
114.9홈 (득/실) · 평균112
114.9평균 득점 804득점 / 7경기 108.9평균 실점 762실점 / 7경기1,008득점 / 9경기 112평균 득점 981실점 / 9경기 109평균 실점
110.6원정 (득/실) · 평균111.3
