전체 배당
전체 배당 시장 · 각 배당 위 선택지 표시| 일반 | 승2.63 | -- | 패1.30 |
|---|
| H +5.5 | 승1.74 | -- | 패1.74 |
|---|
| U 233.5 | 언더1.74 | -- | 오버1.74 |
|---|
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
|---|
점수 상세
일반 · 기본
미프로농구 2026.11.03(화) 09:30 게인브릿지필드하우스 인디페이 3위 2승 5패 (0.286) (동부 컨퍼런스 (중부)) VS 애틀호크 2위 3승 4패 (0.429) (동부 컨퍼런스 (남동부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 국내 33.1% 66.9% 해외 35% 65% 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
H +5.5 · 기본
미프로농구 2026.11.03(화) 09:30 게인브릿지필드하우스 인디페이 3위 2승 5패 (0.286) (동부 컨퍼런스 (중부)) VS 애틀호크 2위 3승 4패 (0.429) (동부 컨퍼런스 (남동부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 국내 33.1% 66.9% 해외 35% 65% 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
SUM · 기본
미프로농구 2026.11.03(화) 09:30 게인브릿지필드하우스 인디페이 3위 2승 5패 (0.286) (동부 컨퍼런스 (중부)) VS 애틀호크 2위 3승 4패 (0.429) (동부 컨퍼런스 (남동부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 국내 33.1% 66.9% 해외 35% 65% 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
U 233.5 · 기본
미프로농구 2026.11.03(화) 09:30 게인브릿지필드하우스 인디페이 3위 2승 5패 (0.286) (동부 컨퍼런스 (중부)) VS 애틀호크 2위 3승 4패 (0.429) (동부 컨퍼런스 (남동부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 국내 33.1% 66.9% 해외 35% 65% 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
상대 전적
기본 기록 · 최근 20경기
팀 기록 비교
인디페이애틀호크
125.9전체 (득/실) · 평균124.4
125.9평균 득점 2,518득점 / 20경기 124.4평균 실점 2,488실점 / 20경기2,488득점 / 20경기 124.4평균 득점 2,518실점 / 20경기 125.9평균 실점
125.7홈 (득/실) · 평균130.4
125.7평균 득점 1,383득점 / 11경기 119.5평균 실점 1,314실점 / 11경기1,174득점 / 9경기 130.4평균 득점 1,135실점 / 9경기 126.1평균 실점
126.1원정 (득/실) · 평균119.5
126.1평균 득점 1,135득점 / 9경기 130.4평균 실점 1,174실점 / 9경기1,314득점 / 11경기 119.5평균 득점 1,383실점 / 11경기 125.7평균 실점
전적 통계| 인디애나 페이서스 | | 애틀란타 호크스 |
| 125.9평균 득점 2,518득점 / 20경기 124.4평균 실점 2,488실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 2,488득점 / 20경기 124.4평균 득점 2,518실점 / 20경기 125.9평균 실점 | |
| 125.7평균 득점 1,383득점 / 11경기 119.5평균 실점 1,314실점 / 11경기 | 홈 (득/실) | 1,174득점 / 9경기 130.4평균 득점 1,135실점 / 9경기 126.1평균 실점 | |
| 126.1평균 득점 1,135득점 / 9경기 130.4평균 실점 1,174실점 / 9경기 | 원정 (득/실) | 1,314득점 / 11경기 119.5평균 득점 1,383실점 / 11경기 125.7평균 실점 | |
| 157득점 152실점 | 최대 (득/실) | 152득점 157실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 3 | 인디페이 | 20 | 8 | 12 | 2,518 | 2,488 | 1패 | 11 | 6 | 5 | 1,383 | 1,314 | 1패 | 9 | 2 | 7 | 1,135 | 1,174 | 4패 |
| 2 | 애틀호크 | 20 | 12 | 8 | 2,488 | 2,518 | 1승 | 9 | 7 | 2 | 1,174 | 1,135 | 4승 | 11 | 5 | 6 | 1,314 | 1,383 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA프리 | 26-10-11 | 60 : 62 | 인디페이 117 : 119 애틀호크 | 홈 패 |
| NBA | 26-02-01 | 80 : 73 | 인디페이 129 : 124 애틀호크 | 홈 승 |
| NBA | 26-01-27 | 60 : 64 | 애틀호크 132 : 116 인디페이 | 원정 패 |
| NBA | 25-11-01 | 59 : 63 | 인디페이 108 : 128 애틀호크 | 홈 패 |
| NBA | 25-03-09 | 69 : 52 | 애틀호크 120 : 118 인디페이 | 원정 패 |
| NBA | 25-03-07 | 56 : 63 | 애틀호크 124 : 118 인디페이 | 원정 패 |
| NBA | 25-02-02 | 68 : 64 | 인디페이 132 : 127 애틀호크 | 홈 승 |
| NBA프리 | 24-10-09 | 58 : 63 | 애틀호크 131 : 130 인디페이 | 원정 패 |
| NBA | 24-04-15 | 86 : 72 | 인디페이 157 : 115 애틀호크 | 홈 승 |
| NBA | 24-01-13 | 62 : 68 | 애틀호크 108 : 126 인디페이 | 원정 승 |
| NBA | 24-01-06 | 78 : 54 | 인디페이 150 : 116 애틀호크 | 홈 승 |
| NBA | 23-11-22 | 86 : 73 | 애틀호크 152 : 157 인디페이 | 원정 승 |
| NBA프리 | 23-10-17 | 73 : 46 | 인디페이 116 : 112 애틀호크 | 홈 승 |
| NBA | 23-03-26 | 72 : 74 | 애틀호크 143 : 130 인디페이 | 원정 패 |
| NBA | 23-01-14 | 58 : 55 | 인디페이 111 : 113 애틀호크 | 홈 패 |
| NBA | 22-12-28 | 64 : 54 | 인디페이 129 : 114 애틀호크 | 홈 승 |
| NBA | 22-03-29 | 63 : 74 | 인디페이 123 : 132 애틀호크 | 홈 패 |
| NBA | 22-03-14 | 77 : 59 | 애틀호크 131 : 128 인디페이 | 원정 패 |
| NBA | 22-02-09 | 76 : 50 | 애틀호크 133 : 112 인디페이 | 원정 패 |
| NBA | 21-12-02 | 57 : 65 | 인디페이 111 : 114 애틀호크 | 홈 패 |
기본 기록 · 최근 10경기
팀 기록 비교
인디페이애틀호크
125.1전체 (득/실) · 평균122.8
125.1평균 득점 1,251득점 / 10경기 122.8평균 실점 1,228실점 / 10경기1,228득점 / 10경기 122.8평균 득점 1,251실점 / 10경기 125.1평균 실점
128.6홈 (득/실) · 평균123
128.6평균 득점 643득점 / 5경기 122.6평균 실점 613실점 / 5경기615득점 / 5경기 123평균 득점 608실점 / 5경기 121.6평균 실점
121.6원정 (득/실) · 평균122.6
121.6평균 득점 608득점 / 5경기 123평균 실점 615실점 / 5경기613득점 / 5경기 122.6평균 득점 643실점 / 5경기 128.6평균 실점
전적 통계| 인디애나 페이서스 | | 애틀란타 호크스 |
| 125.1평균 득점 1,251득점 / 10경기 122.8평균 실점 1,228실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,228득점 / 10경기 122.8평균 득점 1,251실점 / 10경기 125.1평균 실점 | |
| 128.6평균 득점 643득점 / 5경기 122.6평균 실점 613실점 / 5경기 | 홈 (득/실) | 615득점 / 5경기 123평균 득점 608실점 / 5경기 121.6평균 실점 | |
| 121.6평균 득점 608득점 / 5경기 123평균 실점 615실점 / 5경기 | 원정 (득/실) | 613득점 / 5경기 122.6평균 득점 643실점 / 5경기 128.6평균 실점 | |
| 157득점 132실점 | 최대 (득/실) | 132득점 157실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 3 | 인디페이 | 10 | 4 | 6 | 1,251 | 1,228 | 1패 | 5 | 3 | 2 | 643 | 613 | 1패 | 5 | 1 | 4 | 608 | 615 | 4패 |
| 2 | 애틀호크 | 10 | 6 | 4 | 1,228 | 1,251 | 1승 | 5 | 4 | 1 | 615 | 608 | 4승 | 5 | 2 | 3 | 613 | 643 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA프리 | 26-10-11 | 60 : 62 | 인디페이 117 : 119 애틀호크 | 홈 패 |
| NBA | 26-02-01 | 80 : 73 | 인디페이 129 : 124 애틀호크 | 홈 승 |
| NBA | 26-01-27 | 60 : 64 | 애틀호크 132 : 116 인디페이 | 원정 패 |
| NBA | 25-11-01 | 59 : 63 | 인디페이 108 : 128 애틀호크 | 홈 패 |
| NBA | 25-03-09 | 69 : 52 | 애틀호크 120 : 118 인디페이 | 원정 패 |
| NBA | 25-03-07 | 56 : 63 | 애틀호크 124 : 118 인디페이 | 원정 패 |
| NBA | 25-02-02 | 68 : 64 | 인디페이 132 : 127 애틀호크 | 홈 승 |
| NBA프리 | 24-10-09 | 58 : 63 | 애틀호크 131 : 130 인디페이 | 원정 패 |
| NBA | 24-04-15 | 86 : 72 | 인디페이 157 : 115 애틀호크 | 홈 승 |
| NBA | 24-01-13 | 62 : 68 | 애틀호크 108 : 126 인디페이 | 원정 승 |
기본 기록 · 시즌 전체
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 최근 5경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
인디페이애틀호크
128.6전체 (득/실) · 평균122.6
128.6평균 득점 643득점 / 5경기 122.6평균 실점 613실점 / 5경기613득점 / 5경기 122.6평균 득점 643실점 / 5경기 128.6평균 실점
128.6홈 (득/실) · 평균0
128.6평균 득점 643득점 / 5경기 122.6평균 실점 613실점 / 5경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균122.6
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기613득점 / 5경기 122.6평균 득점 643실점 / 5경기 128.6평균 실점
전적 통계| 인디애나 페이서스 | | 애틀란타 호크스 |
| 128.6평균 득점 643득점 / 5경기 122.6평균 실점 613실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 613득점 / 5경기 122.6평균 득점 643실점 / 5경기 128.6평균 실점 | |
| 128.6평균 득점 643득점 / 5경기 122.6평균 실점 613실점 / 5경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 613득점 / 5경기 122.6평균 득점 643실점 / 5경기 128.6평균 실점 | |
| 157득점 128실점 | 최대 (득/실) | 128득점 157실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 3 | 인디페이 | 5 | 3 | 2 | 643 | 613 | 1패 | 5 | 3 | 2 | 643 | 613 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | 애틀호크 | 5 | 2 | 3 | 613 | 643 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 2 | 3 | 613 | 643 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA프리 | 26-10-11 | 60 : 62 | 인디페이 117 : 119 애틀호크 | 홈 패 |
| NBA | 26-02-01 | 80 : 73 | 인디페이 129 : 124 애틀호크 | 홈 승 |
| NBA | 25-11-01 | 59 : 63 | 인디페이 108 : 128 애틀호크 | 홈 패 |
| NBA | 25-02-02 | 68 : 64 | 인디페이 132 : 127 애틀호크 | 홈 승 |
| NBA | 24-04-15 | 86 : 72 | 인디페이 157 : 115 애틀호크 | 홈 승 |
기본 기록 · 최근 5경기
팀 기록 비교
인디페이애틀호크
117.6전체 (득/실) · 평균124.6
117.6평균 득점 588득점 / 5경기 124.6평균 실점 623실점 / 5경기623득점 / 5경기 124.6평균 득점 588실점 / 5경기 117.6평균 실점
118홈 (득/실) · 평균126
118평균 득점 354득점 / 3경기 123.7평균 실점 371실점 / 3경기252득점 / 2경기 126평균 득점 234실점 / 2경기 117평균 실점
117원정 (득/실) · 평균123.7
117평균 득점 234득점 / 2경기 126평균 실점 252실점 / 2경기371득점 / 3경기 123.7평균 득점 354실점 / 3경기 118평균 실점
전적 통계| 인디애나 페이서스 | | 애틀란타 호크스 |
| 117.6평균 득점 588득점 / 5경기 124.6평균 실점 623실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 623득점 / 5경기 124.6평균 득점 588실점 / 5경기 117.6평균 실점 | |
| 118평균 득점 354득점 / 3경기 123.7평균 실점 371실점 / 3경기 | 홈 (득/실) | 252득점 / 2경기 126평균 득점 234실점 / 2경기 117평균 실점 | |
| 117평균 득점 234득점 / 2경기 126평균 실점 252실점 / 2경기 | 원정 (득/실) | 371득점 / 3경기 123.7평균 득점 354실점 / 3경기 118평균 실점 | |
| 129득점 132실점 | 최대 (득/실) | 132득점 129실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 3 | 인디페이 | 5 | 1 | 4 | 588 | 623 | 1패 | 3 | 1 | 2 | 354 | 371 | 1패 | 2 | 0 | 2 | 234 | 252 | 2패 |
| 2 | 애틀호크 | 5 | 4 | 1 | 623 | 588 | 1승 | 2 | 2 | 0 | 252 | 234 | 2승 | 3 | 2 | 1 | 371 | 354 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA프리 | 26-10-11 | 60 : 62 | 인디페이 117 : 119 애틀호크 | 홈 패 |
| NBA | 26-02-01 | 80 : 73 | 인디페이 129 : 124 애틀호크 | 홈 승 |
| NBA | 26-01-27 | 60 : 64 | 애틀호크 132 : 116 인디페이 | 원정 패 |
| NBA | 25-11-01 | 59 : 63 | 인디페이 108 : 128 애틀호크 | 홈 패 |
| NBA | 25-03-09 | 69 : 52 | 애틀호크 120 : 118 인디페이 | 원정 패 |
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
인디페이애틀호크
127.2전체 (득/실) · 평균120
127.2평균 득점 1,272득점 / 10경기 120평균 실점 1,200실점 / 10경기1,200득점 / 10경기 120평균 득점 1,272실점 / 10경기 127.2평균 실점
127.2홈 (득/실) · 평균0
127.2평균 득점 1,272득점 / 10경기 120평균 실점 1,200실점 / 10경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균120
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기1,200득점 / 10경기 120평균 득점 1,272실점 / 10경기 127.2평균 실점
전적 통계| 인디애나 페이서스 | | 애틀란타 호크스 |
| 127.2평균 득점 1,272득점 / 10경기 120평균 실점 1,200실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,200득점 / 10경기 120평균 득점 1,272실점 / 10경기 127.2평균 실점 | |
| 127.2평균 득점 1,272득점 / 10경기 120평균 실점 1,200실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 1,200득점 / 10경기 120평균 득점 1,272실점 / 10경기 127.2평균 실점 | |
| 157득점 132실점 | 최대 (득/실) | 132득점 157실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 3 | 인디페이 | 10 | 6 | 4 | 1,272 | 1,200 | 1패 | 10 | 6 | 4 | 1,272 | 1,200 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | 애틀호크 | 10 | 4 | 6 | 1,200 | 1,272 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 4 | 6 | 1,200 | 1,272 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA프리 | 26-10-11 | 60 : 62 | 인디페이 117 : 119 애틀호크 | 홈 패 |
| NBA | 26-02-01 | 80 : 73 | 인디페이 129 : 124 애틀호크 | 홈 승 |
| NBA | 25-11-01 | 59 : 63 | 인디페이 108 : 128 애틀호크 | 홈 패 |
| NBA | 25-02-02 | 68 : 64 | 인디페이 132 : 127 애틀호크 | 홈 승 |
| NBA | 24-04-15 | 86 : 72 | 인디페이 157 : 115 애틀호크 | 홈 승 |
| NBA | 24-01-06 | 78 : 54 | 인디페이 150 : 116 애틀호크 | 홈 승 |
| NBA프리 | 23-10-17 | 73 : 46 | 인디페이 116 : 112 애틀호크 | 홈 승 |
| NBA | 23-01-14 | 58 : 55 | 인디페이 111 : 113 애틀호크 | 홈 패 |
| NBA | 22-12-28 | 64 : 54 | 인디페이 129 : 114 애틀호크 | 홈 승 |
| NBA | 22-03-29 | 63 : 74 | 인디페이 123 : 132 애틀호크 | 홈 패 |
기본 기록 · 최근 20경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
인디페이애틀호크
116.7전체 (득/실) · 평균109.4
116.7평균 득점 2,334득점 / 20경기 109.4평균 실점 2,187실점 / 20경기2,187득점 / 20경기 109.4평균 득점 2,334실점 / 20경기 116.7평균 실점
116.7홈 (득/실) · 평균0
116.7평균 득점 2,334득점 / 20경기 109.4평균 실점 2,187실점 / 20경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균109.4
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기2,187득점 / 20경기 109.4평균 득점 2,334실점 / 20경기 116.7평균 실점
전적 통계| 인디애나 페이서스 | | 애틀란타 호크스 |
| 116.7평균 득점 2,334득점 / 20경기 109.4평균 실점 2,187실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 2,187득점 / 20경기 109.4평균 득점 2,334실점 / 20경기 116.7평균 실점 | |
| 116.7평균 득점 2,334득점 / 20경기 109.4평균 실점 2,187실점 / 20경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 2,187득점 / 20경기 109.4평균 득점 2,334실점 / 20경기 116.7평균 실점 | |
| 157득점 132실점 | 최대 (득/실) | 132득점 157실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 3 | 인디페이 | 20 | 13 | 7 | 2,334 | 2,187 | 1패 | 20 | 13 | 7 | 2,334 | 2,187 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | 애틀호크 | 20 | 7 | 13 | 2,187 | 2,334 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 7 | 13 | 2,187 | 2,334 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA프리 | 26-10-11 | 60 : 62 | 인디페이 117 : 119 애틀호크 | 홈 패 |
| NBA | 26-02-01 | 80 : 73 | 인디페이 129 : 124 애틀호크 | 홈 승 |
| NBA | 25-11-01 | 59 : 63 | 인디페이 108 : 128 애틀호크 | 홈 패 |
| NBA | 25-02-02 | 68 : 64 | 인디페이 132 : 127 애틀호크 | 홈 승 |
| NBA | 24-04-15 | 86 : 72 | 인디페이 157 : 115 애틀호크 | 홈 승 |
| NBA | 24-01-06 | 78 : 54 | 인디페이 150 : 116 애틀호크 | 홈 승 |
| NBA프리 | 23-10-17 | 73 : 46 | 인디페이 116 : 112 애틀호크 | 홈 승 |
| NBA | 23-01-14 | 58 : 55 | 인디페이 111 : 113 애틀호크 | 홈 패 |
| NBA | 22-12-28 | 64 : 54 | 인디페이 129 : 114 애틀호크 | 홈 승 |
| NBA | 22-03-29 | 63 : 74 | 인디페이 123 : 132 애틀호크 | 홈 패 |
| NBA | 21-12-02 | 57 : 65 | 인디페이 111 : 114 애틀호크 | 홈 패 |
| NBA서머 | 21-08-11 | 37 : 45 | 인디페이 83 : 84 애틀호크 | 홈 패 |
| NBA | 21-05-07 | 72 : 58 | 인디페이 133 : 126 애틀호크 | 홈 승 |
| NBA | 19-11-30 | 43 : 54 | 인디페이 105 : 104 애틀호크 | 홈 승 |
| NBA | 19-01-01 | 63 : 60 | 인디페이 116 : 108 애틀호크 | 홈 승 |
| NBA | 18-11-18 | 47 : 56 | 인디페이 97 : 89 애틀호크 | 홈 승 |
| NBA | 18-03-10 | 53 : 37 | 인디페이 112 : 87 애틀호크 | 홈 승 |
| NBA | 18-02-24 | 61 : 44 | 인디페이 116 : 93 애틀호크 | 홈 승 |
| NBA | 17-04-13 | 50 : 43 | 인디페이 104 : 86 애틀호크 | 홈 승 |
| NBA | 16-11-24 | 44 : 49 | 인디페이 85 : 96 애틀호크 | 홈 패 |
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
인디페이애틀호크
117.6전체 (득/실) · 평균124.6
117.6평균 득점 588득점 / 5경기 124.6평균 실점 623실점 / 5경기623득점 / 5경기 124.6평균 득점 588실점 / 5경기 117.6평균 실점
118홈 (득/실) · 평균126
118평균 득점 354득점 / 3경기 123.7평균 실점 371실점 / 3경기252득점 / 2경기 126평균 득점 234실점 / 2경기 117평균 실점
117원정 (득/실) · 평균123.7
117평균 득점 234득점 / 2경기 126평균 실점 252실점 / 2경기371득점 / 3경기 123.7평균 득점 354실점 / 3경기 118평균 실점
전적 통계| 인디애나 페이서스 | | 애틀란타 호크스 |
| 117.6평균 득점 588득점 / 5경기 124.6평균 실점 623실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 623득점 / 5경기 124.6평균 득점 588실점 / 5경기 117.6평균 실점 | |
| 118평균 득점 354득점 / 3경기 123.7평균 실점 371실점 / 3경기 | 홈 (득/실) | 252득점 / 2경기 126평균 득점 234실점 / 2경기 117평균 실점 | |
| 117평균 득점 234득점 / 2경기 126평균 실점 252실점 / 2경기 | 원정 (득/실) | 371득점 / 3경기 123.7평균 득점 354실점 / 3경기 118평균 실점 | |
| 129득점 132실점 | 최대 (득/실) | 132득점 129실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 3 | 인디페이 | 5 | 1 | 4 | 588 | 623 | 1패 | 3 | 1 | 2 | 354 | 371 | 1패 | 2 | 0 | 2 | 234 | 252 | 2패 |
| 2 | 애틀호크 | 5 | 4 | 1 | 623 | 588 | 1승 | 2 | 2 | 0 | 252 | 234 | 2승 | 3 | 2 | 1 | 371 | 354 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA프리 | 26-10-11 | 60 : 62 | 인디페이 117 : 119 애틀호크 | 홈 패 |
| NBA | 26-02-01 | 80 : 73 | 인디페이 129 : 124 애틀호크 | 홈 승 |
| NBA | 26-01-27 | 60 : 64 | 애틀호크 132 : 116 인디페이 | 원정 패 |
| NBA | 25-11-01 | 59 : 63 | 인디페이 108 : 128 애틀호크 | 홈 패 |
| NBA | 25-03-09 | 69 : 52 | 애틀호크 120 : 118 인디페이 | 원정 패 |
최근 전적
기본 기록 · 최근 10경기
팀 기록 비교
인디페이애틀호크
114.6전체 (득/실) · 평균118.1
114.6평균 득점 1,146득점 / 10경기 117.8평균 실점 1,178실점 / 10경기1,181득점 / 10경기 118.1평균 득점 1,146실점 / 10경기 114.6평균 실점
109.6홈 (득/실) · 평균114.5
109.6평균 득점 548득점 / 5경기 116평균 실점 580실점 / 5경기458득점 / 4경기 114.5평균 득점 471실점 / 4경기 117.8평균 실점
119.6원정 (득/실) · 평균120.5
119.6평균 득점 598득점 / 5경기 119.6평균 실점 598실점 / 5경기723득점 / 6경기 120.5평균 득점 675실점 / 6경기 112.5평균 실점
전적 통계 | 114.6평균 득점 1,146득점 / 10경기 117.8평균 실점 1,178실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,181득점 / 10경기 118.1평균 득점 1,146실점 / 10경기 114.6평균 실점 | |
| 109.6평균 득점 548득점 / 5경기 116평균 실점 580실점 / 5경기 | 홈 (득/실) | 458득점 / 4경기 114.5평균 득점 471실점 / 4경기 117.8평균 실점 | |
| 119.6평균 득점 598득점 / 5경기 119.6평균 실점 598실점 / 5경기 | 원정 (득/실) | 723득점 / 6경기 120.5평균 득점 675실점 / 6경기 112.5평균 실점 | |
| 136득점 145실점 | 최대 (득/실) | 135득점 129실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 3 | 인디페이 | 10 | 2 | 8 | 1,146 | 1,178 | 4패 | 5 | 0 | 5 | 548 | 580 | 5패 | 5 | 2 | 3 | 598 | 598 | 2패 |
| 2 | 애틀호크 | 10 | 6 | 4 | 1,181 | 1,146 | 1패 | 4 | 2 | 2 | 458 | 471 | 1승 | 6 | 4 | 2 | 723 | 675 | 2패 |
다음 경기| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-02 | NBA | 브루네츠 | 90 : 98 | 홈 패 |
| 26-10-31 | NBA | 마이히트 | 145 : 125 | 원정 패 |
| 26-10-29 | NBA | 필라76s | 109 : 114 | 홈 패 |
| 26-10-27 | NBA | 밀워벅스 | 110 : 102 | 원정 패 |
| 26-10-26 | NBA | 브루네츠 | 109 : 136 | 원정 승 |
| 26-10-24 | NBA | 댈러매버 | 105 : 121 | 홈 패 |
| 26-10-22 | NBA | 뉴올펠리 | 120 : 123 | 원정 승 |
| 26-10-17 | NBA프리 | 밀워벅스 | 127 : 128 | 홈 패 |
| 26-10-14 | NBA프리 | 오클썬더 | 114 : 112 | 원정 패 |
| 26-10-11 | NBA프리 | 애틀호크 | 117 : 119 | 홈 패 |
최근 전적 4| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-01 | NBA | 뉴올펠리 | 121 : 99 | 원정 패 |
| 26-10-30 | NBA | 클리캐벌 | 114 : 111 | 홈 승 |
| 26-10-29 | NBA | 마이히트 | 117 : 129 | 홈 패 |
| 26-10-27 | NBA | 휴스로케 | 120 : 110 | 원정 패 |
| 26-10-25 | NBA | 휴스로케 | 114 : 121 | 홈 패 |
| 26-10-24 | NBA | 샬럿호네 | 81 : 128 | 원정 승 |
| 26-10-22 | NBA | 올랜매직 | 125 : 132 | 원정 승 |
| 26-10-17 | NBA프리 | 댈러매버 | 111 : 135 | 원정 승 |
| 26-10-13 | NBA프리 | 오클썬더 | 113 : 110 | 홈 승 |
| 26-10-11 | NBA프리 | 인디페이 | 117 : 119 | 원정 승 |
기본 기록 · 시즌 전체
팀 기록 비교
인디페이애틀호크
112.9전체 (득/실) · 평균116.3
112.9평균 득점 790득점 / 7경기 116.7평균 실점 817실점 / 7경기814득점 / 7경기 116.3평균 득점 808실점 / 7경기 115.4평균 실점
101.3홈 (득/실) · 평균115
101.3평균 득점 304득점 / 3경기 111평균 실점 333실점 / 3경기345득점 / 3경기 115평균 득점 361실점 / 3경기 120.3평균 실점
121.5원정 (득/실) · 평균117.3
121.5평균 득점 486득점 / 4경기 121평균 실점 484실점 / 4경기469득점 / 4경기 117.3평균 득점 447실점 / 4경기 111.8평균 실점
전적 통계 | 112.9평균 득점 790득점 / 7경기 116.7평균 실점 817실점 / 7경기 | 전체 (득/실) | 814득점 / 7경기 116.3평균 득점 808실점 / 7경기 115.4평균 실점 | |
