원주DB vs KT소닉붐
KBL ·
원주DBVS경기전
KT소닉붐경기 정보
KBL에서 원주DB와 KT소닉붐가 맞붙는 경기입니다. 경기 장소는 원주 종합체육관입니다.
원주DB의 순위·기록은 4위 7승 6패 (0.538)입니다.
KT소닉붐의 순위·기록은 5위 6승 6패 (0.500)입니다.
전체 배당
| 원주DB-KT소닉붐 최종점수차 | H1~3-H4~6-H7~9-H10~12-H13~15-H16~18-H19~21-H22+-A1~3-A4~6-A7~9-A10~12-A13~15-A16~18-A19~21-A22+- | ||
|---|---|---|---|
점수 상세
U 0.0 · 기본
KBL 프로농구 2026.11.13(금) 19:00 원주 종합체육관 원주DB 4위 7승 6패 (0.538) VS KT소닉붐 5위 6승 6패 (0.500) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
상대 전적
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
원주DBKT소닉붐
79.2전체 (득/실) · 평균78.8
79.2평균 득점 792득점 / 10경기 78.8평균 실점 788실점 / 10경기788득점 / 10경기 78.8평균 득점 792실점 / 10경기 79.2평균 실점
79.2홈 (득/실) · 평균0
79.2평균 득점 792득점 / 10경기 78.8평균 실점 788실점 / 10경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균78.8
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기788득점 / 10경기 78.8평균 득점 792실점 / 10경기 79.2평균 실점
| 원주 DB 프로미 | 수원 KT 소닉붐 | |||
| 79.2평균 득점 792득점 / 10경기 78.8평균 실점 788실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 788득점 / 10경기 78.8평균 득점 792실점 / 10경기 79.2평균 실점 | ||
| 79.2평균 득점 792득점 / 10경기 78.8평균 실점 788실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | ||
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 788득점 / 10경기 78.8평균 득점 792실점 / 10경기 79.2평균 실점 | ||
| 107득점 103실점 | 최대 (득/실) | 103득점 107실점 |
| 전체 | 홈 | 원정 | |||||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 4 | 원주DB | 10 | 5 | 5 | 792 | 788 | 1승 | 10 | 5 | 5 | 792 | 788 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | KT소닉붐 | 10 | 5 | 5 | 788 | 792 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 5 | 5 | 788 | 792 | 1패 |
| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| KBL | 26-01-08 | 47 : 44 | 원주DB 82 : 80 KT소닉붐 | 홈 승 |
| KBL | 25-11-11 | 31 : 38 | 원주DB 64 : 65 KT소닉붐 | 홈 패 |
| KBL | 25-10-21 | 32 : 41 | 원주DB 81 : 84 KT소닉붐 | 홈 패 |
| KBL시범 | 25-09-20 | 39 : 49 | 원주DB 69 : 85 KT소닉붐 | 홈 패 |
| KBL | 25-01-29 | 37 : 48 | 원주DB 69 : 71 KT소닉붐 | 홈 패 |
| KBL | 24-12-22 | 46 : 47 | 원주DB 77 : 81 KT소닉붐 | 홈 패 |
| KBL | 24-12-16 | 45 : 32 | 원주DB 72 : 66 KT소닉붐 | 홈 승 |
| KBL컵 | 24-10-13 | 41 : 37 | 원주DB 77 : 67 KT소닉붐 | 홈 승 |
| KBL | 24-03-14 | 40 : 46 | 원주DB 107 : 103 KT소닉붐 | 홈 승 |
| KBL | 24-01-08 | 52 : 46 | 원주DB 94 : 86 KT소닉붐 | 홈 승 |
최근 전적
기본 기록 · 최근 10경기
팀 기록 비교
원주DBKT소닉붐
89.9전체 (득/실) · 평균85.4
89.9평균 득점 899득점 / 10경기 90평균 실점 900실점 / 10경기854득점 / 10경기 85.4평균 득점 886실점 / 10경기 88.6평균 실점
93.3홈 (득/실) · 평균88.8
93.3평균 득점 280득점 / 3경기 83평균 실점 249실점 / 3경기355득점 / 4경기 88.8평균 득점 358실점 / 4경기 89.5평균 실점
88.4원정 (득/실) · 평균83.2
88.4평균 득점 619득점 / 7경기 93평균 실점 651실점 / 7경기499득점 / 6경기 83.2평균 득점 528실점 / 6경기 88평균 실점
| 89.9평균 득점 899득점 / 10경기 90평균 실점 900실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 854득점 / 10경기 85.4평균 득점 886실점 / 10경기 88.6평균 실점 | ||
| 93.3평균 득점 280득점 / 3경기 83평균 실점 249실점 / 3경기 | 홈 (득/실) | 355득점 / 4경기 88.8평균 득점 358실점 / 4경기 89.5평균 실점 | ||
| 88.4평균 득점 619득점 / 7경기 93평균 실점 651실점 / 7경기 | 원정 (득/실) | 499득점 / 6경기 83.2평균 득점 528실점 / 6경기 88평균 실점 | ||
| 104득점 99실점 | 최대 (득/실) | 103득점 102실점 |
| 전체 | 홈 | 원정 | |||||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 4 | 원주DB | 10 | 5 | 5 | 899 | 900 | 1패 | 3 | 2 | 1 | 280 | 249 | 2승 | 7 | 3 | 4 | 619 | 651 | 1패 |
| 5 | KT소닉붐 | 10 | 5 | 5 | 854 | 886 | 3승 | 4 | 2 | 2 | 355 | 358 | 1승 | 6 | 3 | 3 | 499 | 528 | 2승 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-08 | KBL | 서울SK | 81 : 65 | 원정 패 |
| 26-11-07 | KBL | 서울삼성 | 84 : 76 | 홈 승 |
| 26-11-01 | KBL | 창원LG | 98 : 104 | 원정 승 |
| 26-10-31 | KBL | 부산KCC | 90 : 74 | 원정 패 |
| 26-10-28 | KBL | 한국가스 | 95 : 90 | 원정 패 |
| 26-10-25 | KBL | 안양정관 | 93 : 95 | 원정 승 |
| 26-10-23 | KBL | KT소닉붐 | 95 : 102 | 원정 승 |
| 26-10-19 | KBL | 한국가스 | 104 : 78 | 홈 승 |
| 26-10-17 | KBL | 서울삼성 | 92 : 95 | 홈 패 |
| 26-10-12 | KBL | 울산모비 | 99 : 89 | 원정 패 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-07 | KBL | 한국가스 | 92 : 81 | 홈 승 |
| 26-11-01 | KBL | 고양소노 | 96 : 103 | 원정 승 |
| 26-10-31 | KBL | 안양정관 | 90 : 92 | 원정 승 |
| 26-10-25 | KBL | 서울SK | 90 : 79 | 원정 패 |
| 26-10-23 | KBL | 원주DB | 95 : 102 | 홈 패 |
| 26-10-18 | KBL | 울산모비 | 80 : 96 | 홈 패 |
| 26-10-17 | KBL | 안양정관 | 89 : 69 | 원정 패 |
| 26-10-14 | KBL | 한국가스 | 82 : 69 | 원정 패 |
| 26-10-11 | KBL | 부산KCC | 81 : 87 | 원정 승 |
| 26-10-09 | KBL | 고양소노 | 88 : 79 | 홈 승 |
기록 통계
기본 기록 · 최근 20경기
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-08 | KBL | 서울SK | 81 : 65 | 원정 패 |
| 26-11-07 | KBL | 서울삼성 | 84 : 76 | 홈 승 |
| 26-11-01 | KBL | 창원LG | 98 : 104 | 원정 승 |
| 26-10-31 | KBL | 부산KCC | 90 : 74 | 원정 패 |
| 26-10-28 | KBL | 한국가스 | 95 : 90 | 원정 패 |
| 26-10-25 | KBL | 안양정관 | 93 : 95 | 원정 승 |
| 26-10-23 | KBL | KT소닉붐 | 95 : 102 | 원정 승 |
| 26-10-19 | KBL | 한국가스 | 104 : 78 | 홈 승 |
| 26-10-17 | KBL | 서울삼성 | 92 : 95 | 홈 패 |
| 26-10-12 | KBL | 울산모비 | 99 : 89 | 원정 패 |
| 26-10-10 | KBL | 부산KCC | 79 : 85 | 원정 승 |
| 26-10-08 | KBL | 창원LG | 92 : 96 | 홈 패 |
| 26-10-04 | KBL | 고양소노 | 95 : 86 | 홈 승 |
| 26-04-17 | KBL | 부산KCC | 98 : 89 | 원정 패 |
| 26-04-15 | KBL | 부산KCC | 97 : 105 | 홈 패 |
| 26-04-13 | KBL | 부산KCC | 78 : 81 | 홈 패 |
| 26-04-08 | KBL | 부산KCC | 101 : 109 | 원정 승 |
| 26-04-04 | KBL | 서울삼성 | 80 : 75 | 홈 승 |
| 26-03-30 | KBL | 울산모비 | 81 : 90 | 원정 승 |
| 26-03-28 | KBL | 고양소노 | 81 : 92 | 원정 승 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-07 | KBL | 한국가스 | 92 : 81 | 홈 승 |
| 26-11-01 | KBL | 고양소노 | 96 : 103 | 원정 승 |
| 26-10-31 | KBL | 안양정관 | 90 : 92 | 원정 승 |
| 26-10-25 | KBL | 서울SK | 90 : 79 | 원정 패 |
| 26-10-23 | KBL | 원주DB | 95 : 102 | 홈 패 |
| 26-10-18 | KBL | 울산모비 | 80 : 96 | 홈 패 |
| 26-10-17 | KBL | 안양정관 | 89 : 69 | 원정 패 |
| 26-10-14 | KBL | 한국가스 | 82 : 69 | 원정 패 |
| 26-10-11 | KBL | 부산KCC | 81 : 87 | 원정 승 |
| 26-10-09 | KBL | 고양소노 | 88 : 79 | 홈 승 |
| 26-10-06 | KBL | 창원LG | 97 : 72 | 홈 승 |
| 26-10-04 | KBL | 서울삼성 | 76 : 81 | 홈 패 |
| 26-04-08 | KBL | 고양소노 | 76 : 72 | 홈 승 |
| 26-04-05 | KBL | 울산모비 | 73 : 69 | 홈 승 |
| 26-04-03 | KBL | 창원LG | 60 : 87 | 홈 패 |
| 26-03-29 | KBL | 서울삼성 | 78 : 83 | 원정 승 |
| 26-03-27 | KBL | 부산KCC | 79 : 84 | 원정 승 |
| 26-03-22 | KBL | 안양정관 | 86 : 77 | 원정 패 |
| 26-03-20 | KBL | 한국가스 | 84 : 82 | 홈 승 |
| 26-03-18 | KBL | 원주DB | 66 : 69 | 홈 패 |
라인업
기본 기록 · 기본
| 선수 이름 | 출장시간 | 야투 | 3점슛 | 자유투 | 총득점 | |
| 이유진 | 32분 17초 | 2/6 | 0/2 | 0/0 | 4 | |
| 앨런 윌리엄스 | 31분 32초 | 8/17 | 0/0 | 3/3 | 19 | |
| 레이션 해먼즈 | 28분 28초 | 2/6 | 2/8 | 0/0 | 10 | |
| 이선 알바노 | 26분 19초 | 2/4 | 1/5 | 2/2 | 9 | |
| 이용우 | 20분 05초 | 0/0 | 1/7 | 0/0 | 3 | |
| 김보배 | 13분 52초 | 1/2 | 1/1 | 0/2 | 5 | |
| 이윤기 | 12분 37초 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 3 | |
| 최성원 | 10분 23초 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 3 | |
| 정효근 | 08분 32초 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 3 | |
| 이정현 | 08분 02초 | 0/0 | 0/2 | 4/5 | 4 | |
| 이준희 | 07분 53초 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 박봉진 | - | - | - | - | - |
| 선수 이름 | 출장시간 | 야투 | 3점슛 | 자유투 | 총득점 | |
| 패리스 배스 | 32분 11초 | 8/17 | 2/5 | 9/13 | 31 | |
| 문정현 | 31분 32초 | 2/4 | 0/2 | 2/2 | 6 | |
| 전성현 | 27분 25초 | 1/1 | 3/5 | 0/0 | 11 | |
| 강성욱 | 27분 08초 | 5/11 | 0/1 | 0/1 | 10 | |
| 트레이 포터 | 26분 28초 | 9/11 | 0/0 | 4/4 | 22 | |
| 정창영 | 18분 00초 | 0/0 | 2/3 | 2/2 | 8 | |
| 한희원 | 13분 44초 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 김준환 | 09분 45초 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | |
| 박지원 | 05분 51초 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 2 | |
| 이두원 | 05분 01초 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 박민재 | 01분 53초 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 이현석 | 01분 02초 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 |
리그 순위
기본 기록 · 기본
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울 삼성 썬더스 | 12 | 0.833 | 10 | 2 | 84.1 | 79.6 | - | 1L |
| 2 | 안양 정관장 레드부스터스 | 13 | 0.692 | 9 | 4 | 83.5 | 78.9 | 1.5 | 3W |
| 3 | 서울 SK 나이츠 | 9 | 0.667 | 6 | 3 | 84.8 | 80 | 2.5 | 1W |
| 4 | 원주 DB 프로미 | 13 | 0.538 | 7 | 6 | 90.1 | 89.3 | 3.5 | 1L |
| 5 | 수원 KT 소닉붐 | 12 | 0.500 | 6 | 6 | 85.6 | 86.6 | 4.0 | 3W |
| 6 | 대구 한국가스공사 페가수스 | 13 | 0.462 | 6 | 7 | 82.2 | 82.5 | 4.5 | 1L |
| 7 | 창원 LG 세이커스 | 12 | 0.417 | 5 | 7 | 86.4 | 89.3 | 5.0 | 1L |
| 8 | 부산 KCC 이지스 | 13 | 0.385 | 5 | 8 | 87.6 | 90.5 | 5.5 | 3W |
| 9 | 고양 소노 스카이거너스 | 13 | 0.308 | 4 | 9 | 89.6 | 90.8 | 6.5 | 5L |
| 10 | 울산 현대모비스 피버스 | 12 | 0.250 | 3 | 9 | 83.5 | 88.7 | 7.0 | 3L |
배당 비교
기본 기록 · 기본
데이터가 없습니다.
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| BOOK MAKER | 승 | 무 | 패 |
| 데이터가 없습니다. |
해외 배당
핸디캡 · 기본
데이터가 없습니다.
| BOOK MAKER | H | 승 | 무 | 패 |
| 데이터가 없습니다. |
과거 라인업
과거 경기 · 기본
| 선수 이름 | 출장시간 | 야투 | 3점슛 | 자유투 | 총득점 | |
| 정창영 | 32분 30초 | 2/2 | 1/2 | 4/4 | 11 | |
| 패리스 배스 | 32분 06초 | 8/10 | 4/6 | 6/6 | 34 | |
| 미구엘 옥존 | 30분 23초 | 3/6 | 4/8 | 2/2 | 20 | |
| 트레이 포터 | 26분 17초 | 8/9 | 0/0 | 2/5 | 18 | |
| 강성욱 | 22분 11초 | 1/2 | 3/5 | 0/0 | 11 | |
| 문정현 | 22분 02초 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 4 | |
| 김준환 | 12분 41초 | 1/5 | 1/3 | 0/0 | 5 | |
| 전성현 | 12분 00초 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | |
| 한희원 | 04분 13초 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 박지원 | 03분 00초 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 이현석 | 02분 37초 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 이두원 | - | - | - | - | - |