전체 배당
전체 배당 시장 · 각 배당 위 선택지 표시| 원주DB-KT소닉붐 최종점수차 | |
|---|
점수 상세
원주DB-KT소닉붐 최종점수차 · 기본
일반 유형 - 배당 산정 승률 (%)| 번호 | 예상 | 배당률 |
|---|
| 1 | H1~3 | - |
| 2 | H4~6 | - |
| 3 | H7~9 | - |
| 4 | H10~12 | - |
| 5 | H13~15 | - |
| 6 | H16~18 | - |
| 7 | H19~21 | - |
| 8 | H22+ | - |
| 9 | A1~3 | - |
| 10 | A4~6 | - |
| 11 | A7~9 | - |
| 12 | A10~12 | - |
| 13 | A13~15 | - |
점수 상세 2| 번호 | 예상 | 배당률 |
|---|
| 14 | A16~18 | - |
| 15 | A19~21 | - |
| 16 | A22+ | - |
| 17 | | - |
| 18 | | - |
| 19 | | - |
| 20 | | - |
| 21 | | - |
| 22 | | - |
| 23 | | - |
| 24 | | - |
| 25 | | - |
| 26 | | - |
점수 상세 3| 번호 | 예상 | 배당률 |
|---|
| 27 | | - |
| 28 | | - |
| 29 | | - |
| 30 | | - |
| 31 | | - |
| 32 | | - |
| 33 | | - |
| 34 | | - |
| 35 | | - |
| 36 | | - |
| 37 | | - |
| 38 | | - |
| 39 | | - |
상대 전적
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
원주DBKT소닉붐
86.4전체 (득/실) · 평균82.2
86.4평균 득점 432득점 / 5경기 82.2평균 실점 411실점 / 5경기411득점 / 5경기 82.2평균 득점 432실점 / 5경기 86.4평균 실점
82홈 (득/실) · 평균82.8
82평균 득점 82득점 / 1경기 80평균 실점 80실점 / 1경기331득점 / 4경기 82.8평균 득점 350실점 / 4경기 87.5평균 실점
87.5원정 (득/실) · 평균80
87.5평균 득점 350득점 / 4경기 82.8평균 실점 331실점 / 4경기80득점 / 1경기 80평균 득점 82실점 / 1경기 82평균 실점
전적 통계| 원주 DB 프로미 | | 수원 KT 소닉붐 |
| 86.4평균 득점 432득점 / 5경기 82.2평균 실점 411실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 411득점 / 5경기 82.2평균 득점 432실점 / 5경기 86.4평균 실점 | |
| 82평균 득점 82득점 / 1경기 80평균 실점 80실점 / 1경기 | 홈 (득/실) | 331득점 / 4경기 82.8평균 득점 350실점 / 4경기 87.5평균 실점 | |
| 87.5평균 득점 350득점 / 4경기 82.8평균 실점 331실점 / 4경기 | 원정 (득/실) | 80득점 / 1경기 80평균 득점 82실점 / 1경기 82평균 실점 | |
| 102득점 95실점 | 최대 (득/실) | 95득점 102실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 4 | 원주DB | 5 | 5 | 0 | 432 | 411 | 5승 | 1 | 1 | 0 | 82 | 80 | 1승 | 4 | 4 | 0 | 350 | 331 | 4승 |
| 5 | KT소닉붐 | 5 | 0 | 5 | 411 | 432 | 5패 | 4 | 0 | 4 | 331 | 350 | 4패 | 1 | 0 | 1 | 80 | 82 | 1패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| KBL | 26-10-23 | 48 : 49 | KT소닉붐 95 : 102 원주DB | 원정 승 |
| KBL | 26-03-18 | 35 : 42 | KT소닉붐 66 : 69 원주DB | 원정 승 |
| KBL | 26-02-01 | 46 : 62 | KT소닉붐 89 : 96 원주DB | 원정 승 |
| KBL | 26-01-08 | 47 : 44 | 원주DB 82 : 80 KT소닉붐 | 홈 승 |
| KBL | 25-12-19 | 50 : 39 | KT소닉붐 81 : 83 원주DB | 원정 승 |
최근 전적
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
원주DBKT소닉붐
83.4전체 (득/실) · 평균92.2
83.4평균 득점 417득점 / 5경기 88평균 실점 440실점 / 5경기461득점 / 5경기 92.2평균 득점 459실점 / 5경기 91.8평균 실점
84홈 (득/실) · 평균93.5
84평균 득점 84득점 / 1경기 76평균 실점 76실점 / 1경기187득점 / 2경기 93.5평균 득점 183실점 / 2경기 91.5평균 실점
83.3원정 (득/실) · 평균91.3
83.3평균 득점 333득점 / 4경기 91평균 실점 364실점 / 4경기274득점 / 3경기 91.3평균 득점 276실점 / 3경기 92평균 실점
전적 통계 | 83.4평균 득점 417득점 / 5경기 88평균 실점 440실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 461득점 / 5경기 92.2평균 득점 459실점 / 5경기 91.8평균 실점 | |
| 84평균 득점 84득점 / 1경기 76평균 실점 76실점 / 1경기 | 홈 (득/실) | 187득점 / 2경기 93.5평균 득점 183실점 / 2경기 91.5평균 실점 | |
| 83.3평균 득점 333득점 / 4경기 91평균 실점 364실점 / 4경기 | 원정 (득/실) | 274득점 / 3경기 91.3평균 득점 276실점 / 3경기 92평균 실점 | |
| 104득점 98실점 | 최대 (득/실) | 103득점 102실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 4 | 원주DB | 5 | 2 | 3 | 417 | 440 | 1패 | 1 | 1 | 0 | 84 | 76 | 1승 | 4 | 1 | 3 | 333 | 364 | 1패 |
| 5 | KT소닉붐 | 5 | 3 | 2 | 461 | 459 | 3승 | 2 | 1 | 1 | 187 | 183 | 1승 | 3 | 2 | 1 | 274 | 276 | 2승 |
다음 경기| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-08 | KBL | 서울SK | 81 : 65 | 원정 패 |
| 26-11-07 | KBL | 서울삼성 | 84 : 76 | 홈 승 |
| 26-11-01 | KBL | 창원LG | 98 : 104 | 원정 승 |
| 26-10-31 | KBL | 부산KCC | 90 : 74 | 원정 패 |
| 26-10-28 | KBL | 한국가스 | 95 : 90 | 원정 패 |
최근 전적 4| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-07 | KBL | 한국가스 | 92 : 81 | 홈 승 |
| 26-11-01 | KBL | 고양소노 | 96 : 103 | 원정 승 |
| 26-10-31 | KBL | 안양정관 | 90 : 92 | 원정 승 |
| 26-10-25 | KBL | 서울SK | 90 : 79 | 원정 패 |
| 26-10-23 | KBL | 원주DB | 95 : 102 | 홈 패 |
라인업
기본 기록 · 기본
이전 경기 라인업| 선수 이름 | 출장시간 | 야투 | 3점슛 | 자유투 | 총득점 | |
| 이유진 | 32분 17초 | 2/6 | 0/2 | 0/0 | 4 | |
| 앨런 윌리엄스 | 31분 32초 | 8/17 | 0/0 | 3/3 | 19 | |
| 레이션 해먼즈 | 28분 28초 | 2/6 | 2/8 | 0/0 | 10 | |
| 이선 알바노 | 26분 19초 | 2/4 | 1/5 | 2/2 | 9 | |
| 이용우 | 20분 05초 | 0/0 | 1/7 | 0/0 | 3 | |
| 김보배 | 13분 52초 | 1/2 | 1/1 | 0/2 | 5 | |
| 이윤기 | 12분 37초 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 3 | |
| 최성원 | 10분 23초 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 3 | |
| 정효근 | 08분 32초 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 3 | |
| 이정현 | 08분 02초 | 0/0 | 0/2 | 4/5 | 4 | |
| 이준희 | 07분 53초 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 박봉진 | - | - | - | - | - | |
원주DB 선수기록| 선수 이름 | 출장시간 | 야투 | 3점슛 | 자유투 | 총득점 | |
| 패리스 배스 | 32분 11초 | 8/17 | 2/5 | 9/13 | 31 | |
| 문정현 | 31분 32초 | 2/4 | 0/2 | 2/2 | 6 | |
| 전성현 | 27분 25초 | 1/1 | 3/5 | 0/0 | 11 | |
| 강성욱 | 27분 08초 | 5/11 | 0/1 | 0/1 | 10 | |
| 트레이 포터 | 26분 28초 | 9/11 | 0/0 | 4/4 | 22 | |
| 정창영 | 18분 00초 | 0/0 | 2/3 | 2/2 | 8 | |
| 한희원 | 13분 44초 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 김준환 | 09분 45초 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | |
| 박지원 | 05분 51초 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 2 | |
| 이두원 | 05분 01초 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 박민재 | 01분 53초 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 이현석 | 01분 02초 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | |
리그 순위
기본 기록 · 기본
리그 순위 1| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|
| 1 | 서울 삼성 썬더스 | 12 | 0.833 | 10 | 2 | 84.1 | 79.6 | - | 1L |
| 2 | 안양 정관장 레드부스터스 | 13 | 0.692 | 9 | 4 | 83.5 | 78.9 | 1.5 | 3W |
| 3 | 서울 SK 나이츠 | 9 | 0.667 | 6 | 3 | 84.8 | 80 | 2.5 | 1W |
| 4 | 원주 DB 프로미 | 13 | 0.538 | 7 | 6 | 90.1 | 89.3 | 3.5 | 1L |
| 5 | 수원 KT 소닉붐 | 12 | 0.500 | 6 | 6 | 85.6 | 86.6 | 4.0 | 3W |
| 6 | 대구 한국가스공사 페가수스 | 13 | 0.462 | 6 | 7 | 82.2 | 82.5 | 4.5 | 1L |
| 7 | 창원 LG 세이커스 | 12 | 0.417 | 5 | 7 | 86.4 | 89.3 | 5.0 | 1L |
| 8 | 부산 KCC 이지스 | 13 | 0.385 | 5 | 8 | 87.6 | 90.5 | 5.5 | 3W |
| 9 | 고양 소노 스카이거너스 | 13 | 0.308 | 4 | 9 | 89.6 | 90.8 | 6.5 | 5L |
| 10 | 울산 현대모비스 피버스 | 12 | 0.250 | 3 | 9 | 83.5 | 88.7 | 7.0 | 3L |
해외 배당
언더·오버 · 기본
해외 배당 1| BOOK MAKER | U/O | U | - | O |
| 데이터가 없습니다. |
과거 라인업
과거 경기 · 기본
원주DB 선수기록| 선수 이름 | 출장시간 | 야투 | 3점슛 | 자유투 | 총득점 | |
| 이유진 | 32분 17초 | 2/6 | 0/2 | 0/0 | 4 | |
| 앨런 윌리엄스 | 31분 32초 | 8/17 | 0/0 | 3/3 | 19 | |
| 레이션 해먼즈 | 28분 28초 | 2/6 | 2/8 | 0/0 | 10 | |
| 이선 알바노 | 26분 19초 | 2/4 | 1/5 | 2/2 | 9 | |
| 이용우 | 20분 05초 | 0/0 | 1/7 | 0/0 | 3 | |
| 김보배 | 13분 52초 | 1/2 | 1/1 | 0/2 | 5 | |
| 이윤기 | 12분 37초 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 3 | |
| 최성원 | 10분 23초 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 3 | |
| 정효근 | 08분 32초 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 3 | |
| 이정현 | 08분 02초 | 0/0 | 0/2 | 4/5 | 4 | |
| 이준희 | 07분 53초 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 박봉진 | - | - | - | - | - | |