전체 배당
전체 배당 시장 · 각 배당 위 선택지 표시| 한국가스-고양소노 최종점수차 | |
|---|
점수 상세
일반 · 기본
KBL 프로농구 2026.11.12(목) 19:00 대구실내체육관 한국가스 6위 6승 7패 (0.462) VS 고양소노 9위 4승 9패 (0.308) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
상대 전적
기본 기록 · 최근 20경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
한국가스고양소노
79.8전체 (득/실) · 평균79.6
79.8평균 득점 1,596득점 / 20경기 79.6평균 실점 1,591실점 / 20경기1,591득점 / 20경기 79.6평균 득점 1,596실점 / 20경기 79.8평균 실점
79.8홈 (득/실) · 평균0
79.8평균 득점 1,596득점 / 20경기 79.6평균 실점 1,591실점 / 20경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균79.6
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기1,591득점 / 20경기 79.6평균 득점 1,596실점 / 20경기 79.8평균 실점
전적 통계| 대구 한국가스공사 페가수스 | | 고양 소노 스카이거너스 |
| 79.8평균 득점 1,596득점 / 20경기 79.6평균 실점 1,591실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 1,591득점 / 20경기 79.6평균 득점 1,596실점 / 20경기 79.8평균 실점 | |
| 79.8평균 득점 1,596득점 / 20경기 79.6평균 실점 1,591실점 / 20경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 1,591득점 / 20경기 79.6평균 득점 1,596실점 / 20경기 79.8평균 실점 | |
| 99득점 100실점 | 최대 (득/실) | 100득점 99실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 6 | 한국가스 | 20 | 9 | 11 | 1,596 | 1,591 | 1승 | 20 | 9 | 11 | 1,596 | 1,591 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | 고양소노 | 20 | 11 | 9 | 1,591 | 1,596 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 11 | 9 | 1,591 | 1,596 | 1패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| KBL | 26-04-02 | 30 : 50 | 한국가스 78 : 76 고양소노 | 홈 승 |
| KBL | 26-01-05 | 29 : 47 | 한국가스 67 : 77 고양소노 | 홈 패 |
| KBL | 25-10-12 | 41 : 45 | 한국가스 80 : 86 고양소노 | 홈 패 |
| KBL | 24-12-28 | 40 : 34 | 한국가스 76 : 73 고양소노 | 홈 승 |
| KBL | 24-12-03 | 39 : 33 | 한국가스 85 : 63 고양소노 | 홈 승 |
| KBL | 24-11-08 | 54 : 26 | 한국가스 99 : 65 고양소노 | 홈 승 |
| KBL | 24-03-17 | 48 : 43 | 한국가스 81 : 82 고양소노 | 홈 패 |
| KBL | 24-02-03 | 44 : 36 | 한국가스 83 : 66 고양소노 | 홈 승 |
| KBL | 23-11-11 | 40 : 50 | 한국가스 90 : 100 고양소노 | 홈 패 |
| KBL | 23-03-09 | 48 : 31 | 한국가스 86 : 80 고양소노 | 홈 승 |
| KBL | 23-03-01 | 40 : 33 | 한국가스 83 : 76 고양소노 | 홈 승 |
| KBL | 22-11-17 | 30 : 54 | 한국가스 66 : 90 고양소노 | 홈 패 |
| KBL | 22-02-13 | 39 : 41 | 한국가스 91 : 96 고양소노 | 홈 패 |
| KBL | 22-01-01 | 39 : 49 | 한국가스 78 : 87 고양소노 | 홈 패 |
| KBL | 21-11-17 | 42 : 35 | 한국가스 88 : 79 고양소노 | 홈 승 |
| KBL | 21-04-16 | 29 : 34 | 한국가스 87 : 77 고양소노 | 홈 승 |
| KBL | 21-04-14 | 30 : 31 | 한국가스 67 : 89 고양소노 | 홈 패 |
| KBL | 21-02-26 | 44 : 39 | 한국가스 74 : 79 고양소노 | 홈 패 |
| KBL | 21-01-28 | 41 : 48 | 한국가스 74 : 82 고양소노 | 홈 패 |
| KBL | 20-11-16 | 30 : 27 | 한국가스 63 : 68 고양소노 | 홈 패 |
최근 전적
기본 기록 · 최근 20경기
팀 기록 비교
한국가스고양소노
81.9전체 (득/실) · 평균89.6
81.9평균 득점 1,637득점 / 20경기 82.4평균 실점 1,648실점 / 20경기1,791득점 / 20경기 89.6평균 득점 1,796실점 / 20경기 89.8평균 실점
80.2홈 (득/실) · 평균89.9
80.2평균 득점 882득점 / 11경기 79.1평균 실점 870실점 / 11경기809득점 / 9경기 89.9평균 득점 816실점 / 9경기 90.7평균 실점
83.9원정 (득/실) · 평균89.3
83.9평균 득점 755득점 / 9경기 86.4평균 실점 778실점 / 9경기982득점 / 11경기 89.3평균 득점 980실점 / 11경기 89.1평균 실점
전적 통계 | 81.9평균 득점 1,637득점 / 20경기 82.4평균 실점 1,648실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 1,791득점 / 20경기 89.6평균 득점 1,796실점 / 20경기 89.8평균 실점 | |
| 80.2평균 득점 882득점 / 11경기 79.1평균 실점 870실점 / 11경기 | 홈 (득/실) | 809득점 / 9경기 89.9평균 득점 816실점 / 9경기 90.7평균 실점 | |
| 83.9평균 득점 755득점 / 9경기 86.4평균 실점 778실점 / 9경기 | 원정 (득/실) | 982득점 / 11경기 89.3평균 득점 980실점 / 11경기 89.1평균 실점 | |
| 102득점 106실점 | 최대 (득/실) | 114득점 109실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 6 | 한국가스 | 20 | 9 | 11 | 1,637 | 1,648 | 1패 | 11 | 5 | 6 | 882 | 870 | 1패 | 9 | 4 | 5 | 755 | 778 | 1패 |
| 9 | 고양소노 | 20 | 8 | 12 | 1,791 | 1,796 | 5패 | 9 | 4 | 5 | 809 | 816 | 3패 | 11 | 4 | 7 | 982 | 980 | 2패 |
다음 경기| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-07 | KBL | KT소닉붐 | 92 : 81 | 원정 패 |
| 26-11-04 | KBL | 서울SK | 76 : 82 | 원정 승 |
| 26-11-02 | KBL | 안양정관 | 71 : 77 | 홈 패 |
| 26-10-31 | KBL | 울산모비 | 94 : 67 | 홈 승 |
| 26-10-28 | KBL | 원주DB | 95 : 90 | 홈 승 |
| 26-10-25 | KBL | 서울삼성 | 68 : 76 | 홈 패 |
| 26-10-19 | KBL | 원주DB | 104 : 78 | 원정 패 |
| 26-10-17 | KBL | 창원LG | 85 : 75 | 홈 승 |
| 26-10-14 | KBL | KT소닉붐 | 82 : 69 | 홈 승 |
| 26-10-10 | KBL | 울산모비 | 75 : 81 | 원정 승 |
| 26-10-07 | KBL | 부산KCC | 103 : 98 | 원정 패 |
| 26-10-05 | KBL | 안양정관 | 80 : 86 | 홈 패 |
| 26-10-03 | KBL | 고양소노 | 82 : 73 | 원정 패 |
| 26-09-27 | KBL시범 | 부산KCC | 67 : 80 | 원정 승 |
| 26-09-24 | KBL시범 | 울산모비 | 82 : 87 | 홈 패 |
| 26-04-08 | KBL | 서울삼성 | 73 : 80 | 원정 승 |
| 26-04-04 | KBL | 서울SK | 106 : 102 | 원정 패 |
| 26-04-02 | KBL | 고양소노 | 78 : 76 | 홈 승 |
| 26-03-29 | KBL | 부산KCC | 80 : 87 | 홈 패 |
| 26-03-26 | KBL | 창원LG | 67 : 80 | 홈 패 |
최근 전적 4| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-07 | KBL | 창원LG | 86 : 85 | 원정 패 |
| 26-11-03 | KBL | 부산KCC | 105 : 102 | 원정 패 |
| 26-11-01 | KBL | KT소닉붐 | 96 : 103 | 홈 패 |
| 26-10-30 | KBL | 서울삼성 | 87 : 95 | 홈 패 |
| 26-10-26 | KBL | 창원LG | 107 : 109 | 홈 패 |
| 26-10-24 | KBL | 부산KCC | 97 : 96 | 홈 승 |
| 26-10-21 | 남농EASL | TSG고스 | 94 : 99 | 원정 승 |
| 26-10-18 | KBL | 서울SK | 81 : 87 | 원정 승 |
| 26-10-16 | KBL | 울산모비 | 95 : 82 | 홈 승 |
| 26-10-13 | KBL | 안양정관 | 85 : 81 | 원정 패 |
| 26-10-11 | KBL | 서울삼성 | 82 : 81 | 원정 패 |
| 26-10-09 | KBL | KT소닉붐 | 88 : 79 | 원정 패 |
| 26-10-04 | KBL | 원주DB | 95 : 86 | 원정 패 |
| 26-10-03 | KBL | 한국가스 | 82 : 73 | 홈 승 |
| 26-09-27 | KBL시범 | KT소닉붐 | 96 : 114 | 원정 승 |
| 26-09-24 | KBL시범 | 서울SK | 99 : 86 | 홈 승 |
| 26-05-13 | KBL | 부산KCC | 68 : 76 | 홈 패 |
| 26-05-10 | KBL | 부산KCC | 80 : 81 | 원정 승 |
| 26-05-09 | KBL | 부산KCC | 88 : 87 | 원정 패 |
| 26-05-07 | KBL | 부산KCC | 78 : 96 | 홈 패 |
기록 통계
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 공격 27.5% ( 158점 / 575점 ) 2점슛 2.7% ( 16점 / 601점 ) 26.1% ( 150점 / 575점 ) 3점슛 52.9% ( 318점 / 601점 ) 12.5% ( 72점 / 575점 ) 자유투 9.2% ( 55점 / 601점 ) 82.1 평균 득점 85.9 141.1% ( 79성공 / 56시도 ) 22.6 2점슛 2.3 -10.5% ( 8성공 / -76시도 ) 28.9% ( 50성공 / 173시도 ) 21.4 3점슛 45.4 36.8% ( 106성공 / 288시도 ) 79.1% ( 72성공 / 91시도 ) 10.3 자유투 7.9 85.9% ( 55성공 / 64시도 ) 공격 리바운드 61개 / 총 리바운드 203개 8.7 리바운드 10.9 공격 리바운드 76개 / 총 리바운드 220개 15.6 어시스트 19.3 8.1 턴오버 10.1 수비 25.9% ( 140점 / 540점 ) 2점슛 28.9% ( 180점 / 622점 ) 27.2% ( 147점 / 540점 ) 3점슛 34.2% ( 213점 / 622점 ) 12% ( 65점 / 540점 ) 자유투 14% ( 87점 / 622점 ) 77.1 평균 실점 88.9 60.9% ( 70허용 / 115시도 ) 20 2점슛 25.7 173.1% ( 90허용 / 52시도 ) 37.7% ( 49허용 / 130시도 ) 21 3점슛 30.4 34.3% ( 71허용 / 207시도 ) 65.7% ( 65허용 / 99시도 ) 9.3 자유투 12.4 79.1% ( 87허용 / 110시도 ) 수비 리바운드 142개 / 총 리바운드 203개 20.3 리바운드 20.6 수비 리바운드 144개 / 총 리바운드 220개 5.1 스틸 6.9 2.9 블록 2.7 쿼터별 평균 득점/실점 득점 실점 대구 한국가스공사 페가수스 고양 소노 스카이거너스
라인업
기본 기록 · 기본
이전 경기 라인업| 선수 이름 | 출장시간 | 야투 | 3점슛 | 자유투 | 총득점 | |
| 케베 알루마 | 33분 43초 | 5/11 | 2/5 | 5/6 | 21 | |
| 샘조세프 벨란겔 | 29분 30초 | 3/6 | 0/3 | 4/4 | 10 | |
| 라건아 | 26분 17초 | 6/9 | 3/5 | 0/0 | 21 | |
| 정성우 | 23분 57초 | 2/2 | 2/4 | 0/0 | 10 | |
| 김민규 | 19분 54초 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 5 | |
| 최승욱 | 18분 10초 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | |
| 양우혁 | 16분 01초 | 0/3 | 0/2 | 2/2 | 2 | |
| 우동현 | 12분 28초 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 3 | |
| 김준일 | 11분 10초 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 6 | |
| 양재혁 | 05분 18초 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 3 | |
| 양준우 | 02분 15초 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 박준은 | 01분 17초 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
한국가스 선수기록| 선수 이름 | 출장시간 | 야투 | 3점슛 | 자유투 | 총득점 | |
| 케빈 켐바오 | 37분 05초 | 2/3 | 2/7 | 4/4 | 14 | |
| 자니 오브라이언트 | 35분 11초 | 2/7 | 7/10 | 1/2 | 26 | |
| 이정현 | 32분 46초 | 4/7 | 3/7 | 2/2 | 19 | |
| 임동섭 | 30분 44초 | 1/2 | 2/6 | 0/0 | 8 | |
| 조석호 | 24분 21초 | 3/4 | 0/2 | 0/2 | 6 | |
| 이재도 | 17분 13초 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 5 | |
| 김진유 | 13분 26초 | 2/2 | 1/3 | 0/0 | 7 | |
| 이근준 | 04분 36초 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | |
| 강지훈 | 02분 55초 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | |
| 박종하 | 01분 42초 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | |
| 신지원 | 00분 01초 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 정희재 | - | - | - | - | - | |
리그 순위
기본 기록 · 기본
리그 순위 1| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|
| 1 | 서울 삼성 썬더스 | 12 | 0.833 | 10 | 2 | 84.1 | 79.6 | - | 1L |
| 2 | 안양 정관장 레드부스터스 | 13 | 0.692 | 9 | 4 | 83.5 | 78.9 | 1.5 | 3W |
| 3 | 서울 SK 나이츠 | 9 | 0.667 | 6 | 3 | 84.8 | 80 | 2.5 | 1W |
| 4 | 원주 DB 프로미 | 13 | 0.538 | 7 | 6 | 90.1 | 89.3 | 3.5 | 1L |
| 5 | 수원 KT 소닉붐 | 12 | 0.500 | 6 | 6 | 85.6 | 86.6 | 4.0 | 3W |
| 6 | 대구 한국가스공사 페가수스 | 13 | 0.462 | 6 | 7 | 82.2 | 82.5 | 4.5 | 1L |
| 7 | 창원 LG 세이커스 | 12 | 0.417 | 5 | 7 | 86.4 | 89.3 | 5.0 | 1L |
| 8 | 부산 KCC 이지스 | 13 | 0.385 | 5 | 8 | 87.6 | 90.5 | 5.5 | 3W |
| 9 | 고양 소노 스카이거너스 | 13 | 0.308 | 4 | 9 | 89.6 | 90.8 | 6.5 | 5L |
| 10 | 울산 현대모비스 피버스 | 12 | 0.250 | 3 | 9 | 83.5 | 88.7 | 7.0 | 3L |
과거 라인업
과거 경기 · 기본
고양소노 선수기록| 선수 이름 | 출장시간 | 야투 | 3점슛 | 자유투 | 총득점 | |
| 스카티 제임스 | 38분 24초 | 9/10 | 2/9 | 5/6 | 29 | |
| 이정현 | 37분 37초 | 0/0 | 7/10 | 7/7 | 28 | |
| 케빈 켐바오 | 36분 47초 | 4/7 | 2/4 | 2/2 | 16 | |
| 이재도 | 23분 41초 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | |
| 정희재 | 19분 11초 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | 9 | |
| 임동섭 | 13분 25초 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | 9 | |
| 김진유 | 08분 46초 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 5 | |
| 조석호 | 08분 31초 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 3 | |
| 최승욱 | 06분 42초 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | |
| 이근준 | 05분 20초 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 3 | |
| 강지훈 | 01분 36초 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 신지원 | - | - | - | - | - | |