한국가스공사 vs 고양 소노
KBL ·
한국가스공사VS경기전
고양 소노경기 정보
KBL에서 한국가스공사와 고양 소노가 맞붙는 경기입니다. 경기 장소는 대구실내체육관입니다.
한국가스공사의 순위·기록은 6위 6승 7패 (0.462)입니다.
고양 소노의 순위·기록은 9위 4승 9패 (0.308)입니다.
전체 배당
| 한국가스-고양소노 최종점수차 | H1~3-H4~6-H7~9-H10~12-H13~15-H16~18-H19~21-H22+-A1~3-A4~6-A7~9-A10~12-A13~15-A16~18-A19~21-A22+- | ||
|---|---|---|---|
상대 전적
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
한국가스공사고양 소노
69.8전체 (득/실) · 평균77
69.8평균 득점 349득점 / 5경기 77평균 실점 385실점 / 5경기385득점 / 5경기 77평균 득점 349실점 / 5경기 69.8평균 실점
72.5홈 (득/실) · 평균77.3
72.5평균 득점 145득점 / 2경기 76.5평균 실점 153실점 / 2경기232득점 / 3경기 77.3평균 득점 204실점 / 3경기 68평균 실점
68원정 (득/실) · 평균76.5
68평균 득점 204득점 / 3경기 77.3평균 실점 232실점 / 3경기153득점 / 2경기 76.5평균 득점 145실점 / 2경기 72.5평균 실점
| 대구 한국가스공사 페가수스 | 고양 소노 스카이거너스 | |||
| 69.8평균 득점 349득점 / 5경기 77평균 실점 385실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 385득점 / 5경기 77평균 득점 349실점 / 5경기 69.8평균 실점 | ||
| 72.5평균 득점 145득점 / 2경기 76.5평균 실점 153실점 / 2경기 | 홈 (득/실) | 232득점 / 3경기 77.3평균 득점 204실점 / 3경기 68평균 실점 | ||
| 68평균 득점 204득점 / 3경기 77.3평균 실점 232실점 / 3경기 | 원정 (득/실) | 153득점 / 2경기 76.5평균 득점 145실점 / 2경기 72.5평균 실점 | ||
| 78득점 82실점 | 최대 (득/실) | 82득점 78실점 |
| 전체 | 홈 | 원정 | |||||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 6 | 한국가스 | 5 | 1 | 4 | 349 | 385 | 1패 | 2 | 1 | 1 | 145 | 153 | 1승 | 3 | 0 | 3 | 204 | 232 | 3패 |
| 9 | 고양소노 | 5 | 4 | 1 | 385 | 349 | 1승 | 3 | 3 | 0 | 232 | 204 | 3승 | 2 | 1 | 1 | 153 | 145 | 1패 |
| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| KBL | 26-10-03 | 47 : 43 | 고양소노 82 : 73 한국가스 | 원정 패 |
| KBL | 26-04-02 | 30 : 50 | 한국가스 78 : 76 고양소노 | 홈 승 |
| KBL | 26-02-01 | 28 : 32 | 고양소노 80 : 62 한국가스 | 원정 패 |
| KBL | 26-01-05 | 29 : 47 | 한국가스 67 : 77 고양소노 | 홈 패 |
| KBL | 26-01-01 | 27 : 47 | 고양소노 70 : 69 한국가스 | 원정 패 |
최근 전적
기본 기록 · 최근 5경기
팀 기록 비교
한국가스공사고양 소노
84.6전체 (득/실) · 평균95.4
84.6평균 득점 423득점 / 5경기 80.4평균 실점 402실점 / 5경기477득점 / 5경기 95.4평균 득점 498실점 / 5경기 99.6평균 실점
86.7홈 (득/실) · 평균96.7
86.7평균 득점 260득점 / 3경기 78평균 실점 234실점 / 3경기290득점 / 3경기 96.7평균 득점 307실점 / 3경기 102.3평균 실점
81.5원정 (득/실) · 평균93.5
81.5평균 득점 163득점 / 2경기 84평균 실점 168실점 / 2경기187득점 / 2경기 93.5평균 득점 191실점 / 2경기 95.5평균 실점
| 84.6평균 득점 423득점 / 5경기 80.4평균 실점 402실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 477득점 / 5경기 95.4평균 득점 498실점 / 5경기 99.6평균 실점 | ||
| 86.7평균 득점 260득점 / 3경기 78평균 실점 234실점 / 3경기 | 홈 (득/실) | 290득점 / 3경기 96.7평균 득점 307실점 / 3경기 102.3평균 실점 | ||
| 81.5평균 득점 163득점 / 2경기 84평균 실점 168실점 / 2경기 | 원정 (득/실) | 187득점 / 2경기 93.5평균 득점 191실점 / 2경기 95.5평균 실점 | ||
| 95득점 92실점 | 최대 (득/실) | 107득점 109실점 |
| 전체 | 홈 | 원정 | |||||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 6 | 한국가스 | 5 | 3 | 2 | 423 | 402 | 1패 | 3 | 2 | 1 | 260 | 234 | 1패 | 2 | 1 | 1 | 163 | 168 | 1패 |
| 9 | 고양소노 | 5 | 0 | 5 | 477 | 498 | 5패 | 3 | 0 | 3 | 290 | 307 | 3패 | 2 | 0 | 2 | 187 | 191 | 2패 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-07 | KBL | KT소닉붐 | 92 : 81 | 원정 패 |
| 26-11-04 | KBL | 서울SK | 76 : 82 | 원정 승 |
| 26-11-02 | KBL | 안양정관 | 71 : 77 | 홈 패 |
| 26-10-31 | KBL | 울산모비 | 94 : 67 | 홈 승 |
| 26-10-28 | KBL | 원주DB | 95 : 90 | 홈 승 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-07 | KBL | 창원LG | 86 : 85 | 원정 패 |
| 26-11-03 | KBL | 부산KCC | 105 : 102 | 원정 패 |
| 26-11-01 | KBL | KT소닉붐 | 96 : 103 | 홈 패 |
| 26-10-30 | KBL | 서울삼성 | 87 : 95 | 홈 패 |
| 26-10-26 | KBL | 창원LG | 107 : 109 | 홈 패 |
리그 순위
기본 기록 · 기본
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울 삼성 썬더스 | 12 | 0.833 | 10 | 2 | 84.1 | 79.6 | - | 1L |
| 2 | 안양 정관장 레드부스터스 | 13 | 0.692 | 9 | 4 | 83.5 | 78.9 | 1.5 | 3W |
| 3 | 서울 SK 나이츠 | 9 | 0.667 | 6 | 3 | 84.8 | 80 | 2.5 | 1W |
| 4 | 원주 DB 프로미 | 13 | 0.538 | 7 | 6 | 90.1 | 89.3 | 3.5 | 1L |
| 5 | 수원 KT 소닉붐 | 12 | 0.500 | 6 | 6 | 85.6 | 86.6 | 4.0 | 3W |
| 6 | 대구 한국가스공사 페가수스 | 13 | 0.462 | 6 | 7 | 82.2 | 82.5 | 4.5 | 1L |
| 7 | 창원 LG 세이커스 | 12 | 0.417 | 5 | 7 | 86.4 | 89.3 | 5.0 | 1L |
| 8 | 부산 KCC 이지스 | 13 | 0.385 | 5 | 8 | 87.6 | 90.5 | 5.5 | 3W |
| 9 | 고양 소노 스카이거너스 | 13 | 0.308 | 4 | 9 | 89.6 | 90.8 | 6.5 | 5L |
| 10 | 울산 현대모비스 피버스 | 12 | 0.250 | 3 | 9 | 83.5 | 88.7 | 7.0 | 3L |
배당 비교
기본 기록 · 기본
데이터가 없습니다.
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| BOOK MAKER | 승 | 무 | 패 |
| 데이터가 없습니다. |
해외 배당
핸디캡 · 기본
데이터가 없습니다.
| BOOK MAKER | H | 승 | 무 | 패 |
| 데이터가 없습니다. |
과거 라인업
과거 경기 · 기본
| 선수 이름 | 출장시간 | 야투 | 3점슛 | 자유투 | 총득점 | |
| 샘조세프 벨란겔 | 35분 22초 | 4/9 | 1/5 | 8/9 | 19 | |
| 케베 알루마 | 27분 17초 | 6/9 | 1/5 | 2/7 | 17 | |
| 김민규 | 25분 21초 | 1/2 | 3/8 | 0/0 | 11 | |
| 라건아 | 24분 51초 | 3/6 | 0/2 | 3/5 | 9 | |
| 김준일 | 17분 49초 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | |
| 정성우 | 16분 38초 | 1/2 | 2/6 | 0/0 | 8 | |
| 최승욱 | 14분 45초 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 2 | |
| 양우혁 | 13분 35초 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 4 | |
| 양준우 | 08분 27초 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 1 | |
| 양재혁 | 06분 40초 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 박준은 | 05분 06초 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | |
| 우동현 | 04분 09초 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 |