전체 배당
전체 배당 시장 · 각 배당 위 선택지 표시| 서울삼성-KT소닉붐 최종점수차 | |
|---|
점수 상세
일반 · 기본
KBL 프로농구 2026.11.09(월) 19:00 잠실 실내체육관 서울삼성 1위 9승 1패 (0.900) VS KT소닉붐 5위 5승 6패 (0.455) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
승⑤패 · 기본
KBL 프로농구 2026.11.09(월) 19:00 잠실 실내체육관 서울삼성 1위 9승 1패 (0.900) VS KT소닉붐 5위 5승 6패 (0.455) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
SUM · 기본
KBL 프로농구 2026.11.09(월) 19:00 잠실 실내체육관 서울삼성 1위 9승 1패 (0.900) VS KT소닉붐 5위 5승 6패 (0.455) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
U 0.0 · 기본
KBL 프로농구 2026.11.09(월) 19:00 잠실 실내체육관 서울삼성 1위 9승 1패 (0.900) VS KT소닉붐 5위 5승 6패 (0.455) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
H 0.0 · 기본
KBL 프로농구 2026.11.09(월) 19:00 잠실 실내체육관 서울삼성 1위 9승 1패 (0.900) VS KT소닉붐 5위 5승 6패 (0.455) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
서울삼성-KT소닉붐 최종점수차 · 기본
일반 유형 - 배당 산정 승률 (%)| 번호 | 예상 | 배당률 |
|---|
| 1 | H1~3 | - |
| 2 | H4~6 | - |
| 3 | H7~9 | - |
| 4 | H10~12 | - |
| 5 | H13~15 | - |
| 6 | H16~18 | - |
| 7 | H19~21 | - |
| 8 | H22+ | - |
| 9 | A1~3 | - |
| 10 | A4~6 | - |
| 11 | A7~9 | - |
| 12 | A10~12 | - |
| 13 | A13~15 | - |
점수 상세 2| 번호 | 예상 | 배당률 |
|---|
| 14 | A16~18 | - |
| 15 | A19~21 | - |
| 16 | A22+ | - |
| 17 | | - |
| 18 | | - |
| 19 | | - |
| 20 | | - |
| 21 | | - |
| 22 | | - |
| 23 | | - |
| 24 | | - |
| 25 | | - |
| 26 | | - |
점수 상세 3| 번호 | 예상 | 배당률 |
|---|
| 27 | | - |
| 28 | | - |
| 29 | | - |
| 30 | | - |
| 31 | | - |
| 32 | | - |
| 33 | | - |
| 34 | | - |
| 35 | | - |
| 36 | | - |
| 37 | | - |
| 38 | | - |
| 39 | | - |
상대 전적
기본 기록 · 최근 5경기
팀 기록 비교
서울삼성KT소닉붐
83.4전체 (득/실) · 평균90.4
83.4평균 득점 417득점 / 5경기 90.4평균 실점 452실점 / 5경기452득점 / 5경기 90.4평균 득점 417실점 / 5경기 83.4평균 실점
74.5홈 (득/실) · 평균97
74.5평균 득점 149득점 / 2경기 80.5평균 실점 161실점 / 2경기291득점 / 3경기 97평균 득점 268실점 / 3경기 89.3평균 실점
89.3원정 (득/실) · 평균80.5
89.3평균 득점 268득점 / 3경기 97평균 실점 291실점 / 3경기161득점 / 2경기 80.5평균 득점 149실점 / 2경기 74.5평균 실점
전적 통계| 서울 삼성 썬더스 | | 수원 KT 소닉붐 |
| 83.4평균 득점 417득점 / 5경기 90.4평균 실점 452실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 452득점 / 5경기 90.4평균 득점 417실점 / 5경기 83.4평균 실점 | |
| 74.5평균 득점 149득점 / 2경기 80.5평균 실점 161실점 / 2경기 | 홈 (득/실) | 291득점 / 3경기 97평균 득점 268실점 / 3경기 89.3평균 실점 | |
| 89.3평균 득점 268득점 / 3경기 97평균 실점 291실점 / 3경기 | 원정 (득/실) | 161득점 / 2경기 80.5평균 득점 149실점 / 2경기 74.5평균 실점 | |
| 101득점 111실점 | 최대 (득/실) | 111득점 101실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | 서울삼성 | 5 | 1 | 4 | 417 | 452 | 1승 | 2 | 0 | 2 | 149 | 161 | 2패 | 3 | 1 | 2 | 268 | 291 | 1승 |
| 5 | KT소닉붐 | 5 | 4 | 1 | 452 | 417 | 1패 | 3 | 2 | 1 | 291 | 268 | 1패 | 2 | 2 | 0 | 161 | 149 | 2승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| KBL | 26-10-04 | 45 : 45 | KT소닉붐 76 : 81 서울삼성 | 원정 승 |
| KBL | 26-03-29 | 40 : 38 | 서울삼성 78 : 83 KT소닉붐 | 홈 패 |
| KBL | 26-02-09 | 41 : 48 | KT소닉붐 104 : 101 서울삼성 | 원정 패 |
| KBL | 26-01-24 | 42 : 35 | 서울삼성 71 : 78 KT소닉붐 | 홈 패 |
| KBL | 25-12-30 | 58 : 42 | KT소닉붐 111 : 86 서울삼성 | 원정 패 |
기본 기록 · 최근 10경기
팀 기록 비교
서울삼성KT소닉붐
78.1전체 (득/실) · 평균81.6
78.1평균 득점 781득점 / 10경기 81.6평균 실점 816실점 / 10경기816득점 / 10경기 81.6평균 득점 781실점 / 10경기 78.1평균 실점
76.4홈 (득/실) · 평균87.8
76.4평균 득점 382득점 / 5경기 75.4평균 실점 377실점 / 5경기439득점 / 5경기 87.8평균 득점 399실점 / 5경기 79.8평균 실점
79.8원정 (득/실) · 평균75.4
79.8평균 득점 399득점 / 5경기 87.8평균 실점 439실점 / 5경기377득점 / 5경기 75.4평균 득점 382실점 / 5경기 76.4평균 실점
전적 통계| 서울 삼성 썬더스 | | 수원 KT 소닉붐 |
| 78.1평균 득점 781득점 / 10경기 81.6평균 실점 816실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 816득점 / 10경기 81.6평균 득점 781실점 / 10경기 78.1평균 실점 | |
| 76.4평균 득점 382득점 / 5경기 75.4평균 실점 377실점 / 5경기 | 홈 (득/실) | 439득점 / 5경기 87.8평균 득점 399실점 / 5경기 79.8평균 실점 | |
| 79.8평균 득점 399득점 / 5경기 87.8평균 실점 439실점 / 5경기 | 원정 (득/실) | 377득점 / 5경기 75.4평균 득점 382실점 / 5경기 76.4평균 실점 | |
| 101득점 111실점 | 최대 (득/실) | 111득점 101실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | 서울삼성 | 10 | 3 | 7 | 781 | 816 | 1승 | 5 | 2 | 3 | 382 | 377 | 2패 | 5 | 1 | 4 | 399 | 439 | 1승 |
| 5 | KT소닉붐 | 10 | 7 | 3 | 816 | 781 | 1패 | 5 | 4 | 1 | 439 | 399 | 1패 | 5 | 3 | 2 | 377 | 382 | 2승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| KBL | 26-10-04 | 45 : 45 | KT소닉붐 76 : 81 서울삼성 | 원정 승 |
| KBL | 26-03-29 | 40 : 38 | 서울삼성 78 : 83 KT소닉붐 | 홈 패 |
| KBL | 26-02-09 | 41 : 48 | KT소닉붐 104 : 101 서울삼성 | 원정 패 |
| KBL | 26-01-24 | 42 : 35 | 서울삼성 71 : 78 KT소닉붐 | 홈 패 |
| KBL | 25-12-30 | 58 : 42 | KT소닉붐 111 : 86 서울삼성 | 원정 패 |
| KBL | 25-12-05 | 52 : 34 | 서울삼성 96 : 71 KT소닉붐 | 홈 승 |
| KBL | 25-10-09 | 34 : 32 | KT소닉붐 74 : 66 서울삼성 | 원정 패 |
| KBL | 25-03-24 | 25 : 34 | 서울삼성 54 : 72 KT소닉붐 | 홈 패 |
| KBL | 25-03-15 | 38 : 28 | 서울삼성 83 : 73 KT소닉붐 | 홈 승 |
| KBL | 25-01-22 | 43 : 35 | KT소닉붐 74 : 65 서울삼성 | 원정 패 |
기본 기록 · 최근 5경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
서울삼성KT소닉붐
76.4전체 (득/실) · 평균75.4
76.4평균 득점 382득점 / 5경기 75.4평균 실점 377실점 / 5경기377득점 / 5경기 75.4평균 득점 382실점 / 5경기 76.4평균 실점
76.4홈 (득/실) · 평균0
76.4평균 득점 382득점 / 5경기 75.4평균 실점 377실점 / 5경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균75.4
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기377득점 / 5경기 75.4평균 득점 382실점 / 5경기 76.4평균 실점
전적 통계| 서울 삼성 썬더스 | | 수원 KT 소닉붐 |
| 76.4평균 득점 382득점 / 5경기 75.4평균 실점 377실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 377득점 / 5경기 75.4평균 득점 382실점 / 5경기 76.4평균 실점 | |
| 76.4평균 득점 382득점 / 5경기 75.4평균 실점 377실점 / 5경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 377득점 / 5경기 75.4평균 득점 382실점 / 5경기 76.4평균 실점 | |
| 96득점 83실점 | 최대 (득/실) | 83득점 96실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | 서울삼성 | 5 | 2 | 3 | 382 | 377 | 2패 | 5 | 2 | 3 | 382 | 377 | 2패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | KT소닉붐 | 5 | 3 | 2 | 377 | 382 | 2승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 3 | 2 | 377 | 382 | 2승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| KBL | 26-03-29 | 40 : 38 | 서울삼성 78 : 83 KT소닉붐 | 홈 패 |
| KBL | 26-01-24 | 42 : 35 | 서울삼성 71 : 78 KT소닉붐 | 홈 패 |
| KBL | 25-12-05 | 52 : 34 | 서울삼성 96 : 71 KT소닉붐 | 홈 승 |
| KBL | 25-03-24 | 25 : 34 | 서울삼성 54 : 72 KT소닉붐 | 홈 패 |
| KBL | 25-03-15 | 38 : 28 | 서울삼성 83 : 73 KT소닉붐 | 홈 승 |
기본 기록 · 최근 20경기
팀 기록 비교
서울삼성KT소닉붐
78.7전체 (득/실) · 평균84.4
78.7평균 득점 1,574득점 / 20경기 84.4평균 실점 1,688실점 / 20경기1,688득점 / 20경기 84.4평균 득점 1,574실점 / 20경기 78.7평균 실점
76.3홈 (득/실) · 평균84.5
76.3평균 득점 687득점 / 9경기 84.3평균 실점 759실점 / 9경기929득점 / 11경기 84.5평균 득점 887실점 / 11경기 80.6평균 실점
80.6원정 (득/실) · 평균84.3
80.6평균 득점 887득점 / 11경기 84.5평균 실점 929실점 / 11경기759득점 / 9경기 84.3평균 득점 687실점 / 9경기 76.3평균 실점
전적 통계| 서울 삼성 썬더스 | | 수원 KT 소닉붐 |
| 78.7평균 득점 1,574득점 / 20경기 84.4평균 실점 1,688실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 1,688득점 / 20경기 84.4평균 득점 1,574실점 / 20경기 78.7평균 실점 | |
| 76.3평균 득점 687득점 / 9경기 84.3평균 실점 759실점 / 9경기 | 홈 (득/실) | 929득점 / 11경기 84.5평균 득점 887실점 / 11경기 80.6평균 실점 | |
| 80.6평균 득점 887득점 / 11경기 84.5평균 실점 929실점 / 11경기 | 원정 (득/실) | 759득점 / 9경기 84.3평균 득점 687실점 / 9경기 76.3평균 실점 | |
| 101득점 111실점 | 최대 (득/실) | 111득점 101실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | 서울삼성 | 20 | 5 | 15 | 1,574 | 1,688 | 1승 | 9 | 2 | 7 | 687 | 759 | 2패 | 11 | 3 | 8 | 887 | 929 | 1승 |
| 5 | KT소닉붐 | 20 | 15 | 5 | 1,688 | 1,574 | 1패 | 11 | 8 | 3 | 929 | 887 | 1패 | 9 | 7 | 2 | 759 | 687 | 2승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| KBL | 26-10-04 | 45 : 45 | KT소닉붐 76 : 81 서울삼성 | 원정 승 |
| KBL | 26-03-29 | 40 : 38 | 서울삼성 78 : 83 KT소닉붐 | 홈 패 |
| KBL | 26-02-09 | 41 : 48 | KT소닉붐 104 : 101 서울삼성 | 원정 패 |
| KBL | 26-01-24 | 42 : 35 | 서울삼성 71 : 78 KT소닉붐 | 홈 패 |
| KBL | 25-12-30 | 58 : 42 | KT소닉붐 111 : 86 서울삼성 | 원정 패 |
| KBL | 25-12-05 | 52 : 34 | 서울삼성 96 : 71 KT소닉붐 | 홈 승 |
| KBL | 25-10-09 | 34 : 32 | KT소닉붐 74 : 66 서울삼성 | 원정 패 |
| KBL | 25-03-24 | 25 : 34 | 서울삼성 54 : 72 KT소닉붐 | 홈 패 |
| KBL | 25-03-15 | 38 : 28 | 서울삼성 83 : 73 KT소닉붐 | 홈 승 |
| KBL | 25-01-22 | 43 : 35 | KT소닉붐 74 : 65 서울삼성 | 원정 패 |
| KBL | 25-01-11 | 38 : 40 | KT소닉붐 63 : 78 서울삼성 | 원정 승 |
| KBL | 24-11-28 | 38 : 47 | 서울삼성 71 : 83 KT소닉붐 | 홈 패 |
| KBL | 24-10-20 | 37 : 27 | KT소닉붐 72 : 63 서울삼성 | 원정 패 |
| KBL | 24-03-16 | 49 : 46 | KT소닉붐 89 : 84 서울삼성 | 원정 패 |
| KBL | 24-02-29 | 41 : 56 | 서울삼성 86 : 106 KT소닉붐 | 홈 패 |
| KBL | 24-01-04 | 27 : 47 | 서울삼성 61 : 103 KT소닉붐 | 홈 패 |
| KBL | 23-12-12 | 48 : 44 | KT소닉붐 94 : 99 서울삼성 | 원정 승 |
| KBL | 23-11-26 | 35 : 44 | KT소닉붐 88 : 83 서울삼성 | 원정 패 |
| KBL | 23-11-04 | 39 : 38 | 서울삼성 87 : 90 KT소닉붐 | 홈 패 |
| KBL | 23-03-29 | 42 : 45 | KT소닉붐 84 : 81 서울삼성 | 원정 패 |
기본 기록 · 시즌 전체
팀 기록 비교
서울삼성KT소닉붐
81전체 (득/실) · 평균76
81평균 득점 81득점 / 1경기 76평균 실점 76실점 / 1경기76득점 / 1경기 76평균 득점 81실점 / 1경기 81평균 실점
0홈 (득/실) · 평균76
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기76득점 / 1경기 76평균 득점 81실점 / 1경기 81평균 실점
81원정 (득/실) · 평균0
81평균 득점 81득점 / 1경기 76평균 실점 76실점 / 1경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
전적 통계| 서울 삼성 썬더스 | | 수원 KT 소닉붐 |
| 81평균 득점 81득점 / 1경기 76평균 실점 76실점 / 1경기 | 전체 (득/실) | 76득점 / 1경기 76평균 득점 81실점 / 1경기 81평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 홈 (득/실) | 76득점 / 1경기 76평균 득점 81실점 / 1경기 81평균 실점 | |
| 81평균 득점 81득점 / 1경기 76평균 실점 76실점 / 1경기 | 원정 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 81득점 76실점 | 최대 (득/실) | 76득점 81실점 | |
상대 전적 2 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | 서울삼성 | 1 | 1 | 0 | 81 | 76 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 81 | 76 | 1승 |
| 5 | KT소닉붐 | 1 | 0 | 1 | 76 | 81 | 1패 | 1 | 0 | 1 | 76 | 81 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 최근 20경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
서울삼성KT소닉붐
78.2전체 (득/실) · 평균83.2
78.2평균 득점 1,564득점 / 20경기 83.2평균 실점 1,664실점 / 20경기1,664득점 / 20경기 83.2평균 득점 1,564실점 / 20경기 78.2평균 실점
78.2홈 (득/실) · 평균0
78.2평균 득점 1,564득점 / 20경기 83.2평균 실점 1,664실점 / 20경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균83.2
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기1,664득점 / 20경기 83.2평균 득점 1,564실점 / 20경기 78.2평균 실점
전적 통계| 서울 삼성 썬더스 | | 수원 KT 소닉붐 |
| 78.2평균 득점 1,564득점 / 20경기 83.2평균 실점 1,664실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 1,664득점 / 20경기 83.2평균 득점 1,564실점 / 20경기 78.2평균 실점 | |
| 78.2평균 득점 1,564득점 / 20경기 83.2평균 실점 1,664실점 / 20경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 1,664득점 / 20경기 83.2평균 득점 1,564실점 / 20경기 78.2평균 실점 | |
| 96득점 106실점 | 최대 (득/실) | 106득점 96실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | 서울삼성 | 20 | 6 | 14 | 1,564 | 1,664 | 2패 | 20 | 6 | 14 | 1,564 | 1,664 | 2패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | KT소닉붐 | 20 | 14 | 6 | 1,664 | 1,564 | 2승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 14 | 6 | 1,664 | 1,564 | 2승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| KBL | 26-03-29 | 40 : 38 | 서울삼성 78 : 83 KT소닉붐 | 홈 패 |
| KBL | 26-01-24 | 42 : 35 | 서울삼성 71 : 78 KT소닉붐 | 홈 패 |
| KBL | 25-12-05 | 52 : 34 | 서울삼성 96 : 71 KT소닉붐 | 홈 승 |
| KBL | 25-03-24 | 25 : 34 | 서울삼성 54 : 72 KT소닉붐 | 홈 패 |
| KBL | 25-03-15 | 38 : 28 | 서울삼성 83 : 73 KT소닉붐 | 홈 승 |
| KBL | 24-11-28 | 38 : 47 | 서울삼성 71 : 83 KT소닉붐 | 홈 패 |
| KBL | 24-02-29 | 41 : 56 | 서울삼성 86 : 106 KT소닉붐 | 홈 패 |
| KBL | 24-01-04 | 27 : 47 | 서울삼성 61 : 103 KT소닉붐 | 홈 패 |
| KBL | 23-11-04 | 39 : 38 | 서울삼성 87 : 90 KT소닉붐 | 홈 패 |
| KBL | 23-02-02 | 38 : 33 | 서울삼성 73 : 70 KT소닉붐 | 홈 승 |
| KBL | 23-01-19 | 36 : 44 | 서울삼성 66 : 77 KT소닉붐 | 홈 패 |
| KBL | 22-11-17 | 23 : 33 | 서울삼성 66 : 62 KT소닉붐 | 홈 승 |
| KBL | 21-11-21 | 33 : 42 | 서울삼성 58 : 67 KT소닉붐 | 홈 패 |
| KBL | 21-10-16 | 41 : 47 | 서울삼성 80 : 95 KT소닉붐 | 홈 패 |
| KBL | 21-04-06 | 40 : 35 | 서울삼성 93 : 77 KT소닉붐 | 홈 승 |
| KBL | 21-03-02 | 35 : 38 | 서울삼성 88 : 93 KT소닉붐 | 홈 패 |
| KBL | 20-10-18 | 43 : 45 | 서울삼성 82 : 89 KT소닉붐 | 홈 패 |
| KBL | 20-02-02 | 50 : 38 | 서울삼성 90 : 74 KT소닉붐 | 홈 승 |
| KBL | 20-01-29 | 47 : 44 | 서울삼성 94 : 101 KT소닉붐 | 홈 패 |
| KBL | 19-12-06 | 35 : 47 | 서울삼성 87 : 100 KT소닉붐 | 홈 패 |
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
서울삼성KT소닉붐
76전체 (득/실) · 평균82.9
76평균 득점 760득점 / 10경기 82.9평균 실점 829실점 / 10경기829득점 / 10경기 82.9평균 득점 760실점 / 10경기 76평균 실점
76홈 (득/실) · 평균0
76평균 득점 760득점 / 10경기 82.9평균 실점 829실점 / 10경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균82.9
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기829득점 / 10경기 82.9평균 득점 760실점 / 10경기 76평균 실점
전적 통계| 서울 삼성 썬더스 | | 수원 KT 소닉붐 |
| 76평균 득점 760득점 / 10경기 82.9평균 실점 829실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 829득점 / 10경기 82.9평균 득점 760실점 / 10경기 76평균 실점 | |
| 76평균 득점 760득점 / 10경기 82.9평균 실점 829실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 829득점 / 10경기 82.9평균 득점 760실점 / 10경기 76평균 실점 | |
| 96득점 106실점 | 최대 (득/실) | 106득점 96실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | 서울삼성 | 10 | 3 | 7 | 760 | 829 | 2패 | 10 | 3 | 7 | 760 | 829 | 2패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | KT소닉붐 | 10 | 7 | 3 | 829 | 760 | 2승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 7 | 3 | 829 | 760 | 2승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| KBL | 26-03-29 | 40 : 38 | 서울삼성 78 : 83 KT소닉붐 | 홈 패 |
| KBL | 26-01-24 | 42 : 35 | 서울삼성 71 : 78 KT소닉붐 | 홈 패 |
| KBL | 25-12-05 | 52 : 34 | 서울삼성 96 : 71 KT소닉붐 | 홈 승 |
| KBL | 25-03-24 | 25 : 34 | 서울삼성 54 : 72 KT소닉붐 | 홈 패 |
| KBL | 25-03-15 | 38 : 28 | 서울삼성 83 : 73 KT소닉붐 | 홈 승 |
| KBL | 24-11-28 | 38 : 47 | 서울삼성 71 : 83 KT소닉붐 | 홈 패 |
| KBL | 24-02-29 | 41 : 56 | 서울삼성 86 : 106 KT소닉붐 | 홈 패 |
| KBL | 24-01-04 | 27 : 47 | 서울삼성 61 : 103 KT소닉붐 | 홈 패 |
| KBL | 23-11-04 | 39 : 38 | 서울삼성 87 : 90 KT소닉붐 | 홈 패 |
| KBL | 23-02-02 | 38 : 33 | 서울삼성 73 : 70 KT소닉붐 | 홈 승 |
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
서울삼성KT소닉붐
83.4전체 (득/실) · 평균90.4
83.4평균 득점 417득점 / 5경기 90.4평균 실점 452실점 / 5경기452득점 / 5경기 90.4평균 득점 417실점 / 5경기 83.4평균 실점
74.5홈 (득/실) · 평균97
74.5평균 득점 149득점 / 2경기 80.5평균 실점 161실점 / 2경기291득점 / 3경기 97평균 득점 268실점 / 3경기 89.3평균 실점
89.3원정 (득/실) · 평균80.5
89.3평균 득점 268득점 / 3경기 97평균 실점 291실점 / 3경기161득점 / 2경기 80.5평균 득점 149실점 / 2경기 74.5평균 실점
전적 통계| 서울 삼성 썬더스 | | 수원 KT 소닉붐 |
| 83.4평균 득점 417득점 / 5경기 90.4평균 실점 452실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 452득점 / 5경기 90.4평균 득점 417실점 / 5경기 83.4평균 실점 | |
| 74.5평균 득점 149득점 / 2경기 80.5평균 실점 161실점 / 2경기 | 홈 (득/실) | 291득점 / 3경기 97평균 득점 268실점 / 3경기 89.3평균 실점 | |
| 89.3평균 득점 268득점 / 3경기 97평균 실점 291실점 / 3경기 | 원정 (득/실) | 161득점 / 2경기 80.5평균 득점 149실점 / 2경기 74.5평균 실점 | |
| 101득점 111실점 | 최대 (득/실) | 111득점 101실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | 서울삼성 | 5 | 1 | 4 | 417 | 452 | 1승 | 2 | 0 | 2 | 149 | 161 | 2패 | 3 | 1 | 2 | 268 | 291 | 1승 |
| 5 | KT소닉붐 | 5 | 4 | 1 | 452 | 417 | 1패 | 3 | 2 | 1 | 291 | 268 | 1패 | 2 | 2 | 0 | 161 | 149 | 2승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| KBL | 26-10-04 | 45 : 45 | KT소닉붐 76 : 81 서울삼성 | 원정 승 |
| KBL | 26-03-29 | 40 : 38 | 서울삼성 78 : 83 KT소닉붐 | 홈 패 |
| KBL | 26-02-09 | 41 : 48 | KT소닉붐 104 : 101 서울삼성 | 원정 패 |
| KBL | 26-01-24 | 42 : 35 | 서울삼성 71 : 78 KT소닉붐 | 홈 패 |
| KBL | 25-12-30 | 58 : 42 | KT소닉붐 111 : 86 서울삼성 | 원정 패 |
최근 전적
기본 기록 · 최근 5경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
서울삼성KT소닉붐
82.8전체 (득/실) · 평균82.4
82.8평균 득점 414득점 / 5경기 80.2평균 실점 401실점 / 5경기412득점 / 5경기 82.4평균 득점 447실점 / 5경기 89.4평균 실점
82.8홈 (득/실) · 평균0
82.8평균 득점 414득점 / 5경기 80.2평균 실점 401실점 / 5경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균82.4
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기412득점 / 5경기 82.4평균 득점 447실점 / 5경기 89.4평균 실점
전적 통계 | 82.8평균 득점 414득점 / 5경기 80.2평균 실점 401실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 412득점 / 5경기 82.4평균 득점 447실점 / 5경기 89.4평균 실점 | |
| 82.8평균 득점 414득점 / 5경기 80.2평균 실점 401실점 / 5경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 412득점 / 5경기 82.4평균 득점 447실점 / 5경기 89.4평균 실점 | |
