전체 배당
전체 배당 시장 · 각 배당 위 선택지 표시| 울산모비-안양정관 최종점수차 | |
|---|
점수 상세
일반 · 기본
KBL 프로농구 2026.11.08(일) 14:00 울산 동천체육관 울산모비 10위 3승 7패 (0.300) VS 안양정관 3위 7승 4패 (0.636) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
H 0.0 · 기본
KBL 프로농구 2026.11.08(일) 14:00 울산 동천체육관 울산모비 10위 3승 7패 (0.300) VS 안양정관 3위 7승 4패 (0.636) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
울산모비-안양정관 최종점수차 · 기본
일반 유형 - 배당 산정 승률 (%)| 번호 | 예상 | 배당률 |
|---|
| 1 | H1~3 | - |
| 2 | H4~6 | - |
| 3 | H7~9 | - |
| 4 | H10~12 | - |
| 5 | H13~15 | - |
| 6 | H16~18 | - |
| 7 | H19~21 | - |
| 8 | H22+ | - |
| 9 | A1~3 | - |
| 10 | A4~6 | - |
| 11 | A7~9 | - |
| 12 | A10~12 | - |
| 13 | A13~15 | - |
점수 상세 2| 번호 | 예상 | 배당률 |
|---|
| 14 | A16~18 | - |
| 15 | A19~21 | - |
| 16 | A22+ | - |
| 17 | | - |
| 18 | | - |
| 19 | | - |
| 20 | | - |
| 21 | | - |
| 22 | | - |
| 23 | | - |
| 24 | | - |
| 25 | | - |
| 26 | | - |
점수 상세 3| 번호 | 예상 | 배당률 |
|---|
| 27 | | - |
| 28 | | - |
| 29 | | - |
| 30 | | - |
| 31 | | - |
| 32 | | - |
| 33 | | - |
| 34 | | - |
| 35 | | - |
| 36 | | - |
| 37 | | - |
| 38 | | - |
| 39 | | - |
U 0.0 · 기본
KBL 프로농구 2026.11.08(일) 14:00 울산 동천체육관 울산모비 10위 3승 7패 (0.300) VS 안양정관 3위 7승 4패 (0.636) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
SUM · 기본
KBL 프로농구 2026.11.08(일) 14:00 울산 동천체육관 울산모비 10위 3승 7패 (0.300) VS 안양정관 3위 7승 4패 (0.636) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
승⑤패 · 기본
KBL 프로농구 2026.11.08(일) 14:00 울산 동천체육관 울산모비 10위 3승 7패 (0.300) VS 안양정관 3위 7승 4패 (0.636) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
상대 전적
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 최근 20경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
울산모비안양정관
81.3전체 (득/실) · 평균79.4
81.3평균 득점 1,626득점 / 20경기 79.4평균 실점 1,587실점 / 20경기1,587득점 / 20경기 79.4평균 득점 1,626실점 / 20경기 81.3평균 실점
81.3홈 (득/실) · 평균0
81.3평균 득점 1,626득점 / 20경기 79.4평균 실점 1,587실점 / 20경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균79.4
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기1,587득점 / 20경기 79.4평균 득점 1,626실점 / 20경기 81.3평균 실점
전적 통계| 울산 현대모비스 피버스 | | 안양 정관장 레드부스터스 |
| 81.3평균 득점 1,626득점 / 20경기 79.4평균 실점 1,587실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 1,587득점 / 20경기 79.4평균 득점 1,626실점 / 20경기 81.3평균 실점 | |
| 81.3평균 득점 1,626득점 / 20경기 79.4평균 실점 1,587실점 / 20경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 1,587득점 / 20경기 79.4평균 득점 1,626실점 / 20경기 81.3평균 실점 | |
| 100득점 100실점 | 최대 (득/실) | 100득점 100실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 10 | 울산모비 | 20 | 11 | 9 | 1,626 | 1,587 | 3패 | 20 | 11 | 9 | 1,626 | 1,587 | 3패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 안양정관 | 20 | 9 | 11 | 1,587 | 1,626 | 3승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 9 | 11 | 1,587 | 1,626 | 3승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| KBL | 26-02-01 | 39 : 44 | 울산모비 73 : 88 안양정관 | 홈 패 |
| KBL | 25-12-17 | 36 : 24 | 울산모비 63 : 66 안양정관 | 홈 패 |
| KBL | 25-11-09 | 25 : 33 | 울산모비 50 : 76 안양정관 | 홈 패 |
| KBL | 25-04-15 | 43 : 28 | 울산모비 90 : 72 안양정관 | 홈 승 |
| KBL | 25-04-13 | 42 : 42 | 울산모비 87 : 84 안양정관 | 홈 승 |
| KBL | 25-01-08 | 51 : 42 | 울산모비 92 : 77 안양정관 | 홈 승 |
| KBL | 24-12-08 | 39 : 50 | 울산모비 71 : 95 안양정관 | 홈 패 |
| KBL | 24-11-02 | 37 : 31 | 울산모비 71 : 72 안양정관 | 홈 패 |
| KBL컵 | 24-10-09 | 46 : 33 | 울산모비 92 : 70 안양정관 | 홈 승 |
| KBL | 24-03-31 | 38 : 45 | 울산모비 83 : 81 안양정관 | 홈 승 |
| KBL | 24-02-28 | 44 : 50 | 울산모비 98 : 81 안양정관 | 홈 승 |
| KBL | 23-12-09 | 56 : 34 | 울산모비 93 : 78 안양정관 | 홈 승 |
| KBL컵 | 23-10-11 | 52 : 40 | 울산모비 100 : 82 안양정관 | 홈 승 |
| KBL | 23-03-24 | 51 : 46 | 울산모비 94 : 89 안양정관 | 홈 승 |
| KBL | 23-01-11 | 34 : 56 | 울산모비 86 : 100 안양정관 | 홈 패 |
| KBL | 22-12-31 | 34 : 42 | 울산모비 68 : 77 안양정관 | 홈 패 |
| KBL | 22-01-21 | 37 : 23 | 울산모비 77 : 73 안양정관 | 홈 승 |
| KBL | 21-12-11 | 41 : 29 | 울산모비 87 : 57 안양정관 | 홈 승 |
| KBL | 21-11-09 | 37 : 38 | 울산모비 80 : 96 안양정관 | 홈 패 |
| KBL | 21-04-24 | 40 : 39 | 울산모비 71 : 73 안양정관 | 홈 패 |
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
울산모비안양정관
77.2전체 (득/실) · 평균78.1
77.2평균 득점 772득점 / 10경기 78.1평균 실점 781실점 / 10경기781득점 / 10경기 78.1평균 득점 772실점 / 10경기 77.2평균 실점
77.2홈 (득/실) · 평균0
77.2평균 득점 772득점 / 10경기 78.1평균 실점 781실점 / 10경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균78.1
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기781득점 / 10경기 78.1평균 득점 772실점 / 10경기 77.2평균 실점
전적 통계| 울산 현대모비스 피버스 | | 안양 정관장 레드부스터스 |
| 77.2평균 득점 772득점 / 10경기 78.1평균 실점 781실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 781득점 / 10경기 78.1평균 득점 772실점 / 10경기 77.2평균 실점 | |
| 77.2평균 득점 772득점 / 10경기 78.1평균 실점 781실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 781득점 / 10경기 78.1평균 득점 772실점 / 10경기 77.2평균 실점 | |
| 92득점 95실점 | 최대 (득/실) | 95득점 92실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 10 | 울산모비 | 10 | 5 | 5 | 772 | 781 | 3패 | 10 | 5 | 5 | 772 | 781 | 3패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 안양정관 | 10 | 5 | 5 | 781 | 772 | 3승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 5 | 5 | 781 | 772 | 3승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| KBL | 26-02-01 | 39 : 44 | 울산모비 73 : 88 안양정관 | 홈 패 |
| KBL | 25-12-17 | 36 : 24 | 울산모비 63 : 66 안양정관 | 홈 패 |
| KBL | 25-11-09 | 25 : 33 | 울산모비 50 : 76 안양정관 | 홈 패 |
| KBL | 25-04-15 | 43 : 28 | 울산모비 90 : 72 안양정관 | 홈 승 |
| KBL | 25-04-13 | 42 : 42 | 울산모비 87 : 84 안양정관 | 홈 승 |
| KBL | 25-01-08 | 51 : 42 | 울산모비 92 : 77 안양정관 | 홈 승 |
| KBL | 24-12-08 | 39 : 50 | 울산모비 71 : 95 안양정관 | 홈 패 |
| KBL | 24-11-02 | 37 : 31 | 울산모비 71 : 72 안양정관 | 홈 패 |
| KBL컵 | 24-10-09 | 46 : 33 | 울산모비 92 : 70 안양정관 | 홈 승 |
| KBL | 24-03-31 | 38 : 45 | 울산모비 83 : 81 안양정관 | 홈 승 |
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
울산모비안양정관
73.6전체 (득/실) · 평균83
73.6평균 득점 368득점 / 5경기 83평균 실점 415실점 / 5경기415득점 / 5경기 83평균 득점 368실점 / 5경기 73.6평균 실점
68홈 (득/실) · 평균87
68평균 득점 136득점 / 2경기 77평균 실점 154실점 / 2경기261득점 / 3경기 87평균 득점 232실점 / 3경기 77.3평균 실점
77.3원정 (득/실) · 평균77
77.3평균 득점 232득점 / 3경기 87평균 실점 261실점 / 3경기154득점 / 2경기 77평균 득점 136실점 / 2경기 68평균 실점
전적 통계| 울산 현대모비스 피버스 | | 안양 정관장 레드부스터스 |
| 73.6평균 득점 368득점 / 5경기 83평균 실점 415실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 415득점 / 5경기 83평균 득점 368실점 / 5경기 73.6평균 실점 | |
| 68평균 득점 136득점 / 2경기 77평균 실점 154실점 / 2경기 | 홈 (득/실) | 261득점 / 3경기 87평균 득점 232실점 / 3경기 77.3평균 실점 | |
| 77.3평균 득점 232득점 / 3경기 87평균 실점 261실점 / 3경기 | 원정 (득/실) | 154득점 / 2경기 77평균 득점 136실점 / 2경기 68평균 실점 | |
| 85득점 95실점 | 최대 (득/실) | 95득점 85실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 10 | 울산모비 | 5 | 0 | 5 | 368 | 415 | 5패 | 2 | 0 | 2 | 136 | 154 | 2패 | 3 | 0 | 3 | 232 | 261 | 3패 |
| 3 | 안양정관 | 5 | 5 | 0 | 415 | 368 | 5승 | 3 | 3 | 0 | 261 | 232 | 3승 | 2 | 2 | 0 | 154 | 136 | 2승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| KBL | 26-10-03 | 51 : 45 | 안양정관 88 : 85 울산모비 | 원정 패 |
| KBL | 26-04-04 | 49 : 28 | 안양정관 95 : 71 울산모비 | 원정 패 |
| KBL | 26-02-01 | 39 : 44 | 울산모비 73 : 88 안양정관 | 홈 패 |
| KBL | 26-01-09 | 45 : 36 | 안양정관 78 : 76 울산모비 | 원정 패 |
| KBL | 25-12-17 | 36 : 24 | 울산모비 63 : 66 안양정관 | 홈 패 |
기본 기록 · 최근 20경기
팀 기록 비교
울산모비안양정관
80전체 (득/실) · 평균82.7
80평균 득점 1,600득점 / 20경기 82.7평균 실점 1,654실점 / 20경기1,654득점 / 20경기 82.7평균 득점 1,600실점 / 20경기 80평균 실점
79.1홈 (득/실) · 평균88
79.1평균 득점 870득점 / 11경기 78.4평균 실점 862실점 / 11경기792득점 / 9경기 88평균 득점 730실점 / 9경기 81.1평균 실점
81.1원정 (득/실) · 평균78.4
81.1평균 득점 730득점 / 9경기 88평균 실점 792실점 / 9경기862득점 / 11경기 78.4평균 득점 870실점 / 11경기 79.1평균 실점
전적 통계| 울산 현대모비스 피버스 | | 안양 정관장 레드부스터스 |
| 80평균 득점 1,600득점 / 20경기 82.7평균 실점 1,654실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 1,654득점 / 20경기 82.7평균 득점 1,600실점 / 20경기 80평균 실점 | |
| 79.1평균 득점 870득점 / 11경기 78.4평균 실점 862실점 / 11경기 | 홈 (득/실) | 792득점 / 9경기 88평균 득점 730실점 / 9경기 81.1평균 실점 | |
| 81.1평균 득점 730득점 / 9경기 88평균 실점 792실점 / 9경기 | 원정 (득/실) | 862득점 / 11경기 78.4평균 득점 870실점 / 11경기 79.1평균 실점 | |
| 99득점 114실점 | 최대 (득/실) | 114득점 99실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 10 | 울산모비 | 20 | 8 | 12 | 1,600 | 1,654 | 7패 | 11 | 6 | 5 | 870 | 862 | 3패 | 9 | 2 | 7 | 730 | 792 | 4패 |
| 3 | 안양정관 | 20 | 12 | 8 | 1,654 | 1,600 | 7승 | 9 | 7 | 2 | 792 | 730 | 4승 | 11 | 5 | 6 | 862 | 870 | 3승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| KBL | 26-10-03 | 51 : 45 | 안양정관 88 : 85 울산모비 | 원정 패 |
| KBL | 26-04-04 | 49 : 28 | 안양정관 95 : 71 울산모비 | 원정 패 |
| KBL | 26-02-01 | 39 : 44 | 울산모비 73 : 88 안양정관 | 홈 패 |
| KBL | 26-01-09 | 45 : 36 | 안양정관 78 : 76 울산모비 | 원정 패 |
| KBL | 25-12-17 | 36 : 24 | 울산모비 63 : 66 안양정관 | 홈 패 |
| KBL | 25-11-09 | 25 : 33 | 울산모비 50 : 76 안양정관 | 홈 패 |
| KBL | 25-10-19 | 45 : 29 | 안양정관 79 : 66 울산모비 | 원정 패 |
| KBL | 25-04-17 | 45 : 54 | 안양정관 92 : 99 울산모비 | 원정 승 |
| KBL | 25-04-15 | 43 : 28 | 울산모비 90 : 72 안양정관 | 홈 승 |
| KBL | 25-04-13 | 42 : 42 | 울산모비 87 : 84 안양정관 | 홈 승 |
| KBL | 25-03-23 | 47 : 35 | 안양정관 87 : 84 울산모비 | 원정 패 |
| KBL | 25-03-08 | 44 : 45 | 안양정관 74 : 81 울산모비 | 원정 승 |
| KBL | 25-02-01 | 45 : 40 | 안양정관 85 : 78 울산모비 | 원정 패 |
| KBL | 25-01-08 | 51 : 42 | 울산모비 92 : 77 안양정관 | 홈 승 |
| KBL | 24-12-08 | 39 : 50 | 울산모비 71 : 95 안양정관 | 홈 패 |
| KBL | 24-11-02 | 37 : 31 | 울산모비 71 : 72 안양정관 | 홈 패 |
| KBL컵 | 24-10-09 | 46 : 33 | 울산모비 92 : 70 안양정관 | 홈 승 |
| KBL | 24-03-31 | 38 : 45 | 울산모비 83 : 81 안양정관 | 홈 승 |
| KBL | 24-02-28 | 44 : 50 | 울산모비 98 : 81 안양정관 | 홈 승 |
| KBL | 24-01-21 | 64 : 46 | 안양정관 114 : 90 울산모비 | 원정 패 |
기본 기록 · 최근 5경기
팀 기록 비교
울산모비안양정관
73.6전체 (득/실) · 평균83
73.6평균 득점 368득점 / 5경기 83평균 실점 415실점 / 5경기415득점 / 5경기 83평균 득점 368실점 / 5경기 73.6평균 실점
68홈 (득/실) · 평균87
68평균 득점 136득점 / 2경기 77평균 실점 154실점 / 2경기261득점 / 3경기 87평균 득점 232실점 / 3경기 77.3평균 실점
77.3원정 (득/실) · 평균77
77.3평균 득점 232득점 / 3경기 87평균 실점 261실점 / 3경기154득점 / 2경기 77평균 득점 136실점 / 2경기 68평균 실점
전적 통계| 울산 현대모비스 피버스 | | 안양 정관장 레드부스터스 |
| 73.6평균 득점 368득점 / 5경기 83평균 실점 415실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 415득점 / 5경기 83평균 득점 368실점 / 5경기 73.6평균 실점 | |
| 68평균 득점 136득점 / 2경기 77평균 실점 154실점 / 2경기 | 홈 (득/실) | 261득점 / 3경기 87평균 득점 232실점 / 3경기 77.3평균 실점 | |
| 77.3평균 득점 232득점 / 3경기 87평균 실점 261실점 / 3경기 | 원정 (득/실) | 154득점 / 2경기 77평균 득점 136실점 / 2경기 68평균 실점 | |
| 85득점 95실점 | 최대 (득/실) | 95득점 85실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 10 | 울산모비 | 5 | 0 | 5 | 368 | 415 | 5패 | 2 | 0 | 2 | 136 | 154 | 2패 | 3 | 0 | 3 | 232 | 261 | 3패 |
| 3 | 안양정관 | 5 | 5 | 0 | 415 | 368 | 5승 | 3 | 3 | 0 | 261 | 232 | 3승 | 2 | 2 | 0 | 154 | 136 | 2승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| KBL | 26-10-03 | 51 : 45 | 안양정관 88 : 85 울산모비 | 원정 패 |
| KBL | 26-04-04 | 49 : 28 | 안양정관 95 : 71 울산모비 | 원정 패 |
| KBL | 26-02-01 | 39 : 44 | 울산모비 73 : 88 안양정관 | 홈 패 |
| KBL | 26-01-09 | 45 : 36 | 안양정관 78 : 76 울산모비 | 원정 패 |
| KBL | 25-12-17 | 36 : 24 | 울산모비 63 : 66 안양정관 | 홈 패 |
기본 기록 · 최근 5경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
울산모비안양정관
72.6전체 (득/실) · 평균77.2
72.6평균 득점 363득점 / 5경기 77.2평균 실점 386실점 / 5경기386득점 / 5경기 77.2평균 득점 363실점 / 5경기 72.6평균 실점
72.6홈 (득/실) · 평균0
72.6평균 득점 363득점 / 5경기 77.2평균 실점 386실점 / 5경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균77.2
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기386득점 / 5경기 77.2평균 득점 363실점 / 5경기 72.6평균 실점
전적 통계| 울산 현대모비스 피버스 | | 안양 정관장 레드부스터스 |
| 72.6평균 득점 363득점 / 5경기 77.2평균 실점 386실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 386득점 / 5경기 77.2평균 득점 363실점 / 5경기 72.6평균 실점 | |
| 72.6평균 득점 363득점 / 5경기 77.2평균 실점 386실점 / 5경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 386득점 / 5경기 77.2평균 득점 363실점 / 5경기 72.6평균 실점 | |
| 90득점 88실점 | 최대 (득/실) | 88득점 90실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 10 | 울산모비 | 5 | 2 | 3 | 363 | 386 | 3패 | 5 | 2 | 3 | 363 | 386 | 3패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 안양정관 | 5 | 3 | 2 | 386 | 363 | 3승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 3 | 2 | 386 | 363 | 3승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| KBL | 26-02-01 | 39 : 44 | 울산모비 73 : 88 안양정관 | 홈 패 |
| KBL | 25-12-17 | 36 : 24 | 울산모비 63 : 66 안양정관 | 홈 패 |
| KBL | 25-11-09 | 25 : 33 | 울산모비 50 : 76 안양정관 | 홈 패 |
| KBL | 25-04-15 | 43 : 28 | 울산모비 90 : 72 안양정관 | 홈 승 |
| KBL | 25-04-13 | 42 : 42 | 울산모비 87 : 84 안양정관 | 홈 승 |
기본 기록 · 시즌 전체
팀 기록 비교
울산모비안양정관
85전체 (득/실) · 평균88
85평균 득점 85득점 / 1경기 88평균 실점 88실점 / 1경기88득점 / 1경기 88평균 득점 85실점 / 1경기 85평균 실점
0홈 (득/실) · 평균88
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기88득점 / 1경기 88평균 득점 85실점 / 1경기 85평균 실점
85원정 (득/실) · 평균0
85평균 득점 85득점 / 1경기 88평균 실점 88실점 / 1경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
전적 통계| 울산 현대모비스 피버스 | | 안양 정관장 레드부스터스 |
| 85평균 득점 85득점 / 1경기 88평균 실점 88실점 / 1경기 | 전체 (득/실) | 88득점 / 1경기 88평균 득점 85실점 / 1경기 85평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 홈 (득/실) | 88득점 / 1경기 88평균 득점 85실점 / 1경기 85평균 실점 | |
| 85평균 득점 85득점 / 1경기 88평균 실점 88실점 / 1경기 | 원정 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 85득점 88실점 | 최대 (득/실) | 88득점 85실점 | |
상대 전적 2 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 10 | 울산모비 | 1 | 0 | 1 | 85 | 88 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 85 | 88 | 1패 |
| 3 | 안양정관 | 1 | 1 | 0 | 88 | 85 | 1승 | 1 | 1 | 0 | 88 | 85 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
기본 기록 · 최근 10경기
팀 기록 비교
울산모비안양정관
76전체 (득/실) · 평균81.8
76평균 득점 760득점 / 10경기 81.8평균 실점 818실점 / 10경기818득점 / 10경기 81.8평균 득점 760실점 / 10경기 76평균 실점
72.6홈 (득/실) · 평균86.4
72.6평균 득점 363득점 / 5경기 77.2평균 실점 386실점 / 5경기432득점 / 5경기 86.4평균 득점 397실점 / 5경기 79.4평균 실점
79.4원정 (득/실) · 평균77.2
79.4평균 득점 397득점 / 5경기 86.4평균 실점 432실점 / 5경기386득점 / 5경기 77.2평균 득점 363실점 / 5경기 72.6평균 실점
전적 통계| 울산 현대모비스 피버스 | | 안양 정관장 레드부스터스 |
| 76평균 득점 760득점 / 10경기 81.8평균 실점 818실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 818득점 / 10경기 81.8평균 득점 760실점 / 10경기 76평균 실점 | |
| 72.6평균 득점 363득점 / 5경기 77.2평균 실점 386실점 / 5경기 | 홈 (득/실) | 432득점 / 5경기 86.4평균 득점 397실점 / 5경기 79.4평균 실점 | |
| 79.4평균 득점 397득점 / 5경기 86.4평균 실점 432실점 / 5경기 | 원정 (득/실) | 386득점 / 5경기 77.2평균 득점 363실점 / 5경기 72.6평균 실점 | |
| 99득점 95실점 | 최대 (득/실) | 95득점 99실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 10 | 울산모비 | 10 | 3 | 7 | 760 | 818 | 7패 | 5 | 2 | 3 | 363 | 386 | 3패 | 5 | 1 | 4 | 397 | 432 | 4패 |
| 3 | 안양정관 | 10 | 7 | 3 | 818 | 760 | 7승 | 5 | 4 | 1 | 432 | 397 | 4승 | 5 | 3 | 2 | 386 | 363 | 3승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| KBL | 26-10-03 | 51 : 45 | 안양정관 88 : 85 울산모비 | 원정 패 |
| KBL | 26-04-04 | 49 : 28 | 안양정관 95 : 71 울산모비 | 원정 패 |
| KBL | 26-02-01 | 39 : 44 | 울산모비 73 : 88 안양정관 | 홈 패 |
| KBL | 26-01-09 | 45 : 36 | 안양정관 78 : 76 울산모비 | 원정 패 |
| KBL | 25-12-17 | 36 : 24 | 울산모비 63 : 66 안양정관 | 홈 패 |
| KBL | 25-11-09 | 25 : 33 | 울산모비 50 : 76 안양정관 | 홈 패 |
| KBL | 25-10-19 | 45 : 29 | 안양정관 79 : 66 울산모비 | 원정 패 |
| KBL | 25-04-17 | 45 : 54 | 안양정관 92 : 99 울산모비 | 원정 승 |
| KBL | 25-04-15 | 43 : 28 | 울산모비 90 : 72 안양정관 | 홈 승 |
| KBL | 25-04-13 | 42 : 42 | 울산모비 87 : 84 안양정관 | 홈 승 |
최근 전적
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
울산모비안양정관
85.2전체 (득/실) · 평균74.3
85.2평균 득점 511득점 / 6경기 89.2평균 실점 535실점 / 6경기297득점 / 4경기 74.3평균 득점 301실점 / 4경기 75.3평균 실점
85.2홈 (득/실) · 평균0
85.2평균 득점 511득점 / 6경기 89.2평균 실점 535실점 / 6경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균74.3
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기297득점 / 4경기 74.3평균 득점 301실점 / 4경기 75.3평균 실점
전적 통계 | 85.2평균 득점 511득점 / 6경기 89.2평균 실점 535실점 / 6경기 | 전체 (득/실) | 297득점 / 4경기 74.3평균 득점 301실점 / 4경기 75.3평균 실점 | |
| 85.2평균 득점 511득점 / 6경기 89.2평균 실점 535실점 / 6경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 297득점 / 4경기 74.3평균 득점 301실점 / 4경기 75.3평균 실점 | |
| 99득점 97실점 | 최대 (득/실) | 86득점 84실점 | |
다음 경기 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 10 | 울산모비 | 6 | 2 | 4 | 511 | 535 | 1승 | 6 | 2 | 4 | 511 | 535 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 안양정관 | 4 | 2 | 2 | 297 | 301 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 2 | 2 | 297 | 301 | 1승 |
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
울산모비안양정관
81.3전체 (득/실) · 평균73.1
81.3평균 득점 813득점 / 10경기 83.4평균 실점 834실점 / 10경기731득점 / 10경기 73.1평균 득점 758실점 / 10경기 75.8평균 실점
81.3홈 (득/실) · 평균0
81.3평균 득점 813득점 / 10경기 83.4평균 실점 834실점 / 10경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균73.1
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기731득점 / 10경기 73.1평균 득점 758실점 / 10경기 75.8평균 실점
