전체 배당
전체 배당 시장 · 각 배당 위 선택지 표시| KT소닉붐-한국가스 최종점수차 | |
|---|
점수 상세
일반 · 기본
KBL 프로농구 2026.11.07(토) 16:30 수원 KT 아레나 KT소닉붐 5위 5승 6패 (0.455) VS 한국가스 5위 5승 6패 (0.455) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
SUM · 기본
KBL 프로농구 2026.11.07(토) 16:30 수원 KT 아레나 KT소닉붐 5위 5승 6패 (0.455) VS 한국가스 5위 5승 6패 (0.455) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
승⑤패 · 기본
KBL 프로농구 2026.11.07(토) 16:30 수원 KT 아레나 KT소닉붐 5위 5승 6패 (0.455) VS 한국가스 5위 5승 6패 (0.455) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
U 0.0 · 기본
KBL 프로농구 2026.11.07(토) 16:30 수원 KT 아레나 KT소닉붐 5위 5승 6패 (0.455) VS 한국가스 5위 5승 6패 (0.455) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
KT소닉붐-한국가스 최종점수차 · 기본
일반 유형 - 배당 산정 승률 (%)| 번호 | 예상 | 배당률 |
|---|
| 1 | H1~3 | - |
| 2 | H4~6 | - |
| 3 | H7~9 | - |
| 4 | H10~12 | - |
| 5 | H13~15 | - |
| 6 | H16~18 | - |
| 7 | H19~21 | - |
| 8 | H22+ | - |
| 9 | A1~3 | - |
| 10 | A4~6 | - |
| 11 | A7~9 | - |
| 12 | A10~12 | - |
| 13 | A13~15 | - |
점수 상세 2| 번호 | 예상 | 배당률 |
|---|
| 14 | A16~18 | - |
| 15 | A19~21 | - |
| 16 | A22+ | - |
| 17 | | - |
| 18 | | - |
| 19 | | - |
| 20 | | - |
| 21 | | - |
| 22 | | - |
| 23 | | - |
| 24 | | - |
| 25 | | - |
| 26 | | - |
점수 상세 3| 번호 | 예상 | 배당률 |
|---|
| 27 | | - |
| 28 | | - |
| 29 | | - |
| 30 | | - |
| 31 | | - |
| 32 | | - |
| 33 | | - |
| 34 | | - |
| 35 | | - |
| 36 | | - |
| 37 | | - |
| 38 | | - |
| 39 | | - |
H 0.0 · 기본
KBL 프로농구 2026.11.07(토) 16:30 수원 KT 아레나 KT소닉붐 5위 5승 6패 (0.455) VS 한국가스 5위 5승 6패 (0.455) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
상대 전적
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 최근 20경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
KT소닉붐한국가스
81.1전체 (득/실) · 평균78.8
81.1평균 득점 1,622득점 / 20경기 78.8평균 실점 1,575실점 / 20경기1,575득점 / 20경기 78.8평균 득점 1,622실점 / 20경기 81.1평균 실점
81.1홈 (득/실) · 평균0
81.1평균 득점 1,622득점 / 20경기 78.8평균 실점 1,575실점 / 20경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균78.8
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기1,575득점 / 20경기 78.8평균 득점 1,622실점 / 20경기 81.1평균 실점
전적 통계| 수원 KT 소닉붐 | | 대구 한국가스공사 페가수스 |
| 81.1평균 득점 1,622득점 / 20경기 78.8평균 실점 1,575실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 1,575득점 / 20경기 78.8평균 득점 1,622실점 / 20경기 81.1평균 실점 | |
| 81.1평균 득점 1,622득점 / 20경기 78.8평균 실점 1,575실점 / 20경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 1,575득점 / 20경기 78.8평균 득점 1,622실점 / 20경기 81.1평균 실점 | |
| 98득점 94실점 | 최대 (득/실) | 94득점 98실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 5 | KT소닉붐 | 20 | 14 | 6 | 1,622 | 1,575 | 1승 | 20 | 14 | 6 | 1,622 | 1,575 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | 한국가스 | 20 | 6 | 14 | 1,575 | 1,622 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 6 | 14 | 1,575 | 1,622 | 1패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| KBL | 26-03-20 | 25 : 35 | KT소닉붐 84 : 82 한국가스 | 홈 승 |
| KBL | 25-11-02 | 27 : 36 | KT소닉붐 60 : 71 한국가스 | 홈 패 |
| KBL | 25-10-18 | 41 : 42 | KT소닉붐 68 : 65 한국가스 | 홈 승 |
| KBL | 25-04-20 | 41 : 39 | KT소닉붐 78 : 76 한국가스 | 홈 승 |
| KBL | 25-04-14 | 44 : 34 | KT소닉붐 75 : 71 한국가스 | 홈 승 |
| KBL | 25-04-12 | 32 : 37 | KT소닉붐 64 : 67 한국가스 | 홈 패 |
| KBL | 25-03-04 | 34 : 37 | KT소닉붐 75 : 74 한국가스 | 홈 승 |
| KBL | 24-12-20 | 39 : 35 | KT소닉붐 88 : 86 한국가스 | 홈 승 |
| KBL | 24-12-14 | 41 : 42 | KT소닉붐 83 : 87 한국가스 | 홈 패 |
| KBL | 24-03-23 | 45 : 47 | KT소닉붐 85 : 81 한국가스 | 홈 승 |
| KBL | 24-02-01 | 53 : 44 | KT소닉붐 98 : 87 한국가스 | 홈 승 |
| KBL | 23-11-09 | 35 : 40 | KT소닉붐 91 : 69 한국가스 | 홈 승 |
| KBL | 23-01-31 | 43 : 40 | KT소닉붐 88 : 84 한국가스 | 홈 승 |
| KBL | 22-12-23 | 40 : 37 | KT소닉붐 84 : 79 한국가스 | 홈 승 |
| KBL | 22-12-04 | 38 : 39 | KT소닉붐 63 : 71 한국가스 | 홈 패 |
| KBL | 22-03-30 | 50 : 35 | KT소닉붐 92 : 89 한국가스 | 홈 승 |
| KBL | 22-01-05 | 45 : 43 | KT소닉붐 86 : 94 한국가스 | 홈 패 |
| KBL | 21-10-14 | 56 : 36 | KT소닉붐 95 : 78 한국가스 | 홈 승 |
| KBL | 21-02-28 | 46 : 47 | KT소닉붐 83 : 78 한국가스 | 홈 승 |
| KBL | 20-12-15 | 36 : 43 | KT소닉붐 82 : 86 한국가스 | 홈 패 |
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
KT소닉붐한국가스
76전체 (득/실) · 평균76
76평균 득점 760득점 / 10경기 76평균 실점 760실점 / 10경기760득점 / 10경기 76평균 득점 760실점 / 10경기 76평균 실점
76홈 (득/실) · 평균0
76평균 득점 760득점 / 10경기 76평균 실점 760실점 / 10경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균76
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기760득점 / 10경기 76평균 득점 760실점 / 10경기 76평균 실점
전적 통계| 수원 KT 소닉붐 | | 대구 한국가스공사 페가수스 |
| 76평균 득점 760득점 / 10경기 76평균 실점 760실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 760득점 / 10경기 76평균 득점 760실점 / 10경기 76평균 실점 | |
| 76평균 득점 760득점 / 10경기 76평균 실점 760실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 760득점 / 10경기 76평균 득점 760실점 / 10경기 76평균 실점 | |
| 88득점 87실점 | 최대 (득/실) | 87득점 88실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 5 | KT소닉붐 | 10 | 7 | 3 | 760 | 760 | 1승 | 10 | 7 | 3 | 760 | 760 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | 한국가스 | 10 | 3 | 7 | 760 | 760 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 3 | 7 | 760 | 760 | 1패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| KBL | 26-03-20 | 25 : 35 | KT소닉붐 84 : 82 한국가스 | 홈 승 |
| KBL | 25-11-02 | 27 : 36 | KT소닉붐 60 : 71 한국가스 | 홈 패 |
| KBL | 25-10-18 | 41 : 42 | KT소닉붐 68 : 65 한국가스 | 홈 승 |
| KBL | 25-04-20 | 41 : 39 | KT소닉붐 78 : 76 한국가스 | 홈 승 |
| KBL | 25-04-14 | 44 : 34 | KT소닉붐 75 : 71 한국가스 | 홈 승 |
| KBL | 25-04-12 | 32 : 37 | KT소닉붐 64 : 67 한국가스 | 홈 패 |
| KBL | 25-03-04 | 34 : 37 | KT소닉붐 75 : 74 한국가스 | 홈 승 |
| KBL | 24-12-20 | 39 : 35 | KT소닉붐 88 : 86 한국가스 | 홈 승 |
| KBL | 24-12-14 | 41 : 42 | KT소닉붐 83 : 87 한국가스 | 홈 패 |
| KBL | 24-03-23 | 45 : 47 | KT소닉붐 85 : 81 한국가스 | 홈 승 |
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
KT소닉붐한국가스
80.2전체 (득/실) · 평균81.4
80.2평균 득점 401득점 / 5경기 81.4평균 실점 407실점 / 5경기407득점 / 5경기 81.4평균 득점 401실점 / 5경기 80.2평균 실점
84홈 (득/실) · 평균81.3
84평균 득점 84득점 / 1경기 82평균 실점 82실점 / 1경기325득점 / 4경기 81.3평균 득점 317실점 / 4경기 79.3평균 실점
79.3원정 (득/실) · 평균82
79.3평균 득점 317득점 / 4경기 81.3평균 실점 325실점 / 4경기82득점 / 1경기 82평균 득점 84실점 / 1경기 84평균 실점
전적 통계| 수원 KT 소닉붐 | | 대구 한국가스공사 페가수스 |
| 80.2평균 득점 401득점 / 5경기 81.4평균 실점 407실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 407득점 / 5경기 81.4평균 득점 401실점 / 5경기 80.2평균 실점 | |
| 84평균 득점 84득점 / 1경기 82평균 실점 82실점 / 1경기 | 홈 (득/실) | 325득점 / 4경기 81.3평균 득점 317실점 / 4경기 79.3평균 실점 | |
| 79.3평균 득점 317득점 / 4경기 81.3평균 실점 325실점 / 4경기 | 원정 (득/실) | 82득점 / 1경기 82평균 득점 84실점 / 1경기 84평균 실점 | |
| 98득점 86실점 | 최대 (득/실) | 86득점 98실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 5 | KT소닉붐 | 5 | 3 | 2 | 401 | 407 | 1패 | 1 | 1 | 0 | 84 | 82 | 1승 | 4 | 2 | 2 | 317 | 325 | 1패 |
| 5 | 한국가스 | 5 | 2 | 3 | 407 | 401 | 1승 | 4 | 2 | 2 | 325 | 317 | 1승 | 1 | 0 | 1 | 82 | 84 | 1패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| KBL | 26-10-14 | 36 : 41 | 한국가스 82 : 69 KT소닉붐 | 원정 패 |
| KBL | 26-03-20 | 25 : 35 | KT소닉붐 84 : 82 한국가스 | 홈 승 |
| KBL | 26-02-17 | 47 : 46 | 한국가스 86 : 98 KT소닉붐 | 원정 승 |
| KBL | 26-01-26 | 46 : 40 | 한국가스 74 : 75 KT소닉붐 | 원정 승 |
| KBL | 25-12-25 | 47 : 30 | 한국가스 83 : 75 KT소닉붐 | 원정 패 |
기본 기록 · 최근 5경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
KT소닉붐한국가스
73전체 (득/실) · 평균73
73평균 득점 365득점 / 5경기 73평균 실점 365실점 / 5경기365득점 / 5경기 73평균 득점 365실점 / 5경기 73평균 실점
73홈 (득/실) · 평균0
73평균 득점 365득점 / 5경기 73평균 실점 365실점 / 5경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균73
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기365득점 / 5경기 73평균 득점 365실점 / 5경기 73평균 실점
전적 통계| 수원 KT 소닉붐 | | 대구 한국가스공사 페가수스 |
| 73평균 득점 365득점 / 5경기 73평균 실점 365실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 365득점 / 5경기 73평균 득점 365실점 / 5경기 73평균 실점 | |
| 73평균 득점 365득점 / 5경기 73평균 실점 365실점 / 5경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 365득점 / 5경기 73평균 득점 365실점 / 5경기 73평균 실점 | |
| 84득점 82실점 | 최대 (득/실) | 82득점 84실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 5 | KT소닉붐 | 5 | 4 | 1 | 365 | 365 | 1승 | 5 | 4 | 1 | 365 | 365 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | 한국가스 | 5 | 1 | 4 | 365 | 365 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 1 | 4 | 365 | 365 | 1패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| KBL | 26-03-20 | 25 : 35 | KT소닉붐 84 : 82 한국가스 | 홈 승 |
| KBL | 25-11-02 | 27 : 36 | KT소닉붐 60 : 71 한국가스 | 홈 패 |
| KBL | 25-10-18 | 41 : 42 | KT소닉붐 68 : 65 한국가스 | 홈 승 |
| KBL | 25-04-20 | 41 : 39 | KT소닉붐 78 : 76 한국가스 | 홈 승 |
| KBL | 25-04-14 | 44 : 34 | KT소닉붐 75 : 71 한국가스 | 홈 승 |
기본 기록 · 시즌 전체
팀 기록 비교
KT소닉붐한국가스
69전체 (득/실) · 평균82
69평균 득점 69득점 / 1경기 82평균 실점 82실점 / 1경기82득점 / 1경기 82평균 득점 69실점 / 1경기 69평균 실점
0홈 (득/실) · 평균82
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기82득점 / 1경기 82평균 득점 69실점 / 1경기 69평균 실점
69원정 (득/실) · 평균0
69평균 득점 69득점 / 1경기 82평균 실점 82실점 / 1경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
전적 통계| 수원 KT 소닉붐 | | 대구 한국가스공사 페가수스 |
| 69평균 득점 69득점 / 1경기 82평균 실점 82실점 / 1경기 | 전체 (득/실) | 82득점 / 1경기 82평균 득점 69실점 / 1경기 69평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 홈 (득/실) | 82득점 / 1경기 82평균 득점 69실점 / 1경기 69평균 실점 | |
| 69평균 득점 69득점 / 1경기 82평균 실점 82실점 / 1경기 | 원정 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 69득점 82실점 | 최대 (득/실) | 82득점 69실점 | |
상대 전적 2 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 5 | KT소닉붐 | 1 | 0 | 1 | 69 | 82 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 69 | 82 | 1패 |
| 5 | 한국가스 | 1 | 1 | 0 | 82 | 69 | 1승 | 1 | 1 | 0 | 82 | 69 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
기본 기록 · 최근 20경기
팀 기록 비교
KT소닉붐한국가스
75.6전체 (득/실) · 평균76.5
75.6평균 득점 1,512득점 / 20경기 76.5평균 실점 1,530실점 / 20경기1,530득점 / 20경기 76.5평균 득점 1,512실점 / 20경기 75.6평균 실점
76홈 (득/실) · 평균77
76평균 득점 760득점 / 10경기 76평균 실점 760실점 / 10경기770득점 / 10경기 77평균 득점 752실점 / 10경기 75.2평균 실점
75.2원정 (득/실) · 평균76
75.2평균 득점 752득점 / 10경기 77평균 실점 770실점 / 10경기760득점 / 10경기 76평균 득점 760실점 / 10경기 76평균 실점
전적 통계| 수원 KT 소닉붐 | | 대구 한국가스공사 페가수스 |
| 75.6평균 득점 1,512득점 / 20경기 76.5평균 실점 1,530실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 1,530득점 / 20경기 76.5평균 득점 1,512실점 / 20경기 75.6평균 실점 | |
| 76평균 득점 760득점 / 10경기 76평균 실점 760실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 770득점 / 10경기 77평균 득점 752실점 / 10경기 75.2평균 실점 | |
| 75.2평균 득점 752득점 / 10경기 77평균 실점 770실점 / 10경기 | 원정 (득/실) | 760득점 / 10경기 76평균 득점 760실점 / 10경기 76평균 실점 | |
| 98득점 87실점 | 최대 (득/실) | 87득점 98실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 5 | KT소닉붐 | 20 | 11 | 9 | 1,512 | 1,530 | 1패 | 10 | 7 | 3 | 760 | 760 | 1승 | 10 | 4 | 6 | 752 | 770 | 1패 |
| 5 | 한국가스 | 20 | 9 | 11 | 1,530 | 1,512 | 1승 | 10 | 6 | 4 | 770 | 752 | 1승 | 10 | 3 | 7 | 760 | 760 | 1패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| KBL | 26-10-14 | 36 : 41 | 한국가스 82 : 69 KT소닉붐 | 원정 패 |
| KBL | 26-03-20 | 25 : 35 | KT소닉붐 84 : 82 한국가스 | 홈 승 |
| KBL | 26-02-17 | 47 : 46 | 한국가스 86 : 98 KT소닉붐 | 원정 승 |
| KBL | 26-01-26 | 46 : 40 | 한국가스 74 : 75 KT소닉붐 | 원정 승 |
| KBL | 25-12-25 | 47 : 30 | 한국가스 83 : 75 KT소닉붐 | 원정 패 |
| KBL | 25-11-02 | 27 : 36 | KT소닉붐 60 : 71 한국가스 | 홈 패 |
| KBL | 25-10-18 | 41 : 42 | KT소닉붐 68 : 65 한국가스 | 홈 승 |
| KBL | 25-04-20 | 41 : 39 | KT소닉붐 78 : 76 한국가스 | 홈 승 |
| KBL | 25-04-18 | 36 : 33 | 한국가스 79 : 75 KT소닉붐 | 원정 패 |
| KBL | 25-04-16 | 32 : 29 | 한국가스 57 : 63 KT소닉붐 | 원정 승 |
| KBL | 25-04-14 | 44 : 34 | KT소닉붐 75 : 71 한국가스 | 홈 승 |
| KBL | 25-04-12 | 32 : 37 | KT소닉붐 64 : 67 한국가스 | 홈 패 |
| KBL | 25-04-05 | 43 : 31 | 한국가스 83 : 74 KT소닉붐 | 원정 패 |
| KBL | 25-03-04 | 34 : 37 | KT소닉붐 75 : 74 한국가스 | 홈 승 |
| KBL | 25-01-16 | 31 : 34 | 한국가스 76 : 74 KT소닉붐 | 원정 패 |
| KBL | 24-12-20 | 39 : 35 | KT소닉붐 88 : 86 한국가스 | 홈 승 |
| KBL | 24-12-14 | 41 : 42 | KT소닉붐 83 : 87 한국가스 | 홈 패 |
| KBL | 24-11-05 | 39 : 47 | 한국가스 82 : 74 KT소닉붐 | 원정 패 |
| KBL컵 | 24-10-12 | 43 : 42 | 한국가스 68 : 75 KT소닉붐 | 원정 승 |
| KBL | 24-03-23 | 45 : 47 | KT소닉붐 85 : 81 한국가스 | 홈 승 |
기본 기록 · 최근 5경기
팀 기록 비교
KT소닉붐한국가스
80.2전체 (득/실) · 평균81.4
80.2평균 득점 401득점 / 5경기 81.4평균 실점 407실점 / 5경기407득점 / 5경기 81.4평균 득점 401실점 / 5경기 80.2평균 실점
84홈 (득/실) · 평균81.3
84평균 득점 84득점 / 1경기 82평균 실점 82실점 / 1경기325득점 / 4경기 81.3평균 득점 317실점 / 4경기 79.3평균 실점
79.3원정 (득/실) · 평균82
79.3평균 득점 317득점 / 4경기 81.3평균 실점 325실점 / 4경기82득점 / 1경기 82평균 득점 84실점 / 1경기 84평균 실점
전적 통계| 수원 KT 소닉붐 | | 대구 한국가스공사 페가수스 |
| 80.2평균 득점 401득점 / 5경기 81.4평균 실점 407실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 407득점 / 5경기 81.4평균 득점 401실점 / 5경기 80.2평균 실점 | |
| 84평균 득점 84득점 / 1경기 82평균 실점 82실점 / 1경기 | 홈 (득/실) | 325득점 / 4경기 81.3평균 득점 317실점 / 4경기 79.3평균 실점 | |
| 79.3평균 득점 317득점 / 4경기 81.3평균 실점 325실점 / 4경기 | 원정 (득/실) | 82득점 / 1경기 82평균 득점 84실점 / 1경기 84평균 실점 | |
| 98득점 86실점 | 최대 (득/실) | 86득점 98실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 5 | KT소닉붐 | 5 | 3 | 2 | 401 | 407 | 1패 | 1 | 1 | 0 | 84 | 82 | 1승 | 4 | 2 | 2 | 317 | 325 | 1패 |
| 5 | 한국가스 | 5 | 2 | 3 | 407 | 401 | 1승 | 4 | 2 | 2 | 325 | 317 | 1승 | 1 | 0 | 1 | 82 | 84 | 1패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| KBL | 26-10-14 | 36 : 41 | 한국가스 82 : 69 KT소닉붐 | 원정 패 |
| KBL | 26-03-20 | 25 : 35 | KT소닉붐 84 : 82 한국가스 | 홈 승 |
| KBL | 26-02-17 | 47 : 46 | 한국가스 86 : 98 KT소닉붐 | 원정 승 |
| KBL | 26-01-26 | 46 : 40 | 한국가스 74 : 75 KT소닉붐 | 원정 승 |
| KBL | 25-12-25 | 47 : 30 | 한국가스 83 : 75 KT소닉붐 | 원정 패 |
기본 기록 · 최근 10경기
팀 기록 비교
KT소닉붐한국가스
74.5전체 (득/실) · 평균75.5
74.5평균 득점 745득점 / 10경기 75.5평균 실점 755실점 / 10경기755득점 / 10경기 75.5평균 득점 745실점 / 10경기 74.5평균 실점
72.5홈 (득/실) · 평균76.8
72.5평균 득점 290득점 / 4경기 73.5평균 실점 294실점 / 4경기461득점 / 6경기 76.8평균 득점 455실점 / 6경기 75.8평균 실점
75.8원정 (득/실) · 평균73.5
75.8평균 득점 455득점 / 6경기 76.8평균 실점 461실점 / 6경기294득점 / 4경기 73.5평균 득점 290실점 / 4경기 72.5평균 실점
전적 통계| 수원 KT 소닉붐 | | 대구 한국가스공사 페가수스 |
| 74.5평균 득점 745득점 / 10경기 75.5평균 실점 755실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 755득점 / 10경기 75.5평균 득점 745실점 / 10경기 74.5평균 실점 | |
| 72.5평균 득점 290득점 / 4경기 73.5평균 실점 294실점 / 4경기 | 홈 (득/실) | 461득점 / 6경기 76.8평균 득점 455실점 / 6경기 75.8평균 실점 | |
| 75.8평균 득점 455득점 / 6경기 76.8평균 실점 461실점 / 6경기 | 원정 (득/실) | 294득점 / 4경기 73.5평균 득점 290실점 / 4경기 72.5평균 실점 | |
| 98득점 86실점 | 최대 (득/실) | 86득점 98실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 5 | KT소닉붐 | 10 | 6 | 4 | 745 | 755 | 1패 | 4 | 3 | 1 | 290 | 294 | 1승 | 6 | 3 | 3 | 455 | 461 | 1패 |
| 5 | 한국가스 | 10 | 4 | 6 | 755 | 745 | 1승 | 6 | 3 | 3 | 461 | 455 | 1승 | 4 | 1 | 3 | 294 | 290 | 1패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| KBL | 26-10-14 | 36 : 41 | 한국가스 82 : 69 KT소닉붐 | 원정 패 |
| KBL | 26-03-20 | 25 : 35 | KT소닉붐 84 : 82 한국가스 | 홈 승 |
| KBL | 26-02-17 | 47 : 46 | 한국가스 86 : 98 KT소닉붐 | 원정 승 |
| KBL | 26-01-26 | 46 : 40 | 한국가스 74 : 75 KT소닉붐 | 원정 승 |
| KBL | 25-12-25 | 47 : 30 | 한국가스 83 : 75 KT소닉붐 | 원정 패 |
| KBL | 25-11-02 | 27 : 36 | KT소닉붐 60 : 71 한국가스 | 홈 패 |
| KBL | 25-10-18 | 41 : 42 | KT소닉붐 68 : 65 한국가스 | 홈 승 |
| KBL | 25-04-20 | 41 : 39 | KT소닉붐 78 : 76 한국가스 | 홈 승 |
| KBL | 25-04-18 | 36 : 33 | 한국가스 79 : 75 KT소닉붐 | 원정 패 |
| KBL | 25-04-16 | 32 : 29 | 한국가스 57 : 63 KT소닉붐 | 원정 승 |
최근 전적
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
KT소닉붐한국가스
87.2전체 (득/실) · 평균82.5
87.2평균 득점 436득점 / 5경기 86평균 실점 430실점 / 5경기330득점 / 4경기 82.5평균 득점 364실점 / 4경기 91평균 실점
87.2홈 (득/실) · 평균0
87.2평균 득점 436득점 / 5경기 86평균 실점 430실점 / 5경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균82.5
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기330득점 / 4경기 82.5평균 득점 364실점 / 4경기 91평균 실점
전적 통계 | 87.2평균 득점 436득점 / 5경기 86평균 실점 430실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 330득점 / 4경기 82.5평균 득점 364실점 / 4경기 91평균 실점 | |
| 87.2평균 득점 436득점 / 5경기 86평균 실점 430실점 / 5경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 330득점 / 4경기 82.5평균 득점 364실점 / 4경기 91평균 실점 | |
| 97득점 102실점 | 최대 (득/실) | 98득점 104실점 | |
다음 경기 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 5 | KT소닉붐 | 5 | 2 | 3 | 436 | 430 | 2패 | 5 | 2 | 3 | 436 | 430 | 2패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
