잉글랜드 vs 크로아티
U네이션 ·
잉글랜드VS경기전
크로아티경기 정보
U네이션에서 잉글랜드와 크로아티가 맞붙는 경기입니다. 경기 장소는 런던(잉글랜드)입니다.
잉글랜드의 순위·기록은 2위 3승 0무 1패 (9점)입니다.
크로아티의 순위·기록은 3위 1승 0무 3패 (3점)입니다.
볼 점유율 기록은 잉글랜드 51.5%평균, 크로아티 39.3%평균입니다.
득점 기록은 잉글랜드 1.9평균 25득점 / 13경기, 크로아티 19득점 / 15경기 1.3평균입니다.
유효 슈팅 기록은 잉글랜드 4평균 52개 / 13경기, 크로아티 51개 / 15경기 3.4평균입니다.
프리킥 기록은 잉글랜드 9.7평균 126개 / 13경기, 크로아티 158개 / 15경기 10.5평균입니다.
코너킥 기록은 잉글랜드 5.7평균 74개 / 13경기, 크로아티 57개 / 15경기 3.8평균입니다.
전체 배당
| 잉글랜드-크로아티 점수 | 1:0-2:0-2:1-3:0-3:1-3:2-4:0-4:1-4:2-4:3-5:0-5:1-5:2-5:3-기타홈승-0:0-1:1-2:2-3:3-4:4-기타무-0:1-0:2-1:2-0:3-1:3-2:3-0:4-1:4-2:4-3:4-0:5-1:5-2:5-3:5-기타홈패- | ||
|---|---|---|---|
점수 상세
일반 · 기본
UEFA 네이션스리그 2026.11.13(금) 04:45 런던(잉글랜드) 잉글랜드 2위 3승 0무 1패 (9점) VS 크로아티 3위 1승 0무 3패 (3점) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 해외 75.4% 13.5% 11.1% 데이터 수집 및 분석 중입니다. 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
상대 전적
기본 기록 · 시즌 전체
팀 기록 비교
잉글랜드크로아티
7전체 (득/실) · 평균0
7평균 득점 7득점 / 1경기 0평균 실점 0실점 / 1경기0득점 / 1경기 0평균 득점 7실점 / 1경기 7평균 실점
0홈 (득/실) · 평균0
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기0득점 / 1경기 0평균 득점 7실점 / 1경기 7평균 실점
7원정 (득/실) · 평균0
7평균 득점 7득점 / 1경기 0평균 실점 0실점 / 1경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
| 잉글랜드 | 크로아티아 | |||
| 7평균 득점 7득점 / 1경기 0평균 실점 0실점 / 1경기 | 전체 (득/실) | 0득점 / 1경기 0평균 득점 7실점 / 1경기 7평균 실점 | ||
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 1경기 0평균 득점 7실점 / 1경기 7평균 실점 | ||
| 7평균 득점 7득점 / 1경기 0평균 실점 0실점 / 1경기 | 원정 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | ||
| 100% 1경기 / 1경기 0% 0경기 / 1경기 | 무실점무득점 | 0경기 / 1경기 0% 1경기 / 1경기 100% | ||
| 7득점 0실점 | 최대 (득/실) | 0득점 7실점 |
| 전체 | 홈 | 원정 | ||||||||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 2 | 잉글랜드 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1승 |
| 3 | 크로아티 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1패 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
최근 전적
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
잉글랜드크로아티
2전체 (득/실) · 평균1.6
2평균 득점 20득점 / 10경기 1.3평균 실점 13실점 / 10경기16득점 / 10경기 1.6평균 득점 16실점 / 10경기 1.6평균 실점
2홈 (득/실) · 평균0
2평균 득점 20득점 / 10경기 1.3평균 실점 13실점 / 10경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균1.6
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기16득점 / 10경기 1.6평균 득점 16실점 / 10경기 1.6평균 실점
| 2평균 득점 20득점 / 10경기 1.3평균 실점 13실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 16득점 / 10경기 1.6평균 득점 16실점 / 10경기 1.6평균 실점 | ||
| 2평균 득점 20득점 / 10경기 1.3평균 실점 13실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | ||
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 16득점 / 10경기 1.6평균 득점 16실점 / 10경기 1.6평균 실점 | ||
| 50% 5경기 / 10경기 30% 3경기 / 10경기 | 무실점무득점 | 2경기 / 10경기 20% 2경기 / 10경기 20% | ||
| 5득점 4실점 | 최대 (득/실) | 4득점 4실점 |
| 전체 | 홈 | 원정 | ||||||||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 2 | 잉글랜드 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 13 | 1승 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 13 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 크로아티 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 16 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 16 | 1패 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-10-07 | U네이션 | 체코 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 26-09-27 | U네이션 | 스페인 | 2 : 3 | 홈 패 |
| 24-11-18 | U네이션 | 아일랜드 | 5 : 0 | 홈 승 |
| 24-10-11 | U네이션 | 그리스 | 1 : 2 | 홈 패 |
| 24-09-11 | U네이션 | 핀란드 | 2 : 0 | 홈 승 |
| 22-09-27 | U네이션 | 독일 | 3 : 3 | 홈 무 |
| 22-06-15 | U네이션 | 헝가리 | 0 : 4 | 홈 패 |
| 22-06-12 | U네이션 | 이탈리아 | 0 : 0 | 홈 무 |
| 20-11-19 | U네이션 | 아이슬란 | 4 : 0 | 홈 승 |
| 20-10-15 | U네이션 | 덴마크 | 0 : 1 | 홈 패 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-09-30 | U네이션 | 스페인 | 4 : 1 | 원정 패 |
| 26-09-27 | U네이션 | 체코 | 1 : 2 | 원정 승 |
| 25-03-24 | U네이션 | 프랑스 | 2 : 0 | 원정 패 |
| 24-11-16 | U네이션 | 스코틀랜 | 1 : 0 | 원정 패 |
| 24-10-16 | U네이션 | 폴란드 | 3 : 3 | 원정 무 |
| 24-09-06 | U네이션 | 포르투갈 | 2 : 1 | 원정 패 |
| 23-06-15 | U네이션 | 네덜란드 | 2 : 4 | 원정 승 |
| 22-09-26 | U네이션 | 오스트리 | 1 : 3 | 원정 승 |
| 22-06-14 | U네이션 | 프랑스 | 0 : 1 | 원정 승 |
| 22-06-11 | U네이션 | 덴마크 | 0 : 1 | 원정 승 |
기록 통계
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
잉글랜드크로아티
62.4%볼 점유율 · 평균42.4%
62.4%평균42.4%평균
3.8득점 · 평균0.8
3.8평균 19득점 / 5경기4득점 / 5경기 0.8평균
6유효 슈팅 · 평균2.4
6평균 30개 / 5경기12개 / 5경기 2.4평균
11.4프리킥 · 평균8.8
11.4평균 57개 / 5경기44개 / 5경기 8.8평균
7.2코너킥 · 평균2.4
7.2평균 36개 / 5경기12개 / 5경기 2.4평균
| 62.4%평균 | 볼 점유율 | 42.4%평균 | ||
| 3.8평균 19득점 / 5경기 | 득점 | 4득점 / 5경기 0.8평균 | ||
| 6평균 30개 / 5경기 | 유효 슈팅 | 12개 / 5경기 2.4평균 | ||
| 11.4평균 57개 / 5경기 | 프리킥 | 44개 / 5경기 8.8평균 | ||
| 7.2평균 36개 / 5경기 | 코너킥 | 12개 / 5경기 2.4평균 |
| 0.6평균 3실점 / 5경기 | 실점 | 16실점 / 5경기 3.2평균 | ||
| 3.6평균 18개 / 5경기 | 슈팅차단 | 12개 / 5경기 2.4평균 | ||
| 9.2평균 46개 / 5경기 | 파울 | 65개 / 5경기 13평균 | ||
| 1.8평균 9개 / 5경기 | 옐로카드 | 14개 / 5경기 2.8평균 | ||
| 0평균 0개 / 5경기 | 레드카드 | 1개 / 5경기 0.2평균 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-10-07 | U네이션 | 체코 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 26-10-04 | U네이션 | 크로아티 | 0 : 7 | 원정 승 |
| 26-09-30 | U네이션 | 체코 | 0 : 2 | 원정 승 |
| 26-09-27 | U네이션 | 스페인 | 2 : 3 | 홈 패 |
| 24-11-18 | U네이션 | 아일랜드 | 5 : 0 | 홈 승 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-10-07 | U네이션 | 스페인 | 1 : 2 | 홈 패 |
| 26-10-04 | U네이션 | 잉글랜드 | 0 : 7 | 홈 패 |
| 26-09-30 | U네이션 | 스페인 | 4 : 1 | 원정 패 |
| 26-09-27 | U네이션 | 체코 | 1 : 2 | 원정 승 |
| 25-03-24 | U네이션 | 프랑스 | 2 : 0 | 원정 패 |
라인업
기본 기록 · 기본
잉글랜드
과거·기타 라인업
크로아티
과거·기타 라인업
| 슈팅 | 유효 슈팅 | 코너킥 | 오프사이드 |
| 8 | 3 | 6 | 0 |
| 파울 | 경고 | 퇴장 | 세이브 |
| 10 | 1 | 0 | 1 |
| 슈팅 | 유효 슈팅 | 코너킥 | 오프사이드 |
| 5 | 4 | 3 | 0 |
| 파울 | 경고 | 퇴장 | 세이브 |
| 12 | 2 | 1 | 2 |
리그 순위
기본 기록 · 기본
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 네덜란드 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 패 무 승 무 승 네덜란드 VS 그리스2026-11-14 04:45 ? |
| 2 | 그리스 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 승 승 승 무 무 네덜란드 VS 그리스2026-11-14 04:45 ? |
| 3 | 독일 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 패 무 패 승 무 세르비아 VS 독일2026-11-14 04:45 ? |
| 4 | 세르비아 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 승 패 패 패 패 세르비아 VS 독일2026-11-14 04:45 ? |
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포르투갈 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 승 승 승 승 승 포르투갈 VS 덴마크2026-11-15 04:45 ? |
| 2 | 덴마크 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 패 패 승 패 승 포르투갈 VS 덴마크2026-11-15 04:45 ? |
| 3 | 웨일스 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 승 패 패 승 패 노르웨이 VS 웨일스2026-11-15 02:00 ? |
| 4 | 노르웨이 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 승 승 패 패 패 노르웨이 VS 웨일스2026-11-15 02:00 ? |
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 몬테네그로 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 승 승 승 승 무 몬테네그 VS 라트비아2026-11-13 04:45 ? |
| 2 | 키프로스 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 패 패 무 승 승 아르메니 VS 키프로스2026-11-13 02:00 ? |
| 3 | 아르메니아 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 패 승 패 패 무 아르메니 VS 키프로스2026-11-13 02:00 ? |
| 4 | 라트비아 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 승 패 무 패 패 몬테네그 VS 라트비아2026-11-13 04:45 ? |
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스웨덴 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 승 승 승 무 승 스웨덴 VS 보스니아2026-11-15 04:45 ? |
| 2 | 보스니아 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 무 무 승 무 승 스웨덴 VS 보스니아2026-11-15 04:45 ? |
| 3 | 폴란드 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 패 무 패 승 패 루마니아 VS 폴란드2026-11-15 04:45 ? |
| 4 | 루마니아 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 승 패 패 패 패 루마니아 VS 폴란드2026-11-15 04:45 ? |
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아이슬란드 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 패 무 승 승 무 불가리아 VS 아이슬란2026-11-14 04:45 ? |
| 2 | 에스토니아 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 패 무 무 승 무 룩셈부르 VS 에스토니2026-11-14 04:45 ? |
| 3 | 불가리아 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 패 패 무 패 승 불가리아 VS 아이슬란2026-11-14 04:45 ? |
| 4 | 룩셈부르크 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 승 승 패 패 패 룩셈부르 VS 에스토니2026-11-14 04:45 ? |
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아제르바이잔 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 무 패 무 무 승 리히텐슈 VS 아제르바2026-11-14 04:45 ? |
| 2 | 리투아니아 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 패 패 승 무 패 리투아니 VS 리히텐슈2026-11-17 02:00 ? |
| 3 | 리히텐슈타인 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 무 무 패 패 무 리히텐슈 VS 아제르바2026-11-14 04:45 ? |
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 페로 제도 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 패 무 무 무 무 슬로바키 VS 페로제도2026-11-14 04:45 ? |
| 3 | 몰도바 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 승 패 무 승 패 몰도바 VS 카자흐스2026-11-14 02:00 ? |
| 4 | 카자흐스탄 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 패 무 패 패 무 몰도바 VS 카자흐스2026-11-14 02:00 ? |
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 몰타 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 패 패 승 무 승 지브롤터 VS 몰타2026-11-17 04:45 ? |
| 2 | 지브롤터 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 무 패 패 무 무 안도라 VS 지브롤터2026-11-14 04:45 ? |
| 3 | 안도라 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 패 무 패 무 패 안도라 VS 지브롤터2026-11-14 04:45 ? |
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 프랑스 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 승 승 승 무 승 이탈리아 VS 프랑스2026-11-13 04:45 ? |
| 2 | 이탈리아 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 무 패 승 무 승 이탈리아 VS 프랑스2026-11-13 04:45 ? |
| 3 | 벨기에 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 승 승 패 승 패 튀르키예 VS 벨기에2026-11-13 02:00 ? |
| 4 | 튀르키예 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 승 패 패 패 패 튀르키예 VS 벨기에2026-11-13 02:00 ? |
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 슬로바키아 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 패 승 승 무 승 슬로바키 VS 페로제도2026-11-14 04:45 ? |
| 1 | 알바니아 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 패 승 승 패 승 알바니아 VS 핀란드2026-11-13 04:45 ? |
| 2 | 벨라루스 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 무 패 무 승 승 산마리노 VS 벨라루스2026-11-13 04:45 ? |
| 3 | 핀란드 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 패 승 무 승 패 알바니아 VS 핀란드2026-11-13 04:45 ? |
| 4 | 산마리노 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 | 승 패 패 패 패 산마리노 VS 벨라루스2026-11-13 04:45 ? |
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스위스 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 패 승 승 승 승 슬로베니 VS 스위스2026-11-14 04:45 ? |
| 2 | 슬로베니아 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 승 무 승 패 승 슬로베니 VS 스위스2026-11-14 04:45 ? |
| 3 | 스코틀랜드 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 패 무 패 승 패 스코틀랜 VS 북마케도2026-11-14 04:45 ? |
| 4 | 북마케도니아 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 승 패 패 패 패 스코틀랜 VS 북마케도2026-11-14 04:45 ? |
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 북아일랜드 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 무 승 무 승 무 북아일랜 VS 우크라이2026-11-15 04:45 ? |
| 2 | 헝가리 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 패 패 무 승 승 조지아 VS 헝가리2026-11-15 02:00 ? |
| 3 | 우크라이나 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 패 승 무 패 패 북아일랜 VS 우크라이2026-11-15 04:45 ? |
| 4 | 조지아 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 승 패 무 패 무 조지아 VS 헝가리2026-11-15 02:00 ? |
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페인 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 패 승 승 승 승 체코 VS 스페인2026-11-13 04:45 ? |
| 2 | 잉글랜드 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 승 패 승 승 승 잉글랜드 VS 크로아티2026-11-13 04:45 ? |
| 3 | 크로아티아 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 패 승 패 패 패 잉글랜드 VS 크로아티2026-11-13 04:45 ? |
| 4 | 체코 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 승 패 패 패 패 체코 VS 스페인2026-11-13 04:45 ? |
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스트리아 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 패 승 승 무 무 오스트리 VS 아일랜드2026-11-15 04:45 ? |
| 2 | 코소보 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 승 승 패 무 무 코소보 VS 이스라엘2026-11-14 11:00 ? |
| 3 | 아일랜드 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 승 패 승 무 무 오스트리 VS 아일랜드2026-11-15 04:45 ? |
| 4 | 이스라엘 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 승 패 패 무 무 코소보 VS 이스라엘2026-11-14 11:00 ? |
| 순위 | 선수명 | 팀 | 골 / 유효슈팅 | 성공률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 해리 케인 | 잉글랜드 | 6 7 | 86% |
| 2 | 트로이 패럿 | 아일랜드 | 4 5 | 80% |
| 2 | 마이클 올리세 | 프랑스 | 4 7 | 57% |
| 2 | 빅토르 요케레스 | 스웨덴 | 4 5 | 80% |
| 2 | L.왈타 | 핀란드 | 4 5 | 80% |
| 2 | 라민 야말 | 스페인 | 4 5 | 80% |
| 3 | 라스무스 호일룬 | 덴마크 | 3 6 | 50% |
| 3 | 엘링 홀란 | 노르웨이 | 3 9 | 33% |
| 3 | 주앙 펠릭스 | 포르투갈 | 3 6 | 50% |
| 3 | 곤살루 하무스 | 포르투갈 | 3 6 | 50% |
| 선수명 | 팀 | 도움 |
| 마르틴 외데고르 | 노르웨이 | 4 |
| 주드 벨링엄 | 잉글랜드 | 4 |
| 다니 올모 | 스페인 | 3 |
| 키릴 페체닌 | 벨라루스 | 3 |
| 단 은도예 | 스위스 | 3 |
| 선수명 | 팀 | 경고 | 퇴장 |
| A.사타리아노 | 몰타 | 2 | 0 |
| 에릭 이즈키에르도 | 안도라 | 2 | 0 |
| Z.크리스토스 | 그리스 | 2 | 0 |
| 사샤 루키치 | 세르비아 | 2 | 0 |
| 네마냐 막시모비치 | 세르비아 | 2 | 0 |
배당 비교
기본 기록 · 기본
Bet3651.25 · 7.00 · 8.50
UNIBET1.23 · 6.25 · 11.00
WilliamHill1.25 · 5.50 · 10.00
BetAndWin1.26 · 6.00 · 10.00
BetAtHome1.28 · 5.50 · 10.00
Sbobet21.20 · 5.10 · 7.70
Ladbrokes1.25 · 6.00 · 10.00
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| 1.25 | 7.00 | 8.50 |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| 2.63 | 4.00 | 2.10 |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| BOOK MAKER | 승 | 무 | 패 |
| 1.25 | 7.00 | 8.50 | |
| 1.23 | 6.25 | 11.00 | |
| 1.25 | 5.50 | 10.00 | |
| 1.26 | 6.00 | 10.00 | |
| 1.28 | 5.50 | 10.00 | |
| 1.20 | 5.10 | 7.70 | |
| 1.25 | 6.00 | 10.00 |
해외 배당
일반 · 기본
Bet3651.25 · 7.00 · 8.50
UNIBET1.23 · 6.25 · 11.00
WilliamHill1.25 · 5.50 · 10.00
BetAndWin1.26 · 6.00 · 10.00
BetAtHome1.28 · 5.50 · 10.00
Sbobet21.19 · 4.94 · 7.43
Ladbrokes1.25 · 6.00 · 10.00
| BOOK MAKER | 승 | 무 | 패 |
| 1.25 | 7.00 | 8.50 | |
| 1.23 | 6.25 | 11.00 | |
| 1.25 | 5.50 | 10.00 | |
| 1.26 | 6.00 | 10.00 | |
| 1.28 | 5.50 | 10.00 | |
| 1.19 | 4.94 | 7.43 | |
| 1.25 | 6.00 | 10.00 |
과거 라인업
과거 경기 · 기본
잉글랜드
과거·기타 라인업
- 제임스 가너
- 마일스 루이스
- 리오 은모하
- 제임스 트래포드
- 제러드 브란트와이트
- 트레보 찰로바
- 제이슨 스틸
- 도미닉 칼버트-르윈
- 트렌트 알렉산더-아놀드
- 에베레치 에제
- 모건 깁스화이트
- 모건 로저스
| 슈팅 | 유효 슈팅 | 코너킥 | 오프사이드 |
| 14 | 9 | 6 | 2 |
| 파울 | 경고 | 퇴장 | 세이브 |
| 6 | 0 | 0 | 2 |