체코 vs 스페인
U네이션 ·
체코VS경기전
스페인경기 정보
U네이션에서 체코와 스페인가 맞붙는 경기입니다. 경기 장소는 프라하(체코)입니다.
체코의 순위·기록은 4위 0승 0무 4패 (0점)입니다.
스페인의 순위·기록은 1위 4승 0무 0패 (12점)입니다.
볼 점유율 기록은 체코 39.2%평균, 스페인 53.6%평균입니다.
득점 기록은 체코 1.4평균 17득점 / 12경기, 스페인 27득점 / 17경기 1.6평균입니다.
유효 슈팅 기록은 체코 2.9평균 35개 / 12경기, 스페인 78개 / 17경기 4.6평균입니다.
프리킥 기록은 체코 10.5평균 126개 / 12경기, 스페인 206개 / 17경기 12.1평균입니다.
코너킥 기록은 체코 3.7평균 44개 / 12경기, 스페인 88개 / 17경기 5.2평균입니다.
전체 배당
| 체코-스페인 점수 | 1:0-2:0-2:1-3:0-3:1-3:2-4:0-4:1-4:2-4:3-5:0-5:1-5:2-5:3-기타홈승-0:0-1:1-2:2-3:3-4:4-기타무-0:1-0:2-1:2-0:3-1:3-2:3-0:4-1:4-2:4-3:4-0:5-1:5-2:5-3:5-기타홈패- | ||
|---|---|---|---|
점수 상세
일반 · 기본
UEFA 네이션스리그 2026.11.13(금) 04:45 프라하(체코) 체코 4위 0승 0무 4패 (0점) VS 스페인 1위 4승 0무 0패 (12점) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 해외 7.3% 11.8% 80.9% 데이터 수집 및 분석 중입니다. 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
상대 전적
기본 기록 · 최근 5경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
체코스페인
2전체 (득/실) · 평균2
2평균 득점 2득점 / 1경기 2평균 실점 2실점 / 1경기2득점 / 1경기 2평균 득점 2실점 / 1경기 2평균 실점
2홈 (득/실) · 평균0
2평균 득점 2득점 / 1경기 2평균 실점 2실점 / 1경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균2
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기2득점 / 1경기 2평균 득점 2실점 / 1경기 2평균 실점
| 체코 | 스페인 | |||
| 2평균 득점 2득점 / 1경기 2평균 실점 2실점 / 1경기 | 전체 (득/실) | 2득점 / 1경기 2평균 득점 2실점 / 1경기 2평균 실점 | ||
| 2평균 득점 2득점 / 1경기 2평균 실점 2실점 / 1경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | ||
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 2득점 / 1경기 2평균 득점 2실점 / 1경기 2평균 실점 | ||
| 0% 0경기 / 1경기 0% 0경기 / 1경기 | 무실점무득점 | 0경기 / 1경기 0% 0경기 / 1경기 0% | ||
| 2득점 2실점 | 최대 (득/실) | 2득점 2실점 |
| 전체 | 홈 | 원정 | ||||||||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 4 | 체코 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1무 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1무 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1 | 스페인 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1무 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1무 |
| 대회 | 일시 | 전반전 | 스코어 | 결과 |
| U네이션 | 22-06-06 | 1 : 1 | 체코 2 : 2 스페인 | 홈 무 |
최근 전적
기본 기록 · 최근 10경기
팀 기록 비교
체코스페인
1.1전체 (득/실) · 평균2.2
1.1평균 득점 11득점 / 10경기 2평균 실점 20실점 / 10경기22득점 / 10경기 2.2평균 득점 6실점 / 10경기 0.6평균 실점
1.3홈 (득/실) · 평균2.6
1.3평균 득점 9득점 / 7경기 1.7평균 실점 12실점 / 7경기13득점 / 5경기 2.6평균 득점 3실점 / 5경기 0.6평균 실점
0.7원정 (득/실) · 평균1.8
0.7평균 득점 2득점 / 3경기 2.7평균 실점 8실점 / 3경기9득점 / 5경기 1.8평균 득점 3실점 / 5경기 0.6평균 실점
| 1.1평균 득점 11득점 / 10경기 2평균 실점 20실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 22득점 / 10경기 2.2평균 득점 6실점 / 10경기 0.6평균 실점 | ||
| 1.3평균 득점 9득점 / 7경기 1.7평균 실점 12실점 / 7경기 | 홈 (득/실) | 13득점 / 5경기 2.6평균 득점 3실점 / 5경기 0.6평균 실점 | ||
| 0.7평균 득점 2득점 / 3경기 2.7평균 실점 8실점 / 3경기 | 원정 (득/실) | 9득점 / 5경기 1.8평균 득점 3실점 / 5경기 0.6평균 실점 | ||
| 0% 0경기 / 10경기 30% 3경기 / 10경기 | 무실점무득점 | 5경기 / 10경기 50% 0경기 / 10경기 0% | ||
| 3득점 3실점 | 최대 (득/실) | 4득점 2실점 |
| 전체 | 홈 | 원정 | ||||||||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 4 | 체코 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 20 | 5패 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | 3패 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 3패 |
| 1 | 스페인 | 10 | 10 | 0 | 0 | 22 | 6 | 10승 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 3 | 5승 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5승 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-10-07 | U네이션 | 잉글랜드 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 26-10-04 | U네이션 | 스페인 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-09-30 | U네이션 | 잉글랜드 | 0 : 2 | 홈 패 |
| 26-09-27 | U네이션 | 크로아티 | 1 : 2 | 홈 패 |
| 26-06-25 | 축월드컵 | 멕시코 | 0 : 3 | 홈 패 |
| 26-06-19 | 축월드컵 | 남아공 | 1 : 1 | 홈 무 |
| 26-06-12 | 축월드컵 | 한국 | 2 : 1 | 원정 패 |
| 26-06-05 | 남축INTL | 과테말라 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 26-05-31 | 남축INTL | 코소보 | 2 : 1 | 홈 승 |
| 26-04-01 | 축월드예 | 덴마크 | 2 : 2 | 홈 무 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-10-07 | U네이션 | 크로아티 | 1 : 2 | 원정 승 |
| 26-10-04 | U네이션 | 체코 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 26-09-30 | U네이션 | 크로아티 | 4 : 1 | 홈 승 |
| 26-09-27 | U네이션 | 잉글랜드 | 2 : 3 | 원정 승 |
| 26-07-20 | 축월드컵 | 아르헨티 | 1 : 0 | 홈 승 |
| 26-07-15 | 축월드컵 | 프랑스 | 0 : 2 | 원정 승 |
| 26-07-11 | 축월드컵 | 벨기에 | 2 : 1 | 홈 승 |
| 26-07-07 | 축월드컵 | 포르투갈 | 0 : 1 | 원정 승 |
| 26-07-03 | 축월드컵 | 오스트리 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 26-06-27 | 축월드컵 | 우루과이 | 0 : 1 | 원정 승 |
기록 통계
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
체코스페인
36.4%볼 점유율 · 평균60.6%
36.4%평균60.6%평균
0.8득점 · 평균2.8
0.8평균 4득점 / 5경기14득점 / 5경기 2.8평균
2유효 슈팅 · 평균6.2
2평균 10개 / 5경기31개 / 5경기 6.2평균
8.4프리킥 · 평균9.6
8.4평균 42개 / 5경기48개 / 5경기 9.6평균
2.8코너킥 · 평균4.8
2.8평균 14개 / 5경기24개 / 5경기 4.8평균
| 36.4%평균 | 볼 점유율 | 60.6%평균 | ||
| 0.8평균 4득점 / 5경기 | 득점 | 14득점 / 5경기 2.8평균 | ||
| 2평균 10개 / 5경기 | 유효 슈팅 | 31개 / 5경기 6.2평균 | ||
| 8.4평균 42개 / 5경기 | 프리킥 | 48개 / 5경기 9.6평균 | ||
| 2.8평균 14개 / 5경기 | 코너킥 | 24개 / 5경기 4.8평균 |
| 2.2평균 11실점 / 5경기 | 실점 | 7실점 / 5경기 1.4평균 | ||
| 1.2평균 6개 / 5경기 | 슈팅차단 | 13개 / 5경기 2.6평균 | ||
| 11.8평균 59개 / 5경기 | 파울 | 65개 / 5경기 13평균 | ||
| 2.8평균 14개 / 5경기 | 옐로카드 | 8개 / 5경기 1.6평균 | ||
| 0.4평균 2개 / 5경기 | 레드카드 | 0개 / 5경기 0평균 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-10-07 | U네이션 | 잉글랜드 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 26-10-04 | U네이션 | 스페인 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-09-30 | U네이션 | 잉글랜드 | 0 : 2 | 홈 패 |
| 26-09-27 | U네이션 | 크로아티 | 1 : 2 | 홈 패 |
| 24-11-20 | U네이션 | 조지아 | 2 : 1 | 홈 승 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-10-07 | U네이션 | 크로아티 | 1 : 2 | 원정 승 |
| 26-10-04 | U네이션 | 체코 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 26-09-30 | U네이션 | 크로아티 | 4 : 1 | 홈 승 |
| 26-09-27 | U네이션 | 잉글랜드 | 2 : 3 | 원정 승 |
| 25-06-09 | U네이션 | 포르투갈 | 2 : 2 | 원정 무 |
라인업
기본 기록 · 기본
체코
과거·기타 라인업
스페인
과거·기타 라인업
| 슈팅 | 유효 슈팅 | 코너킥 | 오프사이드 |
| 3 | 0 | 2 | 0 |
| 파울 | 경고 | 퇴장 | 세이브 |
| 17 | 2 | 0 | 1 |
| 슈팅 | 유효 슈팅 | 코너킥 | 오프사이드 |
| 6 | 3 | 6 | 2 |
| 파울 | 경고 | 퇴장 | 세이브 |
| 10 | 2 | 0 | 2 |
리그 순위
기본 기록 · 기본
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 네덜란드 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 패 무 승 무 승 네덜란드 VS 그리스2026-11-14 04:45 ? |
| 2 | 그리스 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 승 승 승 무 무 네덜란드 VS 그리스2026-11-14 04:45 ? |
| 3 | 독일 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 패 무 패 승 무 세르비아 VS 독일2026-11-14 04:45 ? |
| 4 | 세르비아 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 승 패 패 패 패 세르비아 VS 독일2026-11-14 04:45 ? |
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포르투갈 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 승 승 승 승 승 포르투갈 VS 덴마크2026-11-15 04:45 ? |
| 2 | 덴마크 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 패 패 승 패 승 포르투갈 VS 덴마크2026-11-15 04:45 ? |
| 3 | 웨일스 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 승 패 패 승 패 노르웨이 VS 웨일스2026-11-15 02:00 ? |
| 4 | 노르웨이 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 승 승 패 패 패 노르웨이 VS 웨일스2026-11-15 02:00 ? |
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 몬테네그로 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 승 승 승 승 무 몬테네그 VS 라트비아2026-11-13 04:45 ? |
| 2 | 키프로스 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 패 패 무 승 승 아르메니 VS 키프로스2026-11-13 02:00 ? |
| 3 | 아르메니아 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 패 승 패 패 무 아르메니 VS 키프로스2026-11-13 02:00 ? |
| 4 | 라트비아 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 승 패 무 패 패 몬테네그 VS 라트비아2026-11-13 04:45 ? |
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스웨덴 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 승 승 승 무 승 스웨덴 VS 보스니아2026-11-15 04:45 ? |
| 2 | 보스니아 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 무 무 승 무 승 스웨덴 VS 보스니아2026-11-15 04:45 ? |
| 3 | 폴란드 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 패 무 패 승 패 루마니아 VS 폴란드2026-11-15 04:45 ? |
| 4 | 루마니아 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 승 패 패 패 패 루마니아 VS 폴란드2026-11-15 04:45 ? |
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아이슬란드 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 패 무 승 승 무 불가리아 VS 아이슬란2026-11-14 04:45 ? |
| 2 | 에스토니아 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 패 무 무 승 무 룩셈부르 VS 에스토니2026-11-14 04:45 ? |
| 3 | 불가리아 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 패 패 무 패 승 불가리아 VS 아이슬란2026-11-14 04:45 ? |
| 4 | 룩셈부르크 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 승 승 패 패 패 룩셈부르 VS 에스토니2026-11-14 04:45 ? |
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아제르바이잔 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 무 패 무 무 승 리히텐슈 VS 아제르바2026-11-14 04:45 ? |
| 2 | 리투아니아 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 패 패 승 무 패 리투아니 VS 리히텐슈2026-11-17 02:00 ? |
| 3 | 리히텐슈타인 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 무 무 패 패 무 리히텐슈 VS 아제르바2026-11-14 04:45 ? |
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 페로 제도 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 패 무 무 무 무 슬로바키 VS 페로제도2026-11-14 04:45 ? |
| 3 | 몰도바 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 승 패 무 승 패 몰도바 VS 카자흐스2026-11-14 02:00 ? |
| 4 | 카자흐스탄 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 패 무 패 패 무 몰도바 VS 카자흐스2026-11-14 02:00 ? |
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 몰타 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 패 패 승 무 승 지브롤터 VS 몰타2026-11-17 04:45 ? |
| 2 | 지브롤터 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 무 패 패 무 무 안도라 VS 지브롤터2026-11-14 04:45 ? |
| 3 | 안도라 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 패 무 패 무 패 안도라 VS 지브롤터2026-11-14 04:45 ? |
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 프랑스 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 승 승 승 무 승 이탈리아 VS 프랑스2026-11-13 04:45 ? |
| 2 | 이탈리아 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 무 패 승 무 승 이탈리아 VS 프랑스2026-11-13 04:45 ? |
| 3 | 벨기에 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 승 승 패 승 패 튀르키예 VS 벨기에2026-11-13 02:00 ? |
| 4 | 튀르키예 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 승 패 패 패 패 튀르키예 VS 벨기에2026-11-13 02:00 ? |
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 슬로바키아 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 패 승 승 무 승 슬로바키 VS 페로제도2026-11-14 04:45 ? |
| 1 | 알바니아 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 패 승 승 패 승 알바니아 VS 핀란드2026-11-13 04:45 ? |
| 2 | 벨라루스 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 무 패 무 승 승 산마리노 VS 벨라루스2026-11-13 04:45 ? |
| 3 | 핀란드 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 패 승 무 승 패 알바니아 VS 핀란드2026-11-13 04:45 ? |
| 4 | 산마리노 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 | 승 패 패 패 패 산마리노 VS 벨라루스2026-11-13 04:45 ? |
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스위스 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 패 승 승 승 승 슬로베니 VS 스위스2026-11-14 04:45 ? |
| 2 | 슬로베니아 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 승 무 승 패 승 슬로베니 VS 스위스2026-11-14 04:45 ? |
| 3 | 스코틀랜드 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 패 무 패 승 패 스코틀랜 VS 북마케도2026-11-14 04:45 ? |
| 4 | 북마케도니아 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 승 패 패 패 패 스코틀랜 VS 북마케도2026-11-14 04:45 ? |
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 북아일랜드 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 무 승 무 승 무 북아일랜 VS 우크라이2026-11-15 04:45 ? |
| 2 | 헝가리 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 패 패 무 승 승 조지아 VS 헝가리2026-11-15 02:00 ? |
| 3 | 우크라이나 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 패 승 무 패 패 북아일랜 VS 우크라이2026-11-15 04:45 ? |
| 4 | 조지아 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 승 패 무 패 무 조지아 VS 헝가리2026-11-15 02:00 ? |
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페인 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 패 승 승 승 승 체코 VS 스페인2026-11-13 04:45 ? |
| 2 | 잉글랜드 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 승 패 승 승 승 잉글랜드 VS 크로아티2026-11-13 04:45 ? |
| 3 | 크로아티아 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 패 승 패 패 패 잉글랜드 VS 크로아티2026-11-13 04:45 ? |
| 4 | 체코 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 승 패 패 패 패 체코 VS 스페인2026-11-13 04:45 ? |
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스트리아 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 패 승 승 무 무 오스트리 VS 아일랜드2026-11-15 04:45 ? |
| 2 | 코소보 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 승 승 패 무 무 코소보 VS 이스라엘2026-11-14 11:00 ? |
| 3 | 아일랜드 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 승 패 승 무 무 오스트리 VS 아일랜드2026-11-15 04:45 ? |
| 4 | 이스라엘 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 승 패 패 무 무 코소보 VS 이스라엘2026-11-14 11:00 ? |
| 순위 | 선수명 | 팀 | 골 / 유효슈팅 | 성공률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 해리 케인 | 잉글랜드 | 6 7 | 86% |
| 2 | 트로이 패럿 | 아일랜드 | 4 5 | 80% |
| 2 | 마이클 올리세 | 프랑스 | 4 7 | 57% |
| 2 | 빅토르 요케레스 | 스웨덴 | 4 5 | 80% |
| 2 | L.왈타 | 핀란드 | 4 5 | 80% |
| 2 | 라민 야말 | 스페인 | 4 5 | 80% |
| 3 | 라스무스 호일룬 | 덴마크 | 3 6 | 50% |
| 3 | 엘링 홀란 | 노르웨이 | 3 9 | 33% |
| 3 | 주앙 펠릭스 | 포르투갈 | 3 6 | 50% |
| 3 | 곤살루 하무스 | 포르투갈 | 3 6 | 50% |
| 선수명 | 팀 | 도움 |
| 마르틴 외데고르 | 노르웨이 | 4 |
| 주드 벨링엄 | 잉글랜드 | 4 |
| 다니 올모 | 스페인 | 3 |
| 키릴 페체닌 | 벨라루스 | 3 |
| 단 은도예 | 스위스 | 3 |
| 선수명 | 팀 | 경고 | 퇴장 |
| A.사타리아노 | 몰타 | 2 | 0 |
| 에릭 이즈키에르도 | 안도라 | 2 | 0 |
| Z.크리스토스 | 그리스 | 2 | 0 |
| 사샤 루키치 | 세르비아 | 2 | 0 |
| 네마냐 막시모비치 | 세르비아 | 2 | 0 |
배당 비교
기본 기록 · 기본
Bet36513.00 · 8.00 · 1.17
UNIBET17.00 · 7.50 · 1.14
WilliamHill13.00 · 7.00 · 1.17
BetAndWin14.50 · 7.75 · 1.17
BetAtHome15.00 · 7.50 · 1.16
Sbobet29.45 · 5.80 · 1.12
Ladbrokes15.00 · 7.50 · 1.17
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| 13.00 | 8.00 | 1.17 |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| 2.50 | 4.00 | 2.20 |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| BOOK MAKER | 승 | 무 | 패 |
| 13.00 | 8.00 | 1.17 | |
| 17.00 | 7.50 | 1.14 | |
| 13.00 | 7.00 | 1.17 | |
| 14.50 | 7.75 | 1.17 | |
| 15.00 | 7.50 | 1.16 | |
| 9.45 | 5.80 | 1.12 | |
| 15.00 | 7.50 | 1.17 |
해외 배당
핸디캡 · 기본
Bet365+2.0 · 2.50 · 4.00 · 2.20
UNIBET+2.0 · 2.60 · 3.65 · 2.10
Ladbrokes+2.0 · 2.45 · 4.00 · 2.20
| BOOK MAKER | H | 승 | 무 | 패 |
| +2.0 | 2.50 | 4.00 | 2.20 | |
| +2.0 | 2.60 | 3.65 | 2.10 | |
| +2.0 | 2.45 | 4.00 | 2.20 |
과거 라인업
과거 경기 · 기본
스페인
과거·기타 라인업
| 슈팅 | 유효 슈팅 | 코너킥 | 오프사이드 |
| 6 | 3 | 6 | 2 |
| 파울 | 경고 | 퇴장 | 세이브 |
| 10 | 2 | 0 | 2 |