알사드SC vs 알아흘사
ACLE ·
알사드SC0 : 0종료
알아흘사경기 정보
ACLE에서 알사드SC와 알아흘사가 맞붙는 경기입니다. 경기 장소는 자심빈하마드스타디움입니다.
알사드SC의 순위·기록은 14위 0승 1무 2패 (1점)입니다.
알아흘사의 순위·기록은 3위 2승 1무 0패 (7점)입니다.
볼 점유율 기록은 알사드SC 51.7%평균, 알아흘사 47%평균입니다.
득점 기록은 알사드SC 1.9평균 38득점 / 20경기, 알아흘사 39득점 / 20경기 2평균입니다.
유효 슈팅 기록은 알사드SC 6.2평균 123개 / 20경기, 알아흘사 95개 / 20경기 4.8평균입니다.
프리킥 기록은 알사드SC 12.5평균 250개 / 20경기, 알아흘사 272개 / 20경기 13.6평균입니다.
코너킥 기록은 알사드SC 4.7평균 93개 / 20경기, 알아흘사 82개 / 20경기 4.1평균입니다.
전체 배당
| 일반 | 승2.70 | 무3.35 | 패2.08 |
|---|---|---|---|
| H +1.0 | 승1.56 | 무3.80 | 패4.10 |
| U 2.5 | 언더2.18 | -- | 오버1.45 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
점수 상세
U 2.5 · 기본
| 팀 | 최종 | 전반 | 후반 | 연장 | 승부차기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 알사드SC | 0 | 0 | 0 | ||
| 알아흘사 | 0 | 0 | 0 |
H +1.0 · 기본
| 팀 | 최종 | 전반 | 후반 | 연장 | 승부차기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 알사드SC | 0 | 0 | 0 | ||
| 알아흘사 | 0 | 0 | 0 |
SUM · 기본
| 팀 | 최종 | 전반 | 후반 | 연장 | 승부차기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 알사드SC | 0 | 0 | 0 | ||
| 알아흘사 | 0 | 0 | 0 |
일반 · 기본
구간별 점수
알사드SC알아흘사
0전반0
0후반0
| 팀 | 최종 | 전반 | 후반 | 연장 | 승부차기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 알사드SC | 0 | 0 | 0 | ||
| 알아흘사 | 0 | 0 | 0 |
상대 전적
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
알사드SC알아흘사
1.2전체 (득/실) · 평균2
1.2평균 득점 6득점 / 5경기 2평균 실점 10실점 / 5경기10득점 / 5경기 2평균 득점 6실점 / 5경기 1.2평균 실점
1.3홈 (득/실) · 평균2
1.3평균 득점 4득점 / 3경기 2평균 실점 6실점 / 3경기4득점 / 2경기 2평균 득점 2실점 / 2경기 1평균 실점
1원정 (득/실) · 평균2
1평균 득점 2득점 / 2경기 2평균 실점 4실점 / 2경기6득점 / 3경기 2평균 득점 4실점 / 3경기 1.3평균 실점
| 알 사드 | 알 아흘리 사우디 | |||
| 1.2평균 득점 6득점 / 5경기 2평균 실점 10실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 10득점 / 5경기 2평균 득점 6실점 / 5경기 1.2평균 실점 | ||
| 1.3평균 득점 4득점 / 3경기 2평균 실점 6실점 / 3경기 | 홈 (득/실) | 4득점 / 2경기 2평균 득점 2실점 / 2경기 1평균 실점 | ||
| 1평균 득점 2득점 / 2경기 2평균 실점 4실점 / 2경기 | 원정 (득/실) | 6득점 / 3경기 2평균 득점 4실점 / 3경기 1.3평균 실점 | ||
| 0% 0경기 / 5경기 20% 1경기 / 5경기 | 무실점무득점 | 1경기 / 5경기 20% 0경기 / 5경기 0% | ||
| 2득점 3실점 | 최대 (득/실) | 3득점 2실점 |
| 전체 | 홈 | 원정 | ||||||||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 14 | 알사드SC | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2패 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2패 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1패 |
| 3 | 알아흘사 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2승 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1승 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2승 |
| 대회 | 일시 | 전반전 | 스코어 | 결과 |
| ACLE | 25-11-05 | 0 : 1 | 알사드SC 1 : 2 알아흘사 | 홈 패 |
| ACLE | 25-02-04 | 1 : 2 | 알사드SC 1 : 3 알아흘사 | 홈 패 |
| ACLE | 19-05-07 | 2 : 0 | 알사드SC 2 : 1 알아흘사 | 홈 승 |
| ACLE | 19-03-06 | 1 : 0 | 알아흘사 2 : 0 알사드SC | 원정 패 |
| ACLE | 18-05-15 | 2 : 1 | 알아흘사 2 : 2 알사드SC | 원정 무 |
기본 기록 · 최근 20경기
팀 기록 비교
알사드SC알아흘사
1.3전체 (득/실) · 평균1.8
1.3평균 득점 8득점 / 6경기 1.8평균 실점 11실점 / 6경기11득점 / 6경기 1.8평균 득점 8실점 / 6경기 1.3평균 실점
1.5홈 (득/실) · 평균2
1.5평균 득점 6득점 / 4경기 1.8평균 실점 7실점 / 4경기4득점 / 2경기 2평균 득점 2실점 / 2경기 1평균 실점
1원정 (득/실) · 평균1.8
1평균 득점 2득점 / 2경기 2평균 실점 4실점 / 2경기7득점 / 4경기 1.8평균 득점 6실점 / 4경기 1.5평균 실점
| 알 사드 | 알 아흘리 사우디 | |||
| 1.3평균 득점 8득점 / 6경기 1.8평균 실점 11실점 / 6경기 | 전체 (득/실) | 11득점 / 6경기 1.8평균 득점 8실점 / 6경기 1.3평균 실점 | ||
| 1.5평균 득점 6득점 / 4경기 1.8평균 실점 7실점 / 4경기 | 홈 (득/실) | 4득점 / 2경기 2평균 득점 2실점 / 2경기 1평균 실점 | ||
| 1평균 득점 2득점 / 2경기 2평균 실점 4실점 / 2경기 | 원정 (득/실) | 7득점 / 4경기 1.8평균 득점 6실점 / 4경기 1.5평균 실점 | ||
| 0% 0경기 / 6경기 17% 1경기 / 6경기 | 무실점무득점 | 1경기 / 6경기 17% 0경기 / 6경기 0% | ||
| 2득점 3실점 | 최대 (득/실) | 3득점 2실점 |
| 전체 | 홈 | 원정 | ||||||||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 14 | 알사드SC | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 2패 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 2패 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1패 |
| 3 | 알아흘사 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 2승 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1승 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 2승 |
| 대회 | 일시 | 전반전 | 스코어 | 결과 |
| ACLE | 25-11-05 | 0 : 1 | 알사드SC 1 : 2 알아흘사 | 홈 패 |
| ACLE | 25-02-04 | 1 : 2 | 알사드SC 1 : 3 알아흘사 | 홈 패 |
| ACLE | 19-05-07 | 2 : 0 | 알사드SC 2 : 1 알아흘사 | 홈 승 |
| ACLE | 19-03-06 | 1 : 0 | 알아흘사 2 : 0 알사드SC | 원정 패 |
| ACLE | 18-05-15 | 2 : 1 | 알아흘사 2 : 2 알사드SC | 원정 무 |
| ACLE | 18-05-08 | 2 : 0 | 알사드SC 2 : 1 알아흘사 | 홈 승 |
기본 기록 · 최근 5경기
팀 기록 비교
알사드SC알아흘사
1.2전체 (득/실) · 평균2
1.2평균 득점 6득점 / 5경기 2평균 실점 10실점 / 5경기10득점 / 5경기 2평균 득점 6실점 / 5경기 1.2평균 실점
1.3홈 (득/실) · 평균2
1.3평균 득점 4득점 / 3경기 2평균 실점 6실점 / 3경기4득점 / 2경기 2평균 득점 2실점 / 2경기 1평균 실점
1원정 (득/실) · 평균2
1평균 득점 2득점 / 2경기 2평균 실점 4실점 / 2경기6득점 / 3경기 2평균 득점 4실점 / 3경기 1.3평균 실점
| 알 사드 | 알 아흘리 사우디 | |||
| 1.2평균 득점 6득점 / 5경기 2평균 실점 10실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 10득점 / 5경기 2평균 득점 6실점 / 5경기 1.2평균 실점 | ||
| 1.3평균 득점 4득점 / 3경기 2평균 실점 6실점 / 3경기 | 홈 (득/실) | 4득점 / 2경기 2평균 득점 2실점 / 2경기 1평균 실점 | ||
| 1평균 득점 2득점 / 2경기 2평균 실점 4실점 / 2경기 | 원정 (득/실) | 6득점 / 3경기 2평균 득점 4실점 / 3경기 1.3평균 실점 | ||
| 0% 0경기 / 5경기 20% 1경기 / 5경기 | 무실점무득점 | 1경기 / 5경기 20% 0경기 / 5경기 0% | ||
| 2득점 3실점 | 최대 (득/실) | 3득점 2실점 |
| 전체 | 홈 | 원정 | ||||||||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 14 | 알사드SC | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2패 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2패 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1패 |
| 3 | 알아흘사 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2승 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1승 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2승 |
| 대회 | 일시 | 전반전 | 스코어 | 결과 |
| ACLE | 25-11-05 | 0 : 1 | 알사드SC 1 : 2 알아흘사 | 홈 패 |
| ACLE | 25-02-04 | 1 : 2 | 알사드SC 1 : 3 알아흘사 | 홈 패 |
| ACLE | 19-05-07 | 2 : 0 | 알사드SC 2 : 1 알아흘사 | 홈 승 |
| ACLE | 19-03-06 | 1 : 0 | 알아흘사 2 : 0 알사드SC | 원정 패 |
| ACLE | 18-05-15 | 2 : 1 | 알아흘사 2 : 2 알사드SC | 원정 무 |
기본 기록 · 시즌 전체
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 최근 10경기
팀 기록 비교
알사드SC알아흘사
1.3전체 (득/실) · 평균1.8
1.3평균 득점 8득점 / 6경기 1.8평균 실점 11실점 / 6경기11득점 / 6경기 1.8평균 득점 8실점 / 6경기 1.3평균 실점
1.5홈 (득/실) · 평균2
1.5평균 득점 6득점 / 4경기 1.8평균 실점 7실점 / 4경기4득점 / 2경기 2평균 득점 2실점 / 2경기 1평균 실점
1원정 (득/실) · 평균1.8
1평균 득점 2득점 / 2경기 2평균 실점 4실점 / 2경기7득점 / 4경기 1.8평균 득점 6실점 / 4경기 1.5평균 실점
| 알 사드 | 알 아흘리 사우디 | |||
| 1.3평균 득점 8득점 / 6경기 1.8평균 실점 11실점 / 6경기 | 전체 (득/실) | 11득점 / 6경기 1.8평균 득점 8실점 / 6경기 1.3평균 실점 | ||
| 1.5평균 득점 6득점 / 4경기 1.8평균 실점 7실점 / 4경기 | 홈 (득/실) | 4득점 / 2경기 2평균 득점 2실점 / 2경기 1평균 실점 | ||
| 1평균 득점 2득점 / 2경기 2평균 실점 4실점 / 2경기 | 원정 (득/실) | 7득점 / 4경기 1.8평균 득점 6실점 / 4경기 1.5평균 실점 | ||
| 0% 0경기 / 6경기 17% 1경기 / 6경기 | 무실점무득점 | 1경기 / 6경기 17% 0경기 / 6경기 0% | ||
| 2득점 3실점 | 최대 (득/실) | 3득점 2실점 |
| 전체 | 홈 | 원정 | ||||||||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 14 | 알사드SC | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 2패 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 2패 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1패 |
| 3 | 알아흘사 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 2승 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1승 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 2승 |
| 대회 | 일시 | 전반전 | 스코어 | 결과 |
| ACLE | 25-11-05 | 0 : 1 | 알사드SC 1 : 2 알아흘사 | 홈 패 |
| ACLE | 25-02-04 | 1 : 2 | 알사드SC 1 : 3 알아흘사 | 홈 패 |
| ACLE | 19-05-07 | 2 : 0 | 알사드SC 2 : 1 알아흘사 | 홈 승 |
| ACLE | 19-03-06 | 1 : 0 | 알아흘사 2 : 0 알사드SC | 원정 패 |
| ACLE | 18-05-15 | 2 : 1 | 알아흘사 2 : 2 알사드SC | 원정 무 |
| ACLE | 18-05-08 | 2 : 0 | 알사드SC 2 : 1 알아흘사 | 홈 승 |
기본 기록 · 최근 5경기
팀 기록 비교
알사드SC알아흘사
1.2전체 (득/실) · 평균2
1.2평균 득점 6득점 / 5경기 2평균 실점 10실점 / 5경기10득점 / 5경기 2평균 득점 6실점 / 5경기 1.2평균 실점
1.3홈 (득/실) · 평균2
1.3평균 득점 4득점 / 3경기 2평균 실점 6실점 / 3경기4득점 / 2경기 2평균 득점 2실점 / 2경기 1평균 실점
1원정 (득/실) · 평균2
1평균 득점 2득점 / 2경기 2평균 실점 4실점 / 2경기6득점 / 3경기 2평균 득점 4실점 / 3경기 1.3평균 실점
| 알 사드 | 알 아흘리 사우디 | |||
| 1.2평균 득점 6득점 / 5경기 2평균 실점 10실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 10득점 / 5경기 2평균 득점 6실점 / 5경기 1.2평균 실점 | ||
| 1.3평균 득점 4득점 / 3경기 2평균 실점 6실점 / 3경기 | 홈 (득/실) | 4득점 / 2경기 2평균 득점 2실점 / 2경기 1평균 실점 | ||
| 1평균 득점 2득점 / 2경기 2평균 실점 4실점 / 2경기 | 원정 (득/실) | 6득점 / 3경기 2평균 득점 4실점 / 3경기 1.3평균 실점 | ||
| 0% 0경기 / 5경기 20% 1경기 / 5경기 | 무실점무득점 | 1경기 / 5경기 20% 0경기 / 5경기 0% | ||
| 2득점 3실점 | 최대 (득/실) | 3득점 2실점 |
| 전체 | 홈 | 원정 | ||||||||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 14 | 알사드SC | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2패 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2패 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1패 |
| 3 | 알아흘사 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2승 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1승 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2승 |
| 대회 | 일시 | 전반전 | 스코어 | 결과 |
| ACLE | 25-11-05 | 0 : 1 | 알사드SC 1 : 2 알아흘사 | 홈 패 |
| ACLE | 25-02-04 | 1 : 2 | 알사드SC 1 : 3 알아흘사 | 홈 패 |
| ACLE | 19-05-07 | 2 : 0 | 알사드SC 2 : 1 알아흘사 | 홈 승 |
| ACLE | 19-03-06 | 1 : 0 | 알아흘사 2 : 0 알사드SC | 원정 패 |
| ACLE | 18-05-15 | 2 : 1 | 알아흘사 2 : 2 알사드SC | 원정 무 |
기본 기록 · 최근 5경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
알사드SC알아흘사
1.5전체 (득/실) · 평균1.8
1.5평균 득점 6득점 / 4경기 1.8평균 실점 7실점 / 4경기7득점 / 4경기 1.8평균 득점 6실점 / 4경기 1.5평균 실점
1.5홈 (득/실) · 평균0
1.5평균 득점 6득점 / 4경기 1.8평균 실점 7실점 / 4경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균1.8
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기7득점 / 4경기 1.8평균 득점 6실점 / 4경기 1.5평균 실점
| 알 사드 | 알 아흘리 사우디 | |||
| 1.5평균 득점 6득점 / 4경기 1.8평균 실점 7실점 / 4경기 | 전체 (득/실) | 7득점 / 4경기 1.8평균 득점 6실점 / 4경기 1.5평균 실점 | ||
| 1.5평균 득점 6득점 / 4경기 1.8평균 실점 7실점 / 4경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | ||
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 7득점 / 4경기 1.8평균 득점 6실점 / 4경기 1.5평균 실점 | ||
| 0% 0경기 / 4경기 0% 0경기 / 4경기 | 무실점무득점 | 0경기 / 4경기 0% 0경기 / 4경기 0% | ||
| 2득점 3실점 | 최대 (득/실) | 3득점 2실점 |
| 전체 | 홈 | 원정 | ||||||||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 14 | 알사드SC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 2패 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 2패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 알아흘사 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 2승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 2승 |
| 대회 | 일시 | 전반전 | 스코어 | 결과 |
| ACLE | 25-11-05 | 0 : 1 | 알사드SC 1 : 2 알아흘사 | 홈 패 |
| ACLE | 25-02-04 | 1 : 2 | 알사드SC 1 : 3 알아흘사 | 홈 패 |
| ACLE | 19-05-07 | 2 : 0 | 알사드SC 2 : 1 알아흘사 | 홈 승 |
| ACLE | 18-05-08 | 2 : 0 | 알사드SC 2 : 1 알아흘사 | 홈 승 |
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 최근 20경기
팀 기록 비교
알사드SC알아흘사
1.3전체 (득/실) · 평균1.8
1.3평균 득점 8득점 / 6경기 1.8평균 실점 11실점 / 6경기11득점 / 6경기 1.8평균 득점 8실점 / 6경기 1.3평균 실점
1.5홈 (득/실) · 평균2
1.5평균 득점 6득점 / 4경기 1.8평균 실점 7실점 / 4경기4득점 / 2경기 2평균 득점 2실점 / 2경기 1평균 실점
1원정 (득/실) · 평균1.8
1평균 득점 2득점 / 2경기 2평균 실점 4실점 / 2경기7득점 / 4경기 1.8평균 득점 6실점 / 4경기 1.5평균 실점
| 알 사드 | 알 아흘리 사우디 | |||
| 1.3평균 득점 8득점 / 6경기 1.8평균 실점 11실점 / 6경기 | 전체 (득/실) | 11득점 / 6경기 1.8평균 득점 8실점 / 6경기 1.3평균 실점 | ||
| 1.5평균 득점 6득점 / 4경기 1.8평균 실점 7실점 / 4경기 | 홈 (득/실) | 4득점 / 2경기 2평균 득점 2실점 / 2경기 1평균 실점 | ||
| 1평균 득점 2득점 / 2경기 2평균 실점 4실점 / 2경기 | 원정 (득/실) | 7득점 / 4경기 1.8평균 득점 6실점 / 4경기 1.5평균 실점 | ||
| 0% 0경기 / 6경기 17% 1경기 / 6경기 | 무실점무득점 | 1경기 / 6경기 17% 0경기 / 6경기 0% | ||
| 2득점 3실점 | 최대 (득/실) | 3득점 2실점 |
| 전체 | 홈 | 원정 | ||||||||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 14 | 알사드SC | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 2패 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 2패 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1패 |
| 3 | 알아흘사 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 2승 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1승 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 2승 |
| 대회 | 일시 | 전반전 | 스코어 | 결과 |
| ACLE | 25-11-05 | 0 : 1 | 알사드SC 1 : 2 알아흘사 | 홈 패 |
| ACLE | 25-02-04 | 1 : 2 | 알사드SC 1 : 3 알아흘사 | 홈 패 |
| ACLE | 19-05-07 | 2 : 0 | 알사드SC 2 : 1 알아흘사 | 홈 승 |
| ACLE | 19-03-06 | 1 : 0 | 알아흘사 2 : 0 알사드SC | 원정 패 |
| ACLE | 18-05-15 | 2 : 1 | 알아흘사 2 : 2 알사드SC | 원정 무 |
| ACLE | 18-05-08 | 2 : 0 | 알사드SC 2 : 1 알아흘사 | 홈 승 |
기본 기록 · 최근 20경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
알사드SC알아흘사
1.5전체 (득/실) · 평균1.8
1.5평균 득점 6득점 / 4경기 1.8평균 실점 7실점 / 4경기7득점 / 4경기 1.8평균 득점 6실점 / 4경기 1.5평균 실점
1.5홈 (득/실) · 평균0
1.5평균 득점 6득점 / 4경기 1.8평균 실점 7실점 / 4경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균1.8
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기7득점 / 4경기 1.8평균 득점 6실점 / 4경기 1.5평균 실점
| 알 사드 | 알 아흘리 사우디 | |||
| 1.5평균 득점 6득점 / 4경기 1.8평균 실점 7실점 / 4경기 | 전체 (득/실) | 7득점 / 4경기 1.8평균 득점 6실점 / 4경기 1.5평균 실점 | ||
| 1.5평균 득점 6득점 / 4경기 1.8평균 실점 7실점 / 4경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | ||
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 7득점 / 4경기 1.8평균 득점 6실점 / 4경기 1.5평균 실점 | ||
| 0% 0경기 / 4경기 0% 0경기 / 4경기 | 무실점무득점 | 0경기 / 4경기 0% 0경기 / 4경기 0% | ||
| 2득점 3실점 | 최대 (득/실) | 3득점 2실점 |
| 전체 | 홈 | 원정 | ||||||||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 14 | 알사드SC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 2패 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 2패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 알아흘사 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 2승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 2승 |
| 대회 | 일시 | 전반전 | 스코어 | 결과 |
| ACLE | 25-11-05 | 0 : 1 | 알사드SC 1 : 2 알아흘사 | 홈 패 |
| ACLE | 25-02-04 | 1 : 2 | 알사드SC 1 : 3 알아흘사 | 홈 패 |
| ACLE | 19-05-07 | 2 : 0 | 알사드SC 2 : 1 알아흘사 | 홈 승 |
| ACLE | 18-05-08 | 2 : 0 | 알사드SC 2 : 1 알아흘사 | 홈 승 |
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
알사드SC알아흘사
1.5전체 (득/실) · 평균1.8
1.5평균 득점 6득점 / 4경기 1.8평균 실점 7실점 / 4경기7득점 / 4경기 1.8평균 득점 6실점 / 4경기 1.5평균 실점
1.5홈 (득/실) · 평균0
1.5평균 득점 6득점 / 4경기 1.8평균 실점 7실점 / 4경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균1.8
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기7득점 / 4경기 1.8평균 득점 6실점 / 4경기 1.5평균 실점
| 알 사드 | 알 아흘리 사우디 | |||
| 1.5평균 득점 6득점 / 4경기 1.8평균 실점 7실점 / 4경기 | 전체 (득/실) | 7득점 / 4경기 1.8평균 득점 6실점 / 4경기 1.5평균 실점 | ||
| 1.5평균 득점 6득점 / 4경기 1.8평균 실점 7실점 / 4경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | ||
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 7득점 / 4경기 1.8평균 득점 6실점 / 4경기 1.5평균 실점 | ||
| 0% 0경기 / 4경기 0% 0경기 / 4경기 | 무실점무득점 | 0경기 / 4경기 0% 0경기 / 4경기 0% | ||
| 2득점 3실점 | 최대 (득/실) | 3득점 2실점 |
| 전체 | 홈 | 원정 | ||||||||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 14 | 알사드SC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 2패 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 2패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 알아흘사 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 2승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 2승 |
| 대회 | 일시 | 전반전 | 스코어 | 결과 |
| ACLE | 25-11-05 | 0 : 1 | 알사드SC 1 : 2 알아흘사 | 홈 패 |
| ACLE | 25-02-04 | 1 : 2 | 알사드SC 1 : 3 알아흘사 | 홈 패 |
| ACLE | 19-05-07 | 2 : 0 | 알사드SC 2 : 1 알아흘사 | 홈 승 |
| ACLE | 18-05-08 | 2 : 0 | 알사드SC 2 : 1 알아흘사 | 홈 승 |
기본 기록 · 최근 5경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
알사드SC알아흘사
1.5전체 (득/실) · 평균1.8
1.5평균 득점 6득점 / 4경기 1.8평균 실점 7실점 / 4경기7득점 / 4경기 1.8평균 득점 6실점 / 4경기 1.5평균 실점
1.5홈 (득/실) · 평균0
1.5평균 득점 6득점 / 4경기 1.8평균 실점 7실점 / 4경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균1.8
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기7득점 / 4경기 1.8평균 득점 6실점 / 4경기 1.5평균 실점
| 알 사드 | 알 아흘리 사우디 | |||
| 1.5평균 득점 6득점 / 4경기 1.8평균 실점 7실점 / 4경기 | 전체 (득/실) | 7득점 / 4경기 1.8평균 득점 6실점 / 4경기 1.5평균 실점 | ||
| 1.5평균 득점 6득점 / 4경기 1.8평균 실점 7실점 / 4경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | ||
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 7득점 / 4경기 1.8평균 득점 6실점 / 4경기 1.5평균 실점 | ||
| 0% 0경기 / 4경기 0% 0경기 / 4경기 | 무실점무득점 | 0경기 / 4경기 0% 0경기 / 4경기 0% | ||
| 2득점 3실점 | 최대 (득/실) | 3득점 2실점 |
| 전체 | 홈 | 원정 | ||||||||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 14 | 알사드SC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 2패 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 2패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
